ウルトラファインバブルとは
ウルトラファインバブルとは
・小さい数十ナノメートルの気泡径
・光の波長よりも小さくなるため視認することが出来ない
・この極めて小さな気泡をウルトラファインバブルと呼ぶ
・気泡が極めて長期間液中に存在
・気泡が電荷を帯びる
・気泡内部が超高圧状態になる
・特に洗浄分野においての拡大が期待
参考
ウルトラファインバブル関連銘柄
銘柄名 | コード | 分類 | 概要 |
---|---|---|---|
IDEC | 6652 | 発生装置 | ナノ・マイクロバブル発生装置 |
KYB | 7242 | 発生装置 | ナノ・マイクロバブル発生装置 |
日東精工 | 5957 | 発生装置 | ナノ・マイクロバブル発生装置 |
戸上製作所 | 6643 | 発生装置 | ナノ・マイクロバブル発生装置 |
島津製作所 | 7701 | 計測装置 | ナノ・マイクロバブル計測装置 |
堀場製作所 | 6856 | 計測装置 | ナノ・マイクロバブル計測装置 |
カネカ | 4118 | 利用製品 | ナノ・マイクロバブル利用製品開発 |
資生堂 | 4911 | 利用製品 | ナノ・マイクロバブル利用製品開発 |
キユーピー | 2809 | 利用製品 | ナノ・マイクロバブル利用製品開発 |
丸大食品 | 2288 | 利用製品 | ナノ・マイクロバブル利用製品開発 |
大陽日酸 | 4091 | システム | ナノ・マイクロバブル利用システム |
燦キャピタル | 2134 | 代理店 | ウルトラファインバブル販売代理店 |
コメント