業績予想の修正・決算短信開示銘柄(2015/04/07)
業績いいなと思った銘柄
2670 エービー
2918 わらべ
3454 ファース
4745 東京個別
6159 ミクロン
6432 竹内製作
7581 サイゼリ
7997 くろがね
8787 UCS
9414 日本BS
9716 乃村工藝
判断微妙
8918 ランド
決算短信開示銘柄 一覧
銘柄 | コード | 時価総額 | 項目 | 2015年 業績数値 | 2016年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 4Q予想 | ||||
J-オイ 3月決算 |
2613 | 710億円 | 売上 | 48,908 | 96,680 | 147,871 | 194,000 | – |
前期比 | 95% | 94% | 94% | 94% | – | |||
営業 | 2,333 | 3,894 | 4,555 | 4,000 | – | |||
前期比 | 129% | 142% | 102% | 63% | – | |||
経常 | 2,486 | 4,085 | 4,886 | 4,600 | – | |||
前期比 | 122% | 135% | 102% | 68% | – | |||
最終 | 1,589 | 2,699 | 3,214 | 3,000 | – | |||
前期比 | 128% | 153% | 114% | 76% | – | |||
エービー 2月決算 |
2670 | 5443億円 | 売上 | 56,712 | 108,017 | 158,041 | 213,584 | 229,500 |
前期比 | 117% | 115% | 114% | 113% | 107% | |||
営業 | 13,161 | 23,466 | 32,079 | 39,651 | 40,750 | |||
前期比 | 130% | 123% | 123% | 116% | 102% | |||
経常 | 13,313 | 23,806 | 32,502 | 40,405 | 41,400 | |||
前期比 | 129% | 124% | 122% | 116% | 102% | |||
最終 | 7,845 | 14,138 | 19,290 | 24,373 | 25,810 | |||
前期比 | 145% | 133% | 128% | 121% | 105% | |||
シー・ヴ 2月決算 |
2687 | 63億円 | 売上 | 7,443 | 14,917 | 21,950 | 28,726 | 28,900 |
前期比 | 98% | 96% | 95% | 95% | 100% | |||
営業 | 44 | 148 | 205 | 230 | 200 | |||
前期比 | 122% | 111% | 136% | 459% | 86% | |||
経常 | 27 | 176 | 241 | 278 | 200 | |||
前期比 | 27% | 101% | 96% | 166% | 71% | |||
最終 | 34 | 211 | 211 | 225 | 110 | |||
前期比 | 37% | 142% | 125% | 黒字転換 | 48% | |||
サーラコ 11月決算 |
2734 | 233億円 | 売上 | 33,722 | – | – | 145,000 | – |
前期比 | 92% | – | – | 102% | – | |||
営業 | 1,725 | – | – | 2,700 | – | |||
前期比 | 143% | – | – | 107% | – | |||
経常 | 1,746 | – | – | 3,000 | – | |||
前期比 | 140% | – | – | 103% | – | |||
最終 | 990 | – | – | 1,500 | – | |||
前期比 | 132% | – | – | 105% | – | |||
北雄ラッ 2月決算 |
2747 | 34億円 | 売上 | 10,414 | 21,306 | 31,642 | 42,669 | – |
前期比 | 98% | 98% | 99% | 99% | – | |||
営業 | -114 | -34 | 28 | 125 | – | |||
前期比 | 赤字転落 | 赤字転落 | 9% | 26% | – | |||
経常 | -128 | -52 | 40 | 222 | – | |||
前期比 | 赤字転落 | 赤字転落 | 16% | 51% | – | |||
最終 | -117 | -82 | -36 | 79 | – | |||
前期比 | 赤字転落 | 赤字転落 | 赤字転落 | 37% | – | |||
わらべや 2月決算 |
2918 | 400億円 | 売上 | 50,356 | 103,407 | 153,184 | 201,680 | 215,000 |
前期比 | 113% | 109% | 108% | 108% | 106% | |||
営業 | 1,121 | 2,744 | 3,706 | 4,137 | 4,500 | |||
前期比 | 94% | 99% | 99% | 111% | 108% | |||
経常 | 1,168 | 3,019 | 4,020 | 4,502 | 4,600 | |||
前期比 | 99% | 103% | 101% | 113% | 102% | |||
最終 | 676 | 1,776 | 2,435 | 2,775 | 2,900 | |||
前期比 | 96% | 102% | 102% | 122% | 104% | |||
リックコ 2月決算 |
3147 | 38億円 | 売上 | 7,312 | 14,301 | 21,117 | 28,188 | 29,868 |
前期比 | 105% | 104% | 104% | 103% | 105% | |||
営業 | 231 | 311 | 398 | 382 | 511 | |||
前期比 | 137% | 89% | 95% | 81% | 133% | |||
経常 | 203 | 260 | 323 | 290 | 378 | |||
前期比 | 146% | 88% | 95% | 76% | 130% | |||
最終 | 117 | 143 | 170 | -138 | 133 | |||
前期比 | 153% | 86% | 90% | 赤字転落 | 黒字転換 | |||
コスモス 5月決算 |
3349 | 3764億円 | 売上 | 104,754 | 201,227 | 302,941 | 419,000 | – |
前期比 | 111% | 111% | 111% | 112% | – | |||
営業 | 4,362 | 8,630 | 12,118 | 16,800 | – | |||
前期比 | 83% | 91% | 90% | 100% | – | |||
経常 | 4,716 | 9,419 | 13,626 | 18,300 | – | |||
前期比 | 85% | 93% | 94% | 100% | – | |||
最終 | 2,714 | 5,357 | 8,158 | 10,600 | – | |||
前期比 | 86% | 94% | 100% | 100% | – | |||
フェリシ 2月決算 |
3396 | 110億円 | 売上 | 9,413 | 18,331 | 27,514 | 37,703 | 37,036 |
前期比 | 91% | 90% | 91% | 92% | 98% | |||
営業 | -173 | -234 | -885 | -631 | 61 | |||
前期比 | 赤字転落 | 赤字継続 | 赤字継続 | 赤字継続 | 黒字転換 | |||
経常 | -124 | -150 | -718 | -383 | 216 | |||
前期比 | 赤字転落 | 赤字転落 | 赤字継続 | 赤字転落 | 黒字転換 | |||
最終 | -96 | -201 | -754 | -1,921 | 207 | |||
前期比 | 赤字転落 | 赤字転落 | 赤字継続 | 赤字継続 | 黒字転換 | |||
ファース 11月決算 |
3454 | 154億円 | 売上 | 1,956 | – | – | 4,118 | – |
前期比 | – | – | – | 38% | – | |||
営業 | 1,572 | – | – | 2,321 | – | |||
前期比 | – | – | – | 103% | – | |||
経常 | 1,521 | – | – | 2,170 | – | |||
前期比 | – | – | – | 100% | – | |||
最終 | 873 | – | – | 1,249 | – | |||
前期比 | – | – | – | 190% | – | |||
レナウン 2月決算 |
3606 | 307億円 | 売上 | 16,217 | 31,872 | 51,634 | 72,200 | – |
前期比 | 95% | 96% | 95% | 95% | – | |||
営業 | 682 | -1,833 | 665 | 320 | – | |||
前期比 | 92% | 赤字継続 | 153% | 黒字転換 | – | |||
経常 | 763 | -1,675 | 926 | 680 | – | |||
前期比 | 90% | 赤字継続 | 114% | 260% | – | |||
最終 | 717 | -1,758 | 253 | -120 | – | |||
前期比 | 90% | 赤字継続 | 54% | 赤字継続 | – | |||
SHIF 8月決算 |
3697 | 177億円 | 売上 | 658 | 1,418 | – | 3,043 | – |
前期比 | – | – | – | 141% | – | |||
営業 | 85 | 167 | – | 293 | – | |||
前期比 | – | – | – | 236% | – | |||
経常 | 78 | 163 | – | 285 | – | |||
前期比 | – | – | – | 229% | – | |||
最終 | 50 | 104 | – | 190 | – | |||
前期比 | – | – | – | 127% | – | |||
創通
8月決算 |
3711 | 378億円 | 売上 | 5,291 | 12,539 | – | 25,000 | – |
前期比 | 101% | 105% | – | 112% | – | |||
営業 | 724 | 1,679 | – | 3,750 | – | |||
前期比 | 81% | 74% | – | 111% | – | |||
経常 | 704 | 1,623 | – | 3,750 | – | |||
前期比 | 77% | 71% | – | 112% | – | |||
最終 | 446 | 1,007 | – | 2,240 | – | |||
前期比 | 82% | 73% | – | 110% | – | |||
久光製薬 2月決算 |
4530 | 4743億円 | 売上 | 37,756 | 77,052 | 114,940 | 156,743 | 164,300 |
前期比 | 101% | 99% | 99% | 104% | 104% | |||
営業 | 4,590 | 10,355 | 15,637 | 20,527 | 27,400 | |||
前期比 | 90% | 83% | 84% | 107% | 133% | |||
経常 | 6,656 | 15,572 | 22,637 | 28,489 | 28,500 | |||
前期比 | 99% | 92% | 88% | 98% | 100% | |||
最終 | 3,998 | 9,574 | 14,476 | 18,784 | 18,300 | |||
前期比 | 53% | 69% | 75% | 87% | 97% | |||
トーセ
8月決算 |
4728 | 64億円 | 売上 | 762 | 1,682 | – | 5,808 | – |
前期比 | 80% | 65% | – | 110% | – | |||
営業 | -30 | 2 | – | 515 | – | |||
前期比 | 赤字転落 | 0% | – | 131% | – | |||
経常 | 70 | 108 | – | 544 | – | |||
前期比 | 104% | 36% | – | 125% | – | |||
最終 | 26 | 52 | – | 217 | – | |||
前期比 | 113% | 36% | – | 111% | – | |||
東京個別 2月決算 |
4745 | 294億円 | 売上 | 2,870 | 7,354 | 10,894 | 15,717 | 16,900 |
前期比 | 108% | 109% | 109% | 109% | 107% | |||
営業 | -852 | 81 | 515 | 1,724 | 2,300 | |||
前期比 | 赤字継続 | 黒字転換 | 153% | 135% | 133% | |||
経常 | -851 | 84 | 520 | 1,729 | 2,304 | |||
前期比 | 赤字継続 | 黒字転換 | 153% | 135% | 133% | |||
最終 | -539 | 37 | 299 | 1,075 | 1,397 | |||
前期比 | 赤字継続 | 黒字転換 | 159% | 145% | 129% | |||
クリーク 2月決算 |
4763 | 155億円 | 売上 | 6,092 | 11,789 | 17,331 | 22,926 | 25,000 |
前期比 | 126% | 112% | 113% | 111% | 109% | |||
営業 | 578 | 928 | 1,097 | 1,296 | 1,500 | |||
前期比 | 149% | 125% | 123% | 118% | 115% | |||
経常 | 583 | 941 | 1,115 | 1,320 | 1,500 | |||
前期比 | 151% | 126% | 125% | 120% | 113% | |||
最終 | 349 | 529 | 619 | 744 | 800 | |||
前期比 | 222% | 160% | 157% | 151% | 107% | |||
ミクロン 8月決算 |
6159 | 121億円 | 売上 | 1,537 | – | – | 6,599 | – |
前期比 | 164% | – | – | 149% | – | |||
営業 | 365 | – | – | 1,238 | – | |||
前期比 | 203% | – | – | 160% | – | |||
経常 | 683 | – | – | 1,330 | – | |||
前期比 | 223% | – | – | 127% | – | |||
最終 | 458 | – | – | 831 | – | |||
前期比 | 162% | – | – | 120% | – | |||
フロイン 2月決算 |
6312 | 120億円 | 売上 | 3,506 | 7,371 | 12,011 | 17,424 | 18,500 |
前期比 | 75% | 82% | 96% | 98% | 106% | |||
営業 | -20 | 101 | 585 | 1,150 | 1,350 | |||
前期比 | 赤字転落 | 11% | 58% | 89% | 117% | |||
経常 | – | 141 | 667 | 1,249 | 1,370 | |||
前期比 | – | 16% | 63% | 93% | 109% | |||
最終 | -29 | 36 | 336 | 695 | 800 | |||
前期比 | 赤字転落 | 7% | 62% | 88% | 115% | |||
竹内製作 2月決算 |
6432 | 927億円 | 売上 | 17,842 | 37,743 | 54,090 | 69,893 | – |
前期比 | 153% | 134% | 129% | 130% | – | |||
営業 | 3,004 | 6,055 | 7,959 | 10,593 | – | |||
前期比 | 1112% | 340% | 255% | 238% | – | |||
経常 | 2,861 | 5,965 | 9,320 | 12,249 | – | |||
前期比 | 222% | 197% | 195% | 189% | – | |||
最終 | 1,718 | 3,640 | 5,824 | 7,694 | – | |||
前期比 | 176% | 150% | 164% | 166% | – | |||
中北製作 5月決算 |
6496 | 116億円 | 売上 | 4,117 | 8,188 | 12,215 | 16,500 | – |
前期比 | 93% | 86% | 89% | 89% | – | |||
営業 | 224 | 417 | 555 | 840 | – | |||
前期比 | 71% | 63% | 58% | 62% | – | |||
経常 | 271 | 518 | 692 | 1,040 | – | |||
前期比 | 76% | 68% | 63% | 68% | – | |||
最終 | 169 | 323 | 432 | 650 | – | |||
前期比 | 90% | 70% | 65% | 70% | – | |||
サイゼリ 8月決算 |
7581 | 1279億円 | 売上 | 32,457 | 65,448 | – | 136,800 | – |
前期比 | 109% | 110% | – | 108% | – | |||
営業 | 1,279 | 2,384 | – | 7,300 | – | |||
前期比 | 165% | 164% | – | 133% | – | |||
経常 | 1,380 | 2,636 | – | 7,600 | – | |||
前期比 | 150% | 157% | – | 128% | – | |||
最終 | 911 | 1,368 | – | 3,400 | – | |||
前期比 | 214% | 1044% | – | 284% | – | |||
マニー
8月決算 |
7730 | 1120億円 | 売上 | 2,894 | 6,131 | – | 13,597 | – |
前期比 | 107% | 112% | – | 118% | – | |||
営業 | 940 | 2,058 | – | 4,322 | – | |||
前期比 | 101% | 105% | – | 110% | – | |||
経常 | 1,061 | 2,111 | – | 4,285 | – | |||
前期比 | 105% | 102% | – | 106% | – | |||
最終 | 695 | 1,335 | – | 2,754 | – | |||
前期比 | 118% | 103% | – | 105% | – | |||
小野産業 3月決算 |
7858 | 10億円 | 売上 | 1,037 | 2,060 | 2,937 | 4,000 | – |
前期比 | 129% | 120% | 111% | 109% | – | |||
営業 | 15 | 19 | -4 | 25 | – | |||
前期比 | 黒字転換 | 黒字転換 | 赤字継続 | 黒字転換 | – | |||
経常 | 13 | 17 | -5 | 20 | – | |||
前期比 | 黒字転換 | 黒字転換 | 赤字継続 | 黒字転換 | – | |||
最終 | 44 | 115 | 96 | 120 | – | |||
前期比 | 黒字転換 | 136% | 129% | 126% | – | |||
くろがね 11月決算 |
7997 | 47億円 | 売上 | 2,423 | – | – | 11,100 | – |
前期比 | 100% | – | – | 104% | – | |||
営業 | 47 | – | – | 290 | – | |||
前期比 | 134% | – | – | 146% | – | |||
経常 | 33 | – | – | 220 | – | |||
前期比 | 165% | – | – | 127% | – | |||
最終 | 42 | – | – | 190 | – | |||
前期比 | 210% | – | – | 163% | – | |||
ファミリ 2月決算 |
8028 | 5099億円 | 売上 | 88,664 | 184,336 | 278,146 | 374,430 | 411,800 |
前期比 | 107% | 105% | 106% | 108% | 109% | |||
営業 | 9,020 | 21,436 | 31,714 | 40,417 | 46,900 | |||
前期比 | 88% | 84% | 87% | 93% | 116% | |||
経常 | 9,590 | 22,299 | 33,643 | 42,520 | 48,700 | |||
前期比 | 87% | 81% | 84% | 89% | 114% | |||
最終 | 14,016 | 20,448 | 23,732 | 25,672 | 21,000 | |||
前期比 | 253% | 145% | 119% | 113% | 81% | |||
リンガー 2月決算 |
8200 | 480億円 | 売上 | 9,094 | 18,533 | 27,946 | 38,155 | 39,500 |
前期比 | 99% | 102% | 103% | 103% | 103% | |||
営業 | 338 | 693 | 1,310 | 2,242 | 2,600 | |||
前期比 | 80% | 117% | 140% | 126% | 115% | |||
経常 | 312 | 656 | 1,282 | 2,211 | 2,500 | |||
前期比 | 80% | 122% | 149% | 132% | 113% | |||
最終 | 35 | 119 | 454 | 960 | 1,100 | |||
前期比 | 17% | 37% | 124% | 135% | 114% | |||
丸栄
2月決算 |
8245 | 179億円 | 売上 | 5,888 | 11,279 | 16,693 | 22,715 | – |
前期比 | 95% | 92% | 92% | 92% | – | |||
営業 | 49 | 22 | -42 | 30 | – | |||
前期比 | 47% | 11% | 赤字転落 | 5% | – | |||
経常 | 7 | -51 | -135 | -103 | – | |||
前期比 | 6% | 赤字転落 | 赤字転落 | 赤字転落 | – | |||
最終 | -11 | -126 | -320 | -304 | – | |||
前期比 | 赤字転落 | 赤字継続 | 赤字継続 | 赤字転落 | – | |||
UCS
2月決算 |
8787 | 195億円 | 売上 | 4,591 | 9,115 | 13,713 | 18,428 | 19,360 |
前期比 | 108% | 107% | 106% | 106% | 105% | |||
営業 | 662 | 1,613 | 2,523 | 3,663 | 3,800 | |||
前期比 | 89% | 85% | 101% | 110% | 103% | |||
経常 | 664 | 1,614 | 2,524 | 3,664 | 3,800 | |||
前期比 | 89% | 85% | 101% | 110% | 103% | |||
最終 | 334 | 912 | 1,452 | 2,150 | 2,300 | |||
前期比 | 73% | 78% | 95% | 105% | 106% | |||
ランド 2月決算 |
8918 | 96億円 | 売上 | 709 | 721 | 737 | 742 | 6,000 |
前期比 | 56% | 42% | 41% | 41% | 808% | |||
営業 | 317 | 254 | 180 | 79 | 500 | |||
前期比 | 黒字転換 | 黒字転換 | 黒字転換 | 黒字転換 | 632% | |||
経常 | 333 | 261 | 183 | 77 | 400 | |||
前期比 | 黒字転換 | 黒字転換 | 黒字転換 | 黒字転換 | 519% | |||
最終 | 312 | 154 | 73 | 50 | 370 | |||
前期比 | 29% | 黒字転換 | 黒字転換 | 黒字転換 | 740% | |||
日本BS 8月決算 |
9414 | 221億円 | 売上 | 2,121 | 4,354 | – | 8,800 | – |
前期比 | 115% | 115% | – | 111% | – | |||
営業 | 565 | 1,113 | – | 1,840 | – | |||
前期比 | 146% | 127% | – | 108% | – | |||
経常 | 558 | 1,096 | – | 1,800 | – | |||
前期比 | 140% | 119% | – | 107% | – | |||
最終 | 357 | 708 | – | 1,100 | – | |||
前期比 | 98% | 92% | – | 88% | – | |||
乃村工藝 2月決算 |
9716 | 734億円 | 売上 | 30,455 | 51,446 | 77,086 | 103,129 | 108,000 |
前期比 | 117% | 107% | 108% | 104% | 104% | |||
営業 | 2,003 | 2,507 | 4,324 | 5,211 | 5,600 | |||
前期比 | 119% | 110% | 130% | 120% | 107% | |||
経常 | 2,074 | 2,629 | 4,498 | 5,434 | 5,700 | |||
前期比 | 119% | 115% | 133% | 124% | 104% | |||
最終 | 1,174 | 1,531 | 2,692 | 3,193 | 3,400 | |||
前期比 | 113% | 141% | 148% | 173% | 106% |
コメント
[…] 【今日の決算】ランド(8918)の決算を好感してPTSで株価急騰らしい […]