2015年4月第一週サプライズ決算
集計期間:3月30日~4月3日
1376 カネコ種苗
1813 不動テトラ
1929 日特建設
1997 暁飯島工業
2228 シベール
2326 デジタルアーツ
2662 ダイユーエイト
2668 タビオ
2685 アダストリアホールディングス
2792 ハニーズ
2809 キユーピー
3046 ジェイアイエヌ
3230 スター・マイカ
3333 あさひ
3344 ワンダーコーポレーション
3382 セブン&アイ・ホールディングス
3451 トーセイ・リート投資法人
3831 パイプドビッツ
4825 ウェザーニューズ
5440 共英製鋼
5942 日本フイルコン
6278 ユニオンツール
6505 東洋電機製造
6915 千代田インテグレ
7594 マルカキカイ
7611 ハイデイ日高
7718 スター精密
7965 象印マホービン
8016 オンワードホールディングス
8217 オークワ
8227 しまむら
8247 大和
8923 トーセイ
9045 京阪電気鉄道
9369 キユーソー流通システム
9717 ジャステック
9843 ニトリホールディングス
株探ニュースより(上記銘柄は以下より抽出)
★本日の【サプライズ決算】 速報 (3月30日)
http://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20150330-00000162-stkms-stocks
★本日の【サプライズ決算】 速報 (3月31日)
http://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20150331-00000178-stkms-stocks
★本日の【サプライズ決算】 速報 (4月1日)
http://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20150401-00000151-stkms-stocks
★本日の【サプライズ決算】 速報 (4月2日)
http://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20150402-00000160-stkms-stocks
★本日の【サプライズ決算】 速報 (4月3日)
http://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20150403-00000172-stkms-stocks
その後も株価上昇トレンドが継続した銘柄の業績一覧
※「3451 トーセイ・リート投資法人」は除外
銘柄 | コード | 時価総額 | 項目 | 2015年 業績数値 | 2016年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 4Q予想 | ||||
ジェイア 8月決算 |
3046 | 1117億円 | 売上 | 8,145 | – | – | 40,450 | – |
前期比 | 99% | – | – | 111% | – | |||
営業 | 239 | – | – | 3,400 | – | |||
前期比 | 95% | – | – | 114% | – | |||
経常 | 193 | – | – | 3,350 | – | |||
前期比 | 88% | – | – | 114% | – | |||
最終 | 48 | – | – | 1,900 | – | |||
前期比 | 68% | – | – | 152% | – | |||
スター・ 11月決算 |
3230 | 136億円 | 売上 | 4,712 | – | – | 14,872 | – |
前期比 | 151% | – | – | 106% | – | |||
営業 | 666 | – | – | 2,109 | – | |||
前期比 | 117% | – | – | 110% | – | |||
経常 | 504 | – | – | 1,400 | – | |||
前期比 | 121% | – | – | 108% | – | |||
最終 | 317 | – | – | 877 | – | |||
前期比 | 125% | – | – | 113% | – | |||
セブン& 2月決算 |
3382 | 4兆7646億円 | 売上 | 1,472,114 | 3,004,423 | 4,501,751 | 6,038,948 | 6,400,000 |
前期比 | 107% | 107% | 107% | 107% | 105% | |||
営業 | 77,478 | 167,225 | 249,455 | 343,331 | 373,000 | |||
前期比 | 105% | 101% | 100% | 101% | 108% | |||
経常 | 77,294 | 167,237 | 249,287 | 341,484 | 368,000 | |||
前期比 | 104% | 101% | 100% | 100% | 107% | |||
最終 | 39,520 | 83,901 | 127,310 | 172,979 | 193,000 | |||
前期比 | 105% | 100% | 99% | 98% | 111% | |||
ウェザー 5月決算 |
4825 | 440億円 | 売上 | 3,131 | 6,580 | 10,155 | 13,700 | – |
前期比 | 103% | 106% | 107% | 102% | – | |||
営業 | 684 | 1,533 | 2,492 | 3,500 | – | |||
前期比 | 104% | 106% | 105% | 107% | – | |||
経常 | 711 | 1,670 | 2,643 | 3,500 | – | |||
前期比 | 112% | 115% | 111% | 106% | – | |||
最終 | 474 | 1,093 | 1,718 | 2,100 | – | |||
前期比 | 121% | 122% | 116% | 112% | – | |||
千代田イ 8月決算 |
6915 | 471億円 | 売上 | 12,819 | 27,251 | – | 49,000 | – |
前期比 | 101% | 109% | – | 107% | – | |||
営業 | 1,341 | 2,925 | – | 4,500 | – | |||
前期比 | 109% | 128% | – | 125% | – | |||
経常 | 1,894 | 3,472 | – | 5,200 | – | |||
前期比 | 139% | 144% | – | 136% | – | |||
最終 | 1,394 | 2,501 | – | 4,000 | – | |||
前期比 | 247% | 188% | – | 159% | – | |||
マルカキ 11月決算 |
7594 | 184億円 | 売上 | 11,999 | – | – | 54,000 | – |
前期比 | 109% | – | – | 114% | – | |||
営業 | 562 | – | – | 2,600 | – | |||
前期比 | 137% | – | – | 113% | – | |||
経常 | 644 | – | – | 2,700 | – | |||
前期比 | 138% | – | – | 102% | – | |||
最終 | 380 | – | – | 1,700 | – | |||
前期比 | 160% | – | – | 105% | – | |||
象印マホ 11月決算 |
7965 | 1250億円 | 売上 | 27,210 | – | – | 84,500 | – |
前期比 | 112% | – | – | 110% | – | |||
営業 | 4,105 | – | – | 7,100 | – | |||
前期比 | 146% | – | – | 120% | – | |||
経常 | 4,108 | – | – | 7,500 | – | |||
前期比 | 138% | – | – | 109% | – | |||
最終 | 2,711 | – | – | 4,700 | – | |||
前期比 | 142% | – | – | 124% | – | |||
オークワ 2月決算 |
8217 | 449億円 | 売上 | 67,024 | 136,456 | 202,235 | 272,195 | 274,000 |
前期比 | 96% | 94% | 93% | 93% | 100% | |||
営業 | 358 | 800 | 797 | 2,373 | 2,600 | |||
前期比 | 76% | 74% | 42% | 68% | 109% | |||
経常 | 494 | 1,108 | 1,200 | 2,872 | 3,200 | |||
前期比 | 88% | 83% | 54% | 73% | 111% | |||
最終 | 265 | -5 | -497 | 47 | 700 | |||
前期比 | 110% | 赤字転落 | 赤字転落 | 黒字転換 | 1489% | |||
キユーソ 11月決算 |
9369 | 212億円 | 売上 | 37,365 | – | – | 152,000 | – |
前期比 | 104% | – | – | 100% | – | |||
営業 | 766 | – | – | 3,040 | – | |||
前期比 | 198% | – | – | 113% | – | |||
経常 | 695 | – | – | 3,090 | – | |||
前期比 | 173% | – | – | 109% | – | |||
最終 | 396 | – | – | 1,590 | – | |||
前期比 | 198% | – | – | 122% | – | |||
ニトリホ 2月決算 |
9843 | 1兆062億円 | 売上 | 117,262 | 210,844 | 310,486 | 417,285 | 445,000 |
前期比 | 115% | 112% | 109% | 107% | 106% | |||
営業 | 21,980 | 37,484 | 52,514 | 66,307 | 71,000 | |||
前期比 | 116% | 120% | 112% | 105% | 107% | |||
経常 | 22,364 | 38,208 | 53,651 | 67,929 | 72,000 | |||
前期比 | 120% | 123% | 114% | 107% | 105% | |||
最終 | 11,998 | 22,144 | 31,865 | 41,450 | 43,600 | |||
前期比 | 120% | 124% | 113% | 107% | 105% |
コメント
[…] 2015年4月第一週サプライズ決算だった銘柄とその後の株価動向 […]