定期チェックです。
力の無い展開が当分続きそうですね。
それよりも気になったのがこれ
参院、首相問責決議を可決=電気事業法、一転廃案―通常国会閉幕
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130626-00000088-jij-pol
参院は26日午後の本会議で、安倍晋三首相の問責決議を民主、みんな、共産など野党の賛成多数で可決した。これにより、電気事業法改正案や生活保護法改正案など政府提出の重要法案は廃案となった。第183通常国会は不正常なまま閉幕、与野党は参院選に事実上突入した。首相問責決議の可決は、福田康夫、麻生太郎、野田佳彦各氏に続き4例目。民主党は当初、重要法案を着実に処理するため首相問責に慎重な構えを示していたことから、問責決議は採決されずに廃案になるとみられていた。しかし、同日午前に海江田万里代表ら幹部が協議し、野党共闘を重視して採決に応じ、賛成する方針に転換。この後の参院議院運営委員会で、野党の賛成多数により本会議で採決することを決めた。首相問責決議は、参院予算委の石井一委員長(民主)が職権で開会を決めた委員会に首相が出席しなかったことは「憲法違反だ」として、生活、社民、みどりの風の3党が25日に提出した。26日午前11時すぎに開会した参院本会議では、自民、公明両党が提出した平田健二議長の不信任決議案が野党の反対多数で否決された。この後、首相問責決議を賛成125票、反対105票で可決した。問責可決を受け、野党は法案審議を拒否。重要法案を成立させる道は閉ざされた。
>>重要法案を成立させる道は閉ざされた。
>>重要法案を成立させる道は閉ざされた。
>>重要法案を成立させる道は閉ざされた。
>>重要法案を成立させる道は閉ざされた。
>>重要法案を成立させる道は閉ざされた。
>>重要法案を成立させる道は閉ざされた。
>>重要法案を成立させる道は閉ざされた。
前回の参院で民主党に投票したやつ責任取れよ!!!!
だからといって自民党にいれた管理人は、自民党支持でもないんですけどね・・・
他に入れる党が無いからいれただけで…(´・ω・`)
私の勝手な評価
自民党・・・中国や韓国やアメリカの鼻薬を効かされた人いっぱい
民主党・・・自民党の中の出世競争に負けた人と旧社会党の残党
公明党・・・ノーコメント(怖いから)
共産党・・・時代遅れ
みんな・・・経済政策が、見当違い
維新・・・何がしたいのか分からん
その他・・・特に感想無し
東京都議選が自民党の圧勝に終わりましたので、参院も自民が勝つ可能性が非常に高くなりました。
元々、地方は自民支持高いのと合わせて都心でも自民支持に回帰してますからね。
ただ、忘れてはいけません。
民主党員の多くは、元々自民党なんです。
やつらは一緒です。
やってることさして変わりませんからね
ただ、どこの利益の代弁者になるかの違いです。
私の見解としては、
中国の走狗になるくらいならアメリカの属国になったほうが、まだまし!
ってだけです。
ま、自民党の中にも官僚の中にも親中派は多いですからね。
とりあえず、平和でそこそこ豊かな国で居られるのを願うだけです。
することは投票しかないですしおすし(´・ω・`)
ついでにいつもの時系列データ
日経平均と東証一部売買代金の比較時系列
日付 | 日経平均(225) | 東証一部 | |||
---|---|---|---|---|---|
終値 | 前日比 | 値上がり率 | 日中変動率 | 売買代金 | |
2013-06-26 | 12834 | -135 | -1.04% | 2.80% | 2兆487億円 |
2013-06-25 | 12969 | -93 | -0.72% | 3.64% | 2兆7128億円 |
2013-06-24 | 13062 | -168 | -1.30% | 3.02% | 2兆2934億円 |
2013-06-21 | 13230 | +216 | +1.66% | 4.83% | 3兆3407億円 |
2013-06-20 | 13014 | -231 | -1.78% | 1.69% | 2兆8576億円 |
2013-06-19 | 13245 | +238 | +1.83% | 1.45% | 2兆8104億円 |
2013-06-18 | 13007 | -26 | -0.20% | 1.69% | 2兆4348億円 |
2013-06-17 | 13033 | +347 | +2.74% | 3.82% | 2兆5043億円 |
2013-06-14 | 12686 | +241 | +1.94% | 2.18% | 3兆7685億円 |
2013-06-13 | 12445 | -844 | -6.51% | 4.78% | 3兆2645億円 |
2013-06-12 | 13289 | -28 | -0.22% | 2.54% | 2兆9939億円 |
2013-06-11 | 13317 | -197 | -1.52% | 2.13% | 3兆5448億円 |
2013-06-10 | 13514 | +637 | +4.95% | 2.90% | 3兆2519億円 |
2013-06-07 | 12877 | -27 | -0.21% | 4.32% | 4兆3997億円 |
2013-06-06 | 12904 | -110 | -0.85% | 2.89% | 4兆3746億円 |
2013-06-05 | 13014 | -519 | -4.00% | 5.17% | 4兆3683億円 |
2013-06-04 | 13533 | +272 | +2.05% | 4.15% | 5兆1247億円 |
2013-06-03 | 13261 | -513 | -3.96% | 2.19% | 4兆0904億円 |
2013-05-31 | 13774 | +185 | +1.36% | 1.73% | 4兆1545億円 |
2013-05-30 | 13589 | -737 | -5.68% | 3.79% | 4兆4796億円 |
2013-05-29 | 14326 | +15 | +0.10% | 1.88% | 3兆9108億円 |
2013-05-28 | 14311 | +169 | +1.20% | 3.22% | 4兆205億円 |
2013-05-27 | 14142 | -470 | -3.62% | 2.42% | 3兆979億円 |
2013-05-24 | 14612 | +129 | +0.89% | 7.08% | 5兆8876億円 |
2013-05-23 | 14483 | -1144 | -8.82% | 9.34% | 7兆6551億円 |
※日中変動率は、当日の高値と安値の差を前日終値で割って計算しています。
日経平均と為替の比較時系列
日付 | 日経平均(225) | 為替 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
終値 | 値上がり率 | 日中変動率 | 終値 | 前日比(率) | 日中変動率 | |
2013-06-26 | 12834 | -1.04% | 2.80% | 97.8 | +0.08% | 1.12% |
2013-06-25 | 12969 | -0.72% | 3.64% | 97.72 | -0.17% | 1.52% |
2013-06-24 | 13062 | -1.30% | 3.02% | 97.89 | +0.64% | 1.33% |
2013-06-21 | 13230 | +1.66% | 4.83% | 97.27 | +0.84% | 2.17% |
2013-06-20 | 13014 | -1.78% | 1.69% | 96.46 | +1.20% | 2.31% |
2013-06-19 | 13245 | +1.83% | 1.45% | 95.32 | +0.88% | 1.41% |
2013-06-18 | 13007 | -0.20% | 1.69% | 94.49 | +0.45% | 1.20% |
2013-06-17 | 13033 | +2.74% | 3.82% | 94.07 | -1.32% | 1.91% |
2013-06-14 | 12686 | +1.94% | 2.18% | 95.36 | -0.65% | 2.40% |
2013-06-13 | 12445 | -6.51% | 4.78% | 96 | -0.01% | 1.97% |
2013-06-12 | 13289 | -0.22% | 2.54% | 96.01 | -2.81% | 3.48% |
2013-06-11 | 13317 | -1.52% | 2.13% | 98.76 | +1.26% | 1.93% |
2013-06-10 | 13514 | +4.95% | 2.90% | 97.53 | +0.61% | 2.82% |
2013-06-07 | 12877 | -0.21% | 4.32% | 96.94 | -2.17% | 3.54% |
2013-06-06 | 12904 | -0.85% | 2.89% | 99.06 | -0.96% | 1.48% |
2013-06-05 | 13014 | -4.00% | 5.17% | 100 | +0.49% | 1.12% |
2013-06-04 | 13533 | +2.05% | 4.15% | 99.51 | -0.97% | 1.85% |
2013-06-03 | 13261 | -3.96% | 2.19% | 100.46 | -0.27% | 1.03% |
2013-05-31 | 13774 | +1.36% | 1.73% | 100.72 | -0.42% | 1.33% |
2013-05-30 | 13589 | -5.68% | 3.79% | 101.13 | -1.26% | 1.77% |
2013-05-29 | 14326 | +0.10% | 1.88% | 102.36 | +1.42% | 1.59% |
2013-05-28 | 14311 | +1.20% | 3.22% | 100.93 | -0.35% | 0.93% |
2013-05-27 | 14142 | -3.62% | 2.42% | 101.27 | -0.76% | 1.86% |
2013-05-24 | 14612 | +0.89% | 7.08% | 102.01 | -1.17% | 2.66% |
2013-05-23 | 14483 | -8.82% | 9.34% | 103.15 | +0.67% | 1.37% |
※日中変動率は、当日の高値と安値の差を前日終値で割って計算しています。
管理人は、こういう相場の方が楽ですけどね。
こういうときは、開示材料に遅れて反応することが多いので、開示で買ってあがったら売るというスタンスでぼちぼち利益確定できますから。
とかなんとかいいながら、クラスターテクノロジー(4240)を@46,500円でほぼ全力買いしてます。
こけたら痛いなぁ・・・
普段の出来高が少ないため冷え込んだら売り切れない・・・
コメント