ブラジル「ジカ熱を媒介する蚊の駆除」全力を挙げる決意
ブラジル大統領「ジカ熱」媒介する蚊の駆除に全力
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160130/k10010391411000.html
カーニバルやオリンピック
ジカ熱を媒介する蚊の駆除
胎児への影響も指摘
最大で400万人が感染するおそれ
関連銘柄への注目点
(1) 蚊の駆除
(2) 虫よけ(蚊に刺されない対策)
(3) 蚊帳(蚊に刺されない対策)
【ジカ熱(蚊)関連銘柄】銘柄一覧
2016年02月01日
銘柄名 | 業績 | 業種 | 時価総額 | PER | PBR |
---|---|---|---|---|---|
グンゼ | 3002 | 繊維製品 | 696億円 | 29.91 | 0.55 |
帝人 | 3401 | 繊維製品 | 4352億円 | 12.78 | 1.44 |
サカイオ | 3408 | 繊維製品 | 144億円 | 9.06 | 0.90 |
日東製網 | 3524 | 繊維製品 | 41億円 | 11.93 | 1.05 |
住友化学 | 4005 | 化学 | 1兆0131億円 | 12.50 | 1.22 |
ニックス | 4243 | 化学 | 20億円 | 6.69 | 0.71 |
大幸薬品 | 4574 | 医薬品 | 194億円 | 18.11 | 1.48 |
関西ペイ | 4613 | 化学 | 4659億円 | 18.21 | 1.72 |
アース製 | 4985 | 化学 | 943億円 | 60.85 | 1.91 |
フマキラ | 4998 | 化学 | 214億円 | 20.77 | 2.00 |
丸山製作 | 6316 | 機械 | 97億円 | 13.60 | 0.66 |
コメント