【上昇率PTS】[2016年02月24日]
PTS値上がり銘柄数(上位50)
情報・通信業 => 12銘柄
建設業 => 5銘柄
電気機器 => 4銘柄
医薬品 => 3銘柄
ETF => 3銘柄
小売業 => 3銘柄
サービス業 => 3銘柄
化学 => 2銘柄
その他製品 => 2銘柄
精密機器 => 2銘柄
不動産業 => 2銘柄
食料品 => 2銘柄
卸売業 => 1銘柄
機械 => 1銘柄
輸送用機器 => 1銘柄
鉄鋼 => 1銘柄
証券、商品先物取引業 => 1銘柄
繊維製品 => 1銘柄
その他金融業 => 1銘柄
PTS株価値上がり率の上位50銘柄[2016年02月24日]
銘柄 | コード | 業種 | 時価総額 | 関連 |
---|---|---|---|---|
小僧寿し | 9973 | 小売 | 33億円 | アスラポート傘下入り |
ストリー | 3071 | 小売 | 36億円 | ECカレント |
クレアホ | 1757 | 建設 | 39億円 | – |
ロジコム | 8938 | 不動 | 40億円 | ソーシャルレンディング |
テラプロ | 6627 | 電気 | 69億円 | 顔認証ソフト |
TDCソ | 4687 | 情報 | 66億円 | 株式分割 増配2016/2/23 |
プレシジ | 7707 | 精密 | 89億円 | 全自動核酸抽出システム |
新報国製 | 5542 | 鉄鋼 | 32億円 | ゼロ膨張金属 決算2016/02/22 |
GMOク | 7177 | 証券 | 778億円 | 配当予想修正2016/01/26 |
ワイヤレ | 9419 | 情報 | 157億円 | 格安スマホ MVNO WIFI |
ラクオリ | 4579 | 医薬 | 61億円 | EP4きっ抗薬 アシッドポンプ拮抗薬 |
ガーラ | 4777 | 情報 | 65億円 | ゲーム |
オリンパ | 7733 | 精密 | 1兆3826億円 | 消化器内視鏡 |
カネミツ | 7208 | 輸送 | 39億円 | エアバッグ |
ソーシャ | 3929 | 情報 | 45億円 | 直近IPO プレスリリース配信 |
大和ハウ | 1925 | 建設 | 1兆9957億円 | 米豪でマンション |
Eストア | 4304 | 情報 | 93億円 | コールセンター |
キムラタ | 8107 | 繊維 | 53億円 | – |
雑貨屋ブ | 3331 | 小売 | 24億円 | アクサス上場承認 |
メック | 4971 | 化学 | 166億円 | 次世代通信 5G |
スリープ | 2375 | サー | 45億円 | 増収増益見通し 12/4 |
アプリッ | 3727 | 情報 | 85億円 | IoT ビーコン オムニ家電 |
フィンテ | 8789 | その | 153億円 | ムーミン 投資ファンド |
エリアリ | 8914 | 不動 | 135億円 | 株式併合2016/2/23 |
ネクスト | 3842 | 情報 | 19億円 | NGN |
参天製薬 | 4536 | 医薬 | 7163億円 | 決算2016/02/03 |
ジャパン | 2538 | 食料 | 41億円 | TPP お酒 |
くろがね | 7997 | その | 29億円 | 金庫 カジノ |
シャープ | 6753 | 電気 | 3045億円 | ホンハイ |
サイバー | 3852 | 情報 | 89億円 | 次世代通信 5G |
日立造船 | 7004 | 機械 | 874億円 | 決算2016/02/02 |
千代田化 | 6366 | 建設 | 2228億円 | LNGプラント |
リアルワ | 3691 | 情報 | 70億円 | 仮想通貨 ビットコイン |
ADEK | 4401 | 化学 | 1531億円 | グラフェン |
ガンホー | 3765 | 情報 | 2951億円 | パズドラ |
国際のE | 1552 | ET | – | – |
JVCケ | 6632 | 電気 | 401億円 | ZMP 自動運転 |
ブランジ | 6176 | サー | 201億円 | 越境EC ゲーム 神の手 |
パナソニ | 6752 | 電気 | 2兆1348億円 | 家電 車載 電池 住宅 |
ネクスト | 4814 | 情報 | 21億円 | デジタル地図サービス事業 |
日本アイ | 7986 | その | 37億円 | 金庫 マイナンバー |
ダイワ | 1368 | ET | – | – |
KLab | 3656 | 情報 | 185億円 | ブロッコリー共同開発 |
双日 | 2768 | 卸売 | 2840億円 | 資源関連株 |
インベス | 1435 | 建設 | 611億円 | 民泊 リフォーム |
サイネッ | 2376 | サー | 57億円 | ふるさと納税一括業務代行 |
カルビー | 2229 | 食料 | 6085億円 | ポテチ フルグラ |
塩野義製 | 4507 | 医薬 | 1兆6858億円 | スイッチOTC薬 |
インター | 1418 | 建設 | 39億円 | 決算2016/2/23 |
ダイワ | 1366 | ET | – | – |
コメント