【上昇率】[2016年04月13日]
業種別の値上がり銘柄数(上位50)
情報・通信業 => 15銘柄
小売業 => 8銘柄
サービス業 => 5銘柄
電気機器 => 4銘柄
機械 => 4銘柄
医薬品 => 4銘柄
繊維製品 => 2銘柄
化学 => 2銘柄
ETF => 1銘柄
卸売業 => 1銘柄
建設業 => 1銘柄
その他製品 => 1銘柄
非鉄金属 => 1銘柄
精密機器 => 1銘柄
株価値上がり率の上位50銘柄[2016年04月13日]
銘柄 | コード | 業種 | 時価総額 | 関連 |
---|---|---|---|---|
メディカ | 3902 | 情報 | 129億円 | 医療機関・製薬向けSNS |
インスペ | 6656 | 電気 | 11億円 | 検査装置 |
グリーン | 4594 | 医薬 | 388億円 | がんワクチン 免疫補助剤 |
ジェネレ | 3195 | 小売 | 84億円 | ネット通販 越境EC |
アライド | 6081 | サー | 38億円 | マーケティング |
日本エマ | 6063 | サー | 77億円 | 医療ツーリズム |
津田駒工 | 6217 | 機械 | 83億円 | インド市場 黒字化 |
サン電子 | 6736 | 電気 | 235億円 | AR/VR フォレンジック |
Hame | 3134 | 小売 | 54億円 | 越境EC 人工知能 |
日本シス | 4323 | 情報 | 42億円 | 医療情報システム |
アカツキ | 3932 | 情報 | 606億円 | ドラゴンボールZ |
Olym | 8289 | 小売 | 128億円 | 食品スーパー ホームセンター |
ダイト | 4577 | 医薬 | 432億円 | ジェネリック(後発医薬品) |
トリケミ | 4369 | 化学 | 98億円 | 有機EL 半導体材料 |
ACCE | 4813 | 情報 | 302億円 | 自動運転 IOT |
フジプレ | 4237 | 化学 | 67億円 | 光学フィルター自動化システム |
サイジニ | 6031 | サー | 71億円 | EC関連 人工知能 |
CEホー | 4320 | 情報 | 33億円 | 電子カルテ |
ネットイ | 3622 | 情報 | 76億円 | LINE コニカミノルタ |
セルシー | 7776 | 精密 | 69億円 | 再生医療 皮膚 |
エイジア | 2352 | 情報 | 54億円 | 人工知能 メール デジタルポスト |
アイビー | 3920 | 情報 | 76億円 | ネットワーク ブローックチェーン |
メディカ | 4350 | 小売 | 203億円 | 医薬品等ネットワーク 日本郵政 |
スター精 | 7718 | 電気 | 650億円 | 工作機械 精密部品 |
エヌ・ピ | 6255 | 機械 | 42億円 | 中国トリナ・ソーラー 受託加工契約 |
スリーエ | 7544 | 小売 | 30億円 | コンビニ |
ローツェ | 6323 | 機械 | 158億円 | 半導体 搬送システム 有機EL |
データセ | 3905 | 情報 | 66億円 | 人工知能 ビッグデータ |
データホ | 3628 | 情報 | 35億円 | 医療関連情報 |
エフアン | 4771 | サー | 179億円 | 岩井コスモ証12/16 |
リスクモ | 3768 | 情報 | 27億円 | 与信管理 |
テクノス | 3666 | 情報 | 268億円 | ZMP関連 ビッグデータ解析 |
ニッケ | 3201 | 繊維 | 684億円 | 衣料繊維 |
ドーン | 2303 | 情報 | 83億円 | ドローン G空間 防犯アプリ |
ヘリオス | 4593 | 医薬 | 697億円 | 急性期脳梗塞 第2相 |
コメリ | 8218 | 小売 | 1331億円 | ホームセンター |
中外鉱業 | 1491 | 非鉄 | 69億円 | 貴金属をリサイクル |
フード・ | 7853 | その | 13億円 | 上場廃止の猶予期間 |
アークス | 9948 | 小売 | 1536億円 | 食品スーパー |
メドピア | 6095 | サー | 66億円 | 医師の紹介サイト 遠隔医療 |
インベス | 1435 | 建設 | 1108億円 | 民泊 リフォーム |
ライフコ | 8194 | 小売 | 1454億円 | 食品スーパー |
石井工作 | 6314 | 機械 | 24億円 | ドローン |
ジグソー | 3914 | 情報 | 1217億円 | ZMP ドローン IoT |
オンコリ | 4588 | 医薬 | 62億円 | OBP-301(テロメライシン) |
中国H株 | 1572 | ET | – | – |
三栄コー | 8119 | 卸売 | 106億円 | 家具・家庭用品 |
フェロー | 6890 | 電気 | 366億円 | 半導体設備向けの部品 |
クラボウ | 3106 | 繊維 | 491億円 | 繊維 化成品 エレクトロニクス |
コムチュ | 3844 | 情報 | 132億円 | クラウド・Web構築 金融開発 |
コメント