注目銘柄[2016年04月28日]
銘柄 | コード | 業種 | 関連 |
---|---|---|---|
UBIC | 2158 | サービス業 | 人工知能 |
アウンコンサ | 2459 | サービス業 | インバウンド SEO |
理経 | 8226 | 卸売業 | ドローン テロ防衛 5G |
アイエックス | 9753 | 情報・通信 | システム開発 |
インタースペ | 2122 | サービス業 | アフィリエイト 選挙 |
ネクストジェ | 3842 | 情報・通信 | NGN SIP 通話録音 |
アルメディオ | 7859 | その他製品 | 断熱材 |
ザインエレク | 6769 | 電気機器 | ZMP 画像認識 8K映像 |
アスコット | 3264 | 不動産業 | 民泊 マンション 中国資本傘下 |
オルトプラス | 3672 | 情報・通信 | ゲーム 台湾資本 |
エンカレッジ | 3682 | 情報・通信 | アクロテック セキュリティ |
データホライ | 3628 | 情報・通信 | 医療関連情報 データヘルス |
ロゼッタ | 6182 | サービス業 | 人工知能 自動翻訳 |
オークファン | 3674 | 情報・通信 | 金融 ビッグデータ 人工知能 |
タカトリ | 6338 | 機械 | 医療関連装置 LED |
テイクアンド | 4331 | サービス業 | ウェディング ホテル事業進出 |
アイビーシー | 3920 | 情報・通信 | IoT ネットワーク ブローックチェーン |
システムソフ | 7527 | 情報・通信 | アパマン傘下 IoT |
北日本紡績 | 3409 | 繊維製品 | アラミド繊維 水質浄化 |
アライドアー | 6081 | サービス業 | マーケティング 人工知能 越境EC |
Hamee | 3134 | 小売業 | 越境EC 人工知能 |
STUDIO | 3415 | 小売業 | 越境EC セレクトショップ |
メディカル・ | 3902 | 情報・通信 | 医療機関・製薬向けSNS |
総医研ホール | 2385 | サービス業 | 遺伝子治療 健康食品 |
日本メディカ | 3645 | 情報・通信 | 医療情報サイト 子育てアプリ |
Gunosy | 6047 | サービス業 | KDDI提携 |
アイドママー | 9466 | 情報・通信 | 小売販売促進支援 IPO |
エナリス | 6079 | サービス業 | 電力自由化 |
そーせいグル | 4565 | 医薬品 | バイオ医薬品 |
シンバイオ製 | 4582 | 医薬品 | 抗がん剤 ペインマネジメント |
グリーンペプ | 4594 | 医薬品 | がんワクチン 免疫補助剤 |
メドレックス | 4586 | 医薬品 | オキシコドンテープ剤 |
アンジェスM | 4563 | 医薬品 | 遺伝子治療 アトピー性皮膚炎 |
トリケミカル | 4369 | 化学 | 有機EL 半導体材料 |
日本動物高度 | 6039 | サービス業 | アークレイ 非接触モニターシステム |
アイレップ | 2132 | サービス業 | マーケティング アフィリエイト |
イグニス | 3689 | 情報・通信 | ゲーム 業績期待 |
ミズホメディ | 4595 | 医薬品 | 体外診断用医薬品 |
バルニバービ | 3418 | 小売業 | 飲食店 バッドエリア |
イトクロ | 6049 | サービス業 | 塾ナビ |
日本アクア | 1429 | 建設業 | 硬質ウレタンフォーム |
ホクリヨウ | 1384 | 水産・農林 | 卵 |
中本パックス | 7811 | その他製品 | 印刷加工 |
塩水港精糖 | 2112 | 食料品 | オリゴ糖 腸内フローラ |
データセクシ | 3905 | 情報・通信 | 人工知能 ビッグデータ |
イソライト工 | 5358 | ガラス・土 | セラミックファイバー |
新報国製鉄 | 5542 | 鉄鋼 | ゼロ膨張金属 |
ブロードバン | 3776 | 情報・通信 | データセンター AI バイオ |
前日の海外指標[2016年04月28日]
指標 | 国 | 前日比 |
---|---|---|
NYダウ | アメリカ | +0.28% |
ナスダック総合 | アメリカ | -0.51% |
S&P 500 | アメリカ | +0.16% |
NYSE 総合 | アメリカ | +0.47% |
カナダ S&Pトロント総合 | カナダ | +0.57% |
メキシコ IPC | メキシコ | +1.16% |
ブラジル ボベスパ | ブラジル | +2.63% |
アルゼンチン メルバル | アルゼンチン | +0.88% |
FTSE 100 | ロンドン | +0.56% |
DAX | ドイツ | +0.39% |
CAC 40 | フランス | +0.58% |
スイス SMI | スイス | +0.24% |
香港ハンセン | 香港 | -0.21% |
上海総合 | 上海総合 | -0.37% |
韓国 総合 | 韓国 | -0.21% |
台湾 加権 | 台湾 | -0.22% |
オーストリア ATX | オーストリア | +0.73% |
ベルギー BEL20 | ベルギー | +0.69% |
オランダ AEX | オランダ | -0.43% |
イタリア FTSE MIB | イタリア | +0.43% |
ノルウェー OSE全株価 | ノルウェー | +2.24% |
OMX ストックホルム | スウェーデン | -0.02% |
シンガポール STI | シンガポール | -0.69% |
ムンバイSENSEX30 | インド | +0.22% |
コメント