【上昇率PTS】[2016年06月27日]
PTS値上がり銘柄数(上位50)
情報・通信業 => 14銘柄
証券、商品先物取引業 => 4銘柄
サービス業 => 4銘柄
ETF => 4銘柄
その他金融業 => 3銘柄
化学 => 3銘柄
不動産業 => 3銘柄
卸売業 => 2銘柄
医薬品 => 2銘柄
機械 => 2銘柄
建設業 => 2銘柄
電気機器 => 2銘柄
輸送用機器 => 1銘柄
東証REIT => 1銘柄
ガラス・土石製品 => 1銘柄
精密機器 => 1銘柄
小売業 => 1銘柄
PTS株価値上がり率の上位50銘柄[2016年06月27日]
銘柄 | コード | 業種 | 時価総額 | 関連 |
---|---|---|---|---|
クロス・ | 3675 | 情報 | 61億円 | マーケティング |
ウインテ | 6721 | 電気 | 12億円 | – |
大日本住 | 4506 | 医薬 | 6382億円 | 住友化学傘下 |
パス | 3840 | 情報 | 19億円 | 電子決済 oak |
ブイ・テ | 7717 | 精密 | 450億円 | 有機EL部材 開発 |
AWSホ | 3937 | 情報 | 141億円 | Sier オフショア |
クレアホ | 1757 | 建設 | 29億円 | ロシア開発 太陽光 住宅 |
アスコッ | 3264 | 不動 | 83億円 | 民泊 マンション 中国資本傘下 |
農業総合 | 3541 | 卸売 | 89億円 | 農家の直売所事業 |
昭和真空 | 6384 | 機械 | 68億円 | ウエアラブル 水晶 |
楽天ET | 1458 | ET | – | – |
ソフトフ | 2321 | 情報 | 100億円 | デジタルポスト 筆まめ |
日本取引 | 8697 | その | 6204億円 | – |
宇部興産 | 4208 | 化学 | 1816億円 | 有機EL |
日経平均 | 1579 | ET | – | – |
TOPI | 1568 | ET | – | – |
メドレッ | 4586 | 医薬 | 77億円 | オキシコドンテープ剤 |
日本板硝 | 5202 | ガラ | 632億円 | 住友系 |
ダイワ上 | 1365 | ET | – | – |
ジェイリ | 7187 | その | 33億円 | 家賃保障 |
ジオネク | 3777 | 情報 | 23億円 | 再生可能エネ |
ウエスト | 1407 | 建設 | 163億円 | 自社株2016/01/27 |
gumi | 3903 | 情報 | 220億円 | FFBE ゲーム VR |
GMOイ | 9449 | 情報 | 1149億円 | レンタルサーバー |
サハダイ | 9898 | 卸売 | 28億円 | – |
アジア・ | 9318 | 証券 | 39億円 | 投資 不動産 事業アドバイザー |
アートス | 3663 | 情報 | 106億円 | ZMP 車載 |
Aimi | 3911 | 情報 | 197億円 | ゲーム ログレス |
アカツキ | 3932 | 情報 | 380億円 | ドラゴンボールZ |
ラオック | 8202 | 小売 | 497億円 | インバウンド関連 |
新日本建 | 8893 | 不動 | 38億円 | マイナス金利(不動産開発) |
リプロセ | 4978 | 化学 | 231億円 | 再生医療 IPS細胞 |
プロパス | 3236 | 不動 | 64億円 | 民泊 マンション |
日本ラッ | 4736 | 情報 | 46億円 | 人工知能 自動運転 IoT |
デクセリ | 4980 | 化学 | 452億円 | 光学材料部品 |
フューチ | 8462 | 証券 | 116億円 | 投資ファンド ZMP AI |
マネーパ | 8732 | 証券 | 155億円 | 仮想通貨 フィンテック |
トレイダ | 8704 | 証券 | 110億円 | フィンテック 指紋認証Liquid |
ネクシィ | 4346 | サー | 191億円 | LED 電子書籍 |
フィンテ | 8789 | その | 192億円 | ムーミン 投資ファンド |
マツダ | 7261 | 輸送 | 9394億円 | ディーゼル |
KLab | 3656 | 情報 | 211億円 | ラブライブ ブロッコリー |
ホープ | 6195 | サー | 27億円 | 自治体向け財源確保支援サービス |
メディネ | 2370 | サー | 118億円 | がん免疫細胞療法 |
アドウェ | 2489 | サー | 328億円 | LINE フィンテック(orb投資) |
タカトリ | 6338 | 機械 | 36億円 | 医療関連装置 LED |
ソニー | 6758 | 電気 | 3兆5043億円 | ドローン カメラ AR/VR |
システム | 7527 | 情報 | 75億円 | アパマン傘下 IoT |
ジャパン | 8985 | 東証 | 2886億円 | |
SJI | 2315 | 情報 | 139億円 | フィンテック ビットコイン取引所 |
コメント