【上昇率】[2016年07月21日]
業種別の値上がり銘柄数(上位50)
情報・通信業 => 11銘柄
機械 => 8銘柄
電気機器 => 6銘柄
卸売業 => 5銘柄
その他製品 => 4銘柄
サービス業 => 3銘柄
小売業 => 3銘柄
ガラス・土石製品 => 2銘柄
建設業 => 2銘柄
金属製品 => 2銘柄
不動産業 => 1銘柄
輸送用機器 => 1銘柄
精密機器 => 1銘柄
倉庫・運輸関連 => 1銘柄
株価値上がり率の上位50銘柄[2016年07月21日]
銘柄 | コード | 業種 | 時価総額 | 関連 |
---|---|---|---|---|
くろがね | 7997 | その | 31億円 | 金庫 カジノ |
アビック | 7836 | その | 33億円 | LED看板 |
シライ電 | 6658 | 電気 | 55億円 | プリント配線 任天堂関連 |
プレシジ | 7707 | 精密 | 85億円 | 全自動核酸抽出システム |
ピクセル | 2743 | 卸売 | 23億円 | 民泊事業参入 カジノ |
コモンウ | 7612 | 卸売 | 37億円 | カジノ関連 |
ユニバー | 6425 | 機械 | 2486億円 | パチスロ・パチンコ |
オーイズ | 6428 | 機械 | 114億円 | 元号変更 |
郷鉄工所 | 6397 | 機械 | 14億円 | 破砕・粉砕機 リニア |
Hame | 3134 | 小売 | 220億円 | 越境EC 人工知能 |
アプリッ | 3727 | 情報 | 77億円 | IoT ビーコン オムニ家電 |
サノヤス | 7022 | 輸送 | 223億円 | 造船 ポケモン施設 |
日本金銭 | 6418 | 機械 | 310億円 | 通貨 元号変更 |
エスケイ | 7608 | 卸売 | 48億円 | ゲームセンター景品 ポケモン |
イマジカ | 6879 | 情報 | 480億円 | OML子会社化 AR/VR |
テックフ | 3625 | 情報 | 73億円 | カジノ 電子決済 |
イチケン | 1847 | 建設 | 116億円 | 0 |
フリービ | 3843 | 情報 | 215億円 | CCC 電力小売り自由化 |
イトーヨ | 5287 | ガラ | 28億円 | 電線地中化関連 |
ユビキタ | 3858 | 情報 | 131億円 | GNSSマゼラン |
ミツミ電 | 6767 | 電気 | 457億円 | 電子部品 |
パレモ | 2778 | 小売 | 33億円 | レディースアパレル |
ミネベア | 6479 | 電気 | 3329億円 | 決算2016/02/04 |
ゼニス羽 | 5289 | ガラ | 86億円 | 下水道・浸水対策 |
マミヤ・ | 7991 | 機械 | 120億円 | 自動運転 パチンコ |
アイティ | 2148 | サー | 151億円 | 高精度広告 発注ナビ |
コムシー | 3739 | 情報 | 17億円 | ゲーム パチンコ |
石井工作 | 6314 | 機械 | 35億円 | ドローン |
モブキャ | 3664 | 情報 | 120億円 | AR/VR ゲーム PSVR |
山一電機 | 6941 | 電気 | 172億円 | 半導体検査用ソケット |
櫻島埠頭 | 9353 | 倉庫 | 24億円 | カジノ |
IDOM | 7599 | 卸売 | 587億円 | 中古車買い取り |
フュート | 2468 | サー | 70億円 | ZMP 翻訳 音声認識 |
藤田観光 | 9722 | サー | 484億円 | 野村證券2016/1/29 |
ケー・エ | 3420 | 金属 | 134億円 | 建設資材 電線地中化 |
日本写真 | 7915 | その | 947億円 | 産業資材 タッチパネル |
山王 | 3441 | 金属 | 19億円 | 水素関連 |
鉄建建設 | 1815 | 建設 | 587億円 | リニア関連 |
IGポー | 3791 | 情報 | 58億円 | VRアプリ 攻殻機動隊 進撃の巨人 |
福井コン | 9790 | 情報 | 498億円 | ドローン |
ネクスト | 4814 | 情報 | 29億円 | デジタル地図サービス事業 |
グローバ | 7625 | 小売 | 27億円 | 決算2016/02/12 |
日本アイ | 7986 | その | 42億円 | 金庫 マイナンバー |
鉱研工業 | 6297 | 機械 | 57億円 | 掘削 リニア |
価値開発 | 3010 | 不動 | 52億円 | ホテル |
デジタル | 4764 | 情報 | 23億円 | ミドルウエア |
フロイン | 6312 | 機械 | 274億円 | ジェネリック |
ユビテッ | 6662 | 電気 | 43億円 | 生体認証 カーシェア |
ストライ | 9816 | 卸売 | 63億円 | 決算2016/02/09 |
ダブル・ | 6619 | 電気 | 681億円 | リチウムイオン電池 |
コメント