好悪材料[2016年08月09日]
銘柄 | コード | 業種 | 前日比 | 時価総額 | 好悪材料 |
---|---|---|---|---|---|
アサヒ衛 | 5341 | ガラ | +47.62% | 23億円 | トイレ用品 |
サノヤス | 7022 | 輸送 | +22.26% | 112億円 | 任天堂 反発 |
日本合成 | 4201 | 化学 | +21.28% | 841億円 | 三菱ケミカル TOB |
チャーム | 6062 | サー | +20.73% | 38億円 | 増益 引き続き 材料視 |
極楽湯 | 2340 | サー | +19.92% | 128億円 | 中国事業に期待感 |
ブラザー | 6448 | 電気 | +19.26% | 4210億円 | 市場予想 上回る |
ユニマッ | 9707 | サー | +17.01% | 59億円 | 業績 上方修正 |
アーレス | 5852 | 非鉄 | +15.67% | 217億円 | 営業利益 増額 |
ヒューマ | 2415 | サー | +15.34% | 98億円 | 営業益 観測報道 |
フュート | 2468 | サー | +15.02% | 72億円 | 通期計画 営業利益 |
サニック | 4651 | サー | +12.41% | 75億円 | 決算 引け後 |
日機装 | 6376 | 精密 | +12.08% | 638億円 | 自社株 下方修正 評価 出尽し |
ハーツユ | 3676 | 情報 | +12.03% | 406億円 | 決算 自社株 増益 |
日本製鋼 | 5631 | 機械 | +10.61% | 1898億円 | 業績 評価 材料視 |
イマジカ | 6879 | 情報 | +10.31% | 300億円 | ポケモン関連 |
シノケン | 8909 | 不動 | +8.68% | 395億円 | 営業利益 市場予想 上振れ |
五洋建設 | 1893 | 建設 | +8.61% | 1658億円 | 増益 評価 材料視 |
総医研ホ | 2385 | サー | +8.53% | 110億円 | 健康補助食品 化粧品 |
タクマ | 6013 | 機械 | +7.70% | 766億円 | 決算 減益 アク抜け |
任天堂 | 7974 | その | +7.38% | 3兆2371億円 | ポケモンGO 2億ドル突破 |
シリコン | 3907 | 情報 | +7.37% | 134億円 | VR関連 節目の5000円水準 |
DIC | 4631 | 化学 | +6.97% | 2452億円 | 決算 増益 上回る |
旭化成 | 3407 | 化学 | +6.91% | 1兆1542億円 | 7月の住宅受注 想定以上 |
日清食品 | 2897 | 食料 | +6.33% | 6707億円 | 営業利益 増益 想定以上 |
小野薬品 | 4528 | 医薬 | +5.94% | 1兆7983億円 | 過剰反応 前日 |
Hame | 3134 | 小売 | +5.27% | 139億円 | ポケモン関連 |
ファミリ | 8028 | 小売 | +5.23% | 7277億円 | 引き続き |
日本金銭 | 6418 | 機械 | +4.92% | 366億円 | 新都知事 カジノ前向き発言 |
ダブル・ | 6619 | 電気 | +4.56% | 602億円 | 決算 |
くろがね | 7997 | その | +4.52% | 34億円 | カジノ関連 |
ゼット | 8135 | 卸売 | +4.11% | 30億円 | 決算 増益 材料視 |
鹿島建設 | 1812 | 建設 | +3.85% | 7707億円 | 決算 出尽し |
東洋紡 | 3101 | 繊維 | +3.73% | 1487億円 | 決算 |
沖電線 | 5815 | 非鉄 | +2.93% | 95億円 | 電線地中化関連 |
フジ・メ | 4676 | 情報 | +2.75% | 3000億円 | お台場のカジノ期待 |
パイオニ | 6773 | 電気 | +2.71% | 844億円 | 決算 引き続き |
花王 | 4452 | 化学 | +2.60% | 2兆6812億円 | 下げすぎ警戒感 |
三菱UF | 8306 | 銀行 | +0.87% | 7兆5945億円 | 戻り売り メガバンク 前日 反動 |
ヤマダ電 | 9831 | 小売 | -1.75% | 4871億円 | 決算 インパクトは限定的 |
イー・ガ | 6050 | サー | -1.78% | 112億円 | 過熱感も意識 |
日本触媒 | 4114 | 化学 | -3.48% | 2378億円 | 決算 減益 引き続き 戻り売り 圧力 |
ダイキョ | 4246 | 化学 | -3.81% | 745億円 | 決算 戻り売り 前日 自律反発 売り優勢 |
カネカ | 4118 | 化学 | -4.35% | 2768億円 | 決算 減益 マイナス視 |
アイスタ | 3660 | 情報 | -4.57% | 404億円 | 引き続き リターンリバーサル |
大林組 | 1802 | 建設 | -4.88% | 6897億円 | 処分売り 下落 |
三菱マテ | 5711 | 非鉄 | -4.93% | 3550億円 | 下方修正 アク抜け |
ユー・エ | 4732 | サー | -5.44% | 5058億円 | 決算 減益 大幅安 |
リンテッ | 7966 | その | -5.47% | 1535億円 | 決算 減益 |
日医工 | 4541 | 医薬 | -6.80% | 1205億円 | 減益 |
ユニプレ | 5949 | 輸送 | -6.99% | 768億円 | 決算 前日 |
東邦亜鉛 | 5707 | 非鉄 | -7.34% | 445億円 | 減益 |
東亜道路 | 1882 | 建設 | -7.72% | 131億円 | 決算 前日 |
日本エス | 8892 | 不動 | -8.12% | 231億円 | 通期計画 出尽し |
沢井製薬 | 4555 | 医薬 | -8.65% | 2660億円 | 決算 減益 |
SCRE | 7735 | 電気 | -8.69% | 2857億円 | 決算 出尽し 想定以上 |
野崎印刷 | 7919 | その | -10.19% | 30億円 | 元号変更関連 出尽し |
ノーリツ | 7744 | 精密 | -10.89% | 230億円 | 減益 材料視 |
カルナバ | 4572 | 医薬 | -11.39% | 129億円 | ヤンセン社 契約終了 |
加藤製作 | 6390 | 機械 | -14.10% | 229億円 | 営業利益 下方修正 |
東和薬品 | 4553 | 医薬 | -17.05% | 752億円 | 赤字 |
光陽社 | 7946 | その | -18.59% | 17億円 | 元号変更関連 出尽し |
中村超硬 | 6166 | 機械 | -26.67% | 51億円 | 業績 下方修正 前日 |
コメント