好悪材料[2016年09月09日]
銘柄 | コード | 業種 | 前日比 | 時価総額 | 好悪材料 |
---|---|---|---|---|---|
ジーエヌ | 2160 | 医薬 | +26.32% | 245億円 | 中国治験承認 |
中村超硬 | 6166 | 機械 | +23.95% | 64億円 | 25日線 短期資金流入? |
マネース | 8728 | 証券 | +20.99% | 135億円 | TOB価格 |
小田原エ | 6149 | 機械 | +15.26% | 72億円 | EV関連 |
サイバー | 3852 | 情報 | +15.02% | 73億円 | 5G関連 |
田中化学 | 4080 | 化学 | +11.75% | 170億円 | EV関連 LIB材料 |
鎌倉新書 | 6184 | サー | +9.76% | 81億円 | 営業利益 着地 |
日精樹脂 | 6293 | 機械 | +9.60% | 162億円 | アップルウォッチ関連 |
日本鋳鉄 | 5612 | 鉄鋼 | +8.45% | 50億円 | インフラ整備需要 増大期待 |
アルパイ | 6816 | 電気 | +7.77% | 919億円 | 買い戻し優勢 |
日本アジ | 8518 | 証券 | +7.58% | 62億円 | 提携 世界携帯大手 |
ダブル・ | 6619 | 電気 | +6.53% | 621億円 | セパレーターを増産 |
メドレッ | 4586 | 医薬 | +6.34% | 49億円 | 治験許可申請 米国 |
インター | 7725 | 精密 | +5.88% | 38億円 | 子会社の大口受注 |
JPホー | 2749 | サー | +5.78% | 257億円 | 保育所の規制緩和 |
ツガミ | 6101 | 機械 | +5.72% | 347億円 | 中国景気 底打ち期待 |
日本シス | 9739 | 情報 | +5.65% | 258億円 | IoT関連 |
三越伊勢 | 3099 | 小売 | +5.18% | 4334億円 | 1050円レベル突破 |
コスモエ | 5021 | 石油 | +5.16% | 949億円 | 上昇 原油市況 |
住江織物 | 3501 | 繊維 | +5.16% | 172億円 | 引き続き ショートカバー |
ベネッセ | 9783 | サー | +5.10% | 2638億円 | 社長交代 |
NSユナ | 9110 | 海運 | +5.07% | 347億円 | 海運株高 |
J.フロ | 3086 | 小売 | +5.05% | 3622億円 | 買戻しなどが優勢 |
昭和電工 | 4004 | 化学 | +4.98% | 1988億円 | SMBC日興 目標株価 引き上げ |
日立建機 | 6305 | 機械 | +4.50% | 4295億円 | 中国建設機械 販売台数回復 |
フューチ | 8462 | 証券 | +4.22% | 135億円 | 新株予約権 最大約25% |
日立金属 | 5486 | 鉄鋼 | +4.12% | 5532億円 | 資源関連株 連れ高 |
NTN | 6472 | 機械 | +4.05% | 2049億円 | 円安 ポジティブ |
日本郵船 | 9101 | 海運 | +4.00% | 3537億円 | 上昇 バルチック指数 |
商船三井 | 9104 | 海運 | +3.23% | 3088億円 | 上昇 バルチック指数 |
国際石油 | 1605 | 鉱業 | +2.40% | 1兆2729億円 | 上昇 原油市況 |
幼児活動 | 2152 | サー | +2.26% | 60億円 | 待機児童解消 |
名村造船 | 7014 | 輸送 | +1.52% | 506億円 | マド埋めも目指す動き |
三井物産 | 8031 | 卸売 | +0.87% | 2兆5052億円 | 上昇 資源価格 |
武田薬品 | 4502 | 医薬 | +0.64% | 3兆7225億円 | デング熱ワクチン フェーズ3 |
JXホー | 5020 | 石油 | +0.60% | 1兆0044億円 | 上昇 原油市況 材料視 |
三菱UF | 8306 | 銀行 | +0.40% | 7兆739億円 | ECBの追加緩和見送り |
日立製作 | 6501 | 電気 | -0.41% | 2兆3679億円 | JPモルガン 投資判断 格下げ |
任天堂 | 7974 | その | -1.18% | 3兆9136億円 | |
明治ホー | 2269 | 食料 | -3.04% | 1兆4627億円 | 内需 |
丸大食品 | 2288 | 食料 | -3.08% | 625億円 | 戻り売り |
アダスト | 2685 | 小売 | -3.25% | 1104億円 | いちよし証券 格下げ |
パーク2 | 4666 | 不動 | -3.38% | 4386億円 | 25日線 |
山崎製パ | 2212 | 食料 | -3.44% | 5187億円 | 前日 輸入小麦の売渡価格 |
ハニーズ | 2792 | 小売 | -3.69% | 335億円 | 25日移動平均線 |
OUGホ | 8041 | 卸売 | -3.76% | 142億円 | 人工飼料でのクロマグロ養殖成功 |
イーレッ | 9517 | 電気 | -3.76% | 441億円 | 福島原発事故の費用負担 |
アイスタ | 3660 | 情報 | -3.86% | 467億円 | 戻り売り 内需 |
ツクイ | 2398 | サー | -4.40% | 503億円 | 戻り売り 一巡感 内需 |
ネクシィ | 4346 | サー | -4.78% | 168億円 | 利食い優勢 |
AppB | 6177 | サー | -5.26% | 86億円 | 任天堂関連 |
ラウンド | 4680 | サー | -5.95% | 649億円 | 月次動向をマイナス視 |
サノヤス | 7022 | 輸送 | -6.00% | 122億円 | 任天堂関連 |
ハピネッ | 7552 | 卸売 | -7.14% | 250億円 | 任天堂関連 |
ネクスト | 3842 | 情報 | -7.63% | 25億円 | 5G関連 |
コメント