【上昇率PTS】[2016年09月16日]
PTS値上がり銘柄数(上位50)
情報・通信業 => 9銘柄
サービス業 => 8銘柄
電気機器 => 5銘柄
不動産業 => 4銘柄
ETF => 4銘柄
卸売業 => 3銘柄
小売業 => 3銘柄
化学 => 3銘柄
機械 => 2銘柄
建設業 => 2銘柄
その他製品 => 2銘柄
輸送用機器 => 2銘柄
銀行業 => 1銘柄
証券、商品先物取引業 => 1銘柄
ガラス・土石製品 => 1銘柄
PTS株価値上がり率の上位50銘柄[2016年09月16日]
銘柄 | コード | 業種 | 時価総額 | 関連 |
---|---|---|---|---|
メンバー | 2130 | サー | 33億円 | システム開発 |
アクセル | 6730 | 電気 | 74億円 | パチンコ機向け |
サムシン | 1408 | 建設 | 20億円 | 地盤改良 |
アライド | 6081 | サー | 131億円 | マーケティング 人工知能 越境EC |
ランド | 8918 | 不動 | 70億円 | – |
フォーサ | 2330 | 情報 | 39億円 | 電子決済 Jトラスト スマホアプリ |
三浦工業 | 6005 | 機械 | 2431億円 | 産業小型ボイラー バラスト水 |
マーベラ | 7844 | 情報 | 392億円 | ゲーム |
神東塗料 | 4615 | 化学 | 58億円 | 塗料 |
ブラス | 2424 | サー | 38億円 | 完全貸切のゲストハウス |
串カツ田 | 3547 | 小売 | 82億円 | 串カツ居酒屋 |
ディー・ | 3686 | 情報 | 121億円 | LINE おそ松さん |
ミツミ電 | 6767 | 電気 | 507億円 | 電子部品 |
ヒロセ通 | 7185 | 証券 | 68億円 | FX |
DIC | 4631 | 化学 | 2815億円 | インキ 樹脂・電子材料 |
デジタル | 6533 | サー | 51億円 | 運用型広告 SEO 占いサイト |
アークン | 3927 | 情報 | 44億円 | セキュリティ |
エニグモ | 3665 | 情報 | 352億円 | BUYMA 越境EC |
モブキャ | 3664 | 情報 | 152億円 | AR/VR ゲーム PSVR |
内海造船 | 7018 | 輸送 | 47億円 | 船舶 |
田中化学 | 4080 | 化学 | 149億円 | リチウムイオン電池 |
さくらイ | 3778 | 情報 | 356億円 | テックビューロ DC IoT |
アエリア | 3758 | 情報 | 92億円 | 配当10円 うたぷり |
シライ電 | 6658 | 電気 | 50億円 | プリント配線 任天堂関連 |
フード・ | 7853 | その | 9億円 | ソフトクリーム店経営 |
ベクター | 2656 | 小売 | 85億円 | ゲーム サイト広告販売 |
(NE | 1699 | ET | – | – |
コスモ・ | 3386 | 卸売 | 76億円 | がん研究用抗体 |
マルコ | 9980 | 小売 | 127億円 | 健康コーポレーションの傘下 |
IDOM | 7599 | 卸売 | 617億円 | 中古車買い取り |
KLab | 3656 | 情報 | 230億円 | ラブライブ ブロッコリー |
カカクコ | 2371 | サー | 3708億円 | ランキング・クチコミサイト |
北川精機 | 6327 | 機械 | 39億円 | CFRP 成形機 |
バーチャ | 6193 | サー | 25億円 | CRMプロセス |
NEXT | 1570 | ET | – | – |
日本アイ | 7986 | その | 47億円 | 金庫 マイナンバー |
もしもし | 4708 | サー | 636億円 | テレマーケティング |
レオパレ | 8848 | 不動 | 1781億円 | 単身者向けアパート建築請負・転貸 |
アルデプ | 8925 | 不動 | 260億円 | マイナス金利 |
ゼニス羽 | 5289 | ガラ | 137億円 | 下水道・浸水対策 |
ジャパン | 6740 | 電気 | 902億円 | 液晶パネル |
ザインエ | 6769 | 電気 | 130億円 | ZMP 画像認識 8K映像 |
伊藤忠商 | 8001 | 卸売 | 2兆0545億円 | ファミリーマート株式 |
イー・ガ | 6050 | サー | 137億円 | セキュリティ ゲーム対応 AI |
クレアホ | 1757 | 建設 | 31億円 | ロシア開発 太陽光 住宅 |
日経平均 | 1579 | ET | – | – |
ダイワ上 | 1365 | ET | – | – |
トヨタ自 | 7203 | 輸送 | 19兆9278億円 | – |
アーバネ | 3242 | 不動 | 83億円 | 投資用ワンルームマンション |
三菱UF | 8306 | 銀行 | 7兆0518億円 | 銀行 |
コメント