【今日の決算】売上高・経常利益 前年同期比
2016年10月12日
銘柄 | 番号 | 業種 | 時価総額 | 項目 | 2016年 | 2017年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |||||
エムビー | 1401 | 建設業 | 18億円 | 売上 | 88% | 105% | 113% | 114% | 158% | 117% | – | 113% |
経常 | – | 88% | 102% | 115% | – | 101% | – | 115% | ||||
インター | 1418 | 建設業 | 47億円 | 売上 | 99% | 107% | 108% | 101% | 120% | 104% | – | 106% |
経常 | 285% | 122% | 125% | 60% | 35% | 35% | – | 63% | ||||
ヤマダ・ | 1919 | 建設業 | 146億円 | 売上 | 76% | 85% | 89% | 92% | 100% | 97% | – | 104% |
経常 | 赤継 | 赤継 | 黒転 | 黒転 | 赤継 | 赤継 | – | 106% | ||||
E・Jホ | 2153 | サービス | 66億円 | 売上 | 97% | 97% | 92% | 98% | 62% | – | – | 107% |
経常 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 79% | 赤継 | – | – | 119% | ||||
S Fo | 2292 | 食料品 | 885億円 | 売上 | 120% | 117% | 115% | 113% | 113% | 115% | – | 123% |
経常 | 105% | 97% | 102% | 102% | 120% | 114% | – | 113% | ||||
ディップ | 2379 | サービス | 1858億円 | 売上 | 139% | 136% | 136% | 137% | 129% | 128% | – | 123% |
経常 | 201% | 165% | 157% | 148% | 122% | 147% | – | 122% | ||||
アウンコ | 2459 | サービス | 26億円 | 売上 | 104% | 113% | 114% | 115% | 113% | – | – | 108% |
経常 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 800% | 赤転 | – | – | 125% | ||||
ローソン | 2651 | 小売業 | 7693億円 | 売上 | 119% | 119% | 120% | 117% | 106% | 105% | – | 110% |
経常 | 115% | 102% | 101% | 97% | 87% | 94% | – | 104% | ||||
魚喜 | 2683 | 小売業 | 32億円 | 売上 | 101% | 100% | 98% | 99% | 100% | 100% | – | 103% |
経常 | 172% | 176% | 112% | 92% | 56% | 赤転 | – | 101% | ||||
ワッツ | 2735 | 小売業 | 140億円 | 売上 | 103% | 104% | 103% | 103% | – | 102% | – | 103% |
経常 | 39% | 73% | 76% | 94% | – | 100% | – | 113% | ||||
カワサキ | 3045 | 卸売業 | 18億円 | 売上 | 95% | 96% | 92% | 91% | – | 98% | – | 105% |
経常 | 53% | 38% | 35% | 19% | – | 255% | – | 633% | ||||
ラクト・ | 3139 | 卸売業 | 68億円 | 売上 | – | – | – | 86% | – | – | – | – |
経常 | – | – | – | 80% | – | – | – | – | ||||
SFPダ | 3198 | 小売業 | 438億円 | 売上 | 131% | 112% | 114% | 49% | 102% | 117% | – | 272% |
経常 | 188% | 150% | 137% | 46% | 90% | 86% | – | 262% | ||||
ニッケ | 3201 | 繊維製品 | 639億円 | 売上 | 99% | 96% | 96% | 100% | – | – | – | – |
経常 | 140% | 106% | 101% | 87% | – | – | – | – | ||||
コスモス | 3349 | 小売業 | 4368億円 | 売上 | 105% | 107% | 108% | 109% | 114% | 110% | – | 109% |
経常 | 116% | 108% | 109% | 108% | 132% | 103% | – | 100% | ||||
農業総合 | 3541 | 卸売業 | 106億円 | 売上 | – | – | – | 135% | – | 130% | – | 130% |
経常 | – | – | – | 368% | – | 61% | – | 104% | ||||
コメダホ | 3543 | 卸売業 | 741億円 | 売上 | – | – | – | 113% | – | – | – | 109% |
経常 | – | – | – | 126% | – | – | – | 104% | ||||
SHIF | 3697 | 情報・通 | 195億円 | 売上 | 173% | 177% | 177% | 167% | – | 139% | – | 154% |
経常 | 70% | 126% | 178% | 180% | – | 67% | – | 105% | ||||
ダイト | 4577 | 医薬品 | 283億円 | 売上 | 117% | 109% | 109% | 106% | 104% | 100% | – | 104% |
経常 | 140% | 109% | 120% | 107% | 96% | 100% | – | 100% | ||||
川崎地質 | 4673 | サービス | 22億円 | 売上 | 100% | 90% | 88% | 111% | – | – | – | – |
経常 | 赤継 | 76% | 赤転 | 102% | – | – | – | – | ||||
アルファ | 4760 | サービス | 14億円 | 売上 | 110% | 111% | 112% | 115% | – | 100% | – | 101% |
経常 | 113% | 96% | 102% | 150% | – | 116% | – | 111% | ||||
USEN | 4842 | 情報・通 | 700億円 | 売上 | 103% | 103% | 104% | 104% | – | – | – | 106% |
経常 | 105% | 97% | 95% | 102% | – | – | – | 110% | ||||
日本色材 | 4920 | 化学 | 48億円 | 売上 | 98% | 104% | 114% | 117% | 143% | 140% | – | 111% |
経常 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 2181% | 2200% | – | 146% | ||||
MORE | 5018 | 石油・石 | 123億円 | 売上 | 99% | 101% | 99% | 97% | 101% | 100% | – | 103% |
経常 | 120% | 105% | 94% | 86% | 86% | 91% | – | 105% | ||||
アメイズ | 6076 | サービス | 121億円 | 売上 | 115% | 113% | 114% | 113% | – | – | – | – |
経常 | 126% | 98% | 121% | 106% | – | – | – | – | ||||
ベルシス | 6183 | サービス | 631億円 | 売上 | – | 90% | – | 91% | – | 106% | – | 102% |
経常 | – | 45% | – | 48% | – | 92% | – | 104% | ||||
津田駒工 | 6217 | 機械 | 109億円 | 売上 | 140% | 116% | 107% | 108% | – | – | – | – |
経常 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | – | – | – | – | ||||
前澤工業 | 6489 | 機械 | 63億円 | 売上 | 123% | 100% | 97% | 99% | 85% | 91% | – | 102% |
経常 | 赤継 | 赤継 | 赤転 | 120% | 赤継 | 赤継 | – | 119% | ||||
東洋電機 | 6505 | 電気機器 | 151億円 | 売上 | 122% | 98% | 99% | 100% | 87% | 106% | – | 108% |
経常 | 黒転 | 81% | 57% | 72% | 赤転 | 56% | – | 120% | ||||
ティムコ | 7501 | 卸売業 | 16億円 | 売上 | 105% | 106% | 102% | 103% | – | – | – | – |
経常 | 赤継 | 242% | 赤継 | 133% | – | – | – | – | ||||
グラファ | 7847 | その他製 | 28億円 | 売上 | 93% | 96% | 73% | 68% | 92% | 90% | – | 102% |
経常 | 60% | 10% | 17% | 4% | 赤転 | 赤転 | – | 276% | ||||
リテール | 8167 | 小売業 | 325億円 | 売上 | 112% | 112% | 124% | 131% | 142% | 147% | – | 117% |
経常 | 115% | 101% | 109% | 118% | 126% | 137% | – | 101% | ||||
ベスト電 | 8175 | 小売業 | 206億円 | 売上 | 90% | 96% | 97% | 97% | 89% | 92% | – | 95% |
経常 | 11% | 92% | 192% | 132% | 744% | 154% | – | 135% | ||||
ジュンテ | 9835 | 小売業 | 28億円 | 売上 | 94% | 98% | 99% | 99% | 101% | 101% | – | 101% |
経常 | 73% | 87% | 102% | 105% | 115% | 111% | – | 104% |
コメント