好悪材料[2016年10月21日]
銘柄 | コード | 業種 | 前日比 | 時価総額 | 好悪材料 |
---|---|---|---|---|---|
テリロジ | 3356 | 卸売 | +28.07% | 57億円 | セキュリティ製品を販売開始 |
エヌジェ | 9421 | 情報 | +21.44% | 75億円 | スターオーシャン 期待 |
フライト | 3753 | 情報 | +16.76% | 98億円 | 業績 上方修正 引き続き |
ユビテッ | 6662 | 電気 | +16.39% | 82億円 | ホシデン 協力してIoT展 |
Jストリ | 4308 | 情報 | +14.13% | 73億円 | ネット動画配信 関心 |
神栄 | 3004 | 卸売 | +10.85% | 56億円 | 業績 上方修正 サプライズ |
アドテッ | 6668 | 電気 | +10.33% | 60億円 | 調整一巡感 |
メタップ | 6172 | サー | +8.60% | 351億円 | メガバンク 提携 |
ジャパン | 6740 | 電気 | +6.80% | 1323億円 | 引き続き 有機EL市場拡大 |
三菱自動 | 7211 | 輸送 | +5.22% | 5547億円 | ゴーン氏の会長就任 |
オークマ | 6103 | 機械 | +4.87% | 1454億円 | 景気敏感株に関心 |
宮地エン | 3431 | 金属 | +4.29% | 117億円 | 追随買いの動き |
オリエン | 4661 | サー | +4.23% | 2兆277億円 | 業績 観測報道 |
ビーアー | 1726 | 建設 | +4.13% | 100億円 | 利食い売り 一巡感 |
ネクスト | 2120 | サー | +3.88% | 1080億円 | 堅調 不動産 |
牧野フラ | 6135 | 機械 | +3.81% | 818億円 | 工作機械大手の一角 |
リソー教 | 4714 | サー | +3.77% | 300億円 | ショートカバーの買戻 |
平和不動 | 8803 | 不動 | +3.53% | 610億円 | 不動産株上昇の流れ |
昭和電工 | 4004 | 化学 | +3.32% | 2003億円 | 業容拡大を評価 |
フィード | 2060 | 食料 | +3.23% | 252億円 | リバウンド継続 |
THK | 6481 | 機械 | +3.18% | 2867億円 | ゴールドマン 投資判断 格上げ 前日 |
日本特殊 | 5334 | ガラ | +3.08% | 4564億円 | クレディ・スイス |
グンゼ | 3002 | 繊維 | +3.06% | 707億円 | 25日線 |
エイチ・ | 9603 | サー | +3.00% | 1861億円 | 前日 25日線 |
CKD | 6407 | 機械 | +2.81% | 857億円 | 25日線 |
ゲンキー | 2772 | 小売 | +2.20% | 361億円 | 決算 増益 評価 引き続き |
安川電機 | 6506 | 電気 | +2.13% | 4355億円 | 決算 市場予想 上回る 前日 着地 |
三菱電機 | 6503 | 電気 | +2.08% | 2兆9556億円 | 三井住友信託銀行 保有比率上昇 |
スズキ | 7269 | 輸送 | +2.01% | 1兆7916億円 | トヨタ 提携効果を評価 |
日本カー | 5302 | ガラ | +1.84% | 261億円 | 前日 押し目買い |
ピーシー | 7618 | 小売 | +1.81% | 266億円 | リバウンド目指す動き |
SUMC | 3436 | 金属 | +1.65% | 2712億円 | 900円レベルでの底堅さ |
野村不動 | 3231 | 不動 | +1.53% | 3444億円 | 堅調 引き続き 不動産 |
そーせい | 4565 | 医薬 | +0.96% | 2829億円 | 野村證券 Buy |
日本ゼオ | 4205 | 化学 | +0.50% | 2382億円 | アナリストの高評価 |
三菱UF | 8306 | 銀行 | +0.13% | 7兆4273億円 | 全体相場の堅調な動き |
ユーザベ | 3966 | 情報 | 0.00% | 241億円 | 本日IPO |
アサカ理 | 5724 | 非鉄 | -0.90% | 56億円 | 前日 信用規制解除 |
東京製鐵 | 5423 | 鉄鋼 | -1.34% | 1145億円 | 引き続き 懸念 上昇 |
ローツェ | 6323 | 機械 | -1.41% | 307億円 | 1800円レベル |
日本エン | 4829 | 情報 | -3.34% | 117億円 | 戻り売り 売り優勢 |
良品計画 | 7453 | 小売 | -4.01% | 6115億円 | 「キャラメルケーキ」回収 |
楽天 | 4755 | サー | -4.10% | 1兆81億円 | 上値の重さ |
モバイル | 3669 | 情報 | -4.36% | 86億円 | 昨日 反動 |
鳥貴族 | 3193 | 小売 | -4.49% | 318億円 | 山科店に3日間の営業停止命令 |
東邦亜鉛 | 5707 | 非鉄 | -4.59% | 479億円 | 業績 上方修正 出尽し |
イー・ガ | 6050 | サー | -4.65% | 135億円 | 任天堂の株安 |
大崎電気 | 6644 | 電気 | -5.15% | 439億円 | 1000円レベル |
三井金属 | 5706 | 非鉄 | -5.51% | 1277億円 | 業績 上振れ 観測報道 出尽し |
ガンホー | 3765 | 情報 | -5.76% | 2494億円 | 前日 期待感 |
マイネッ | 3928 | 情報 | -6.25% | 137億円 | クルーズのゲーム事業取得 反動 |
任天堂 | 7974 | その | -6.55% | 3兆5679億円 | 新型ゲーム機 インパクトは限定的 |
櫻島埠頭 | 9353 | 倉庫 | -8.37% | 62億円 | 利食い売り |
シライ電 | 6658 | 電気 | -10.50% | 45億円 | 「Nintendo Switch」はサプライズなし |
旭ダイヤ | 6140 | 機械 | -15.10% | 424億円 | 業績 下方修正 サプライズ |
コメント