【久しぶりに年初来高値を更新した銘柄】経常損益 前年同期比(%)[2017年01月05日]
Posted on 2017年01月05日18時00分
人気ブログランキングへ【久しぶりに年初来高値を更新した銘柄】売上高・経常利益 前年同期比
2017年01月05日
銘柄 | 番号 | 業種 | 時価総額 | 項目 | 2016年 | 2017年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |||||
常磐開発 | 1782 | 建設業 | 40億円 | 売上 | 113% | 105% | 105% | 106% | 82% | 86% | – | 101% |
経常 | 259% | 133% | 126% | 127% | 129% | 115% | – | 69% | ||||
三東工業 | 1788 | 建設業 | 11億円 | 売上 | 116% | 101% | 99% | 95% | 73% | 93% | – | 94% |
経常 | 87% | 71% | 88% | 98% | 70% | 61% | – | 65% | ||||
奥村組 | 1833 | 建設業 | 1557億円 | 売上 | 93% | 101% | 99% | 100% | 109% | 101% | – | 100% |
経常 | 176% | 172% | 217% | 165% | 124% | 161% | – | 121% | ||||
メンバー | 2130 | サービス | 74億円 | 売上 | 71% | 90% | 99% | 102% | 135% | 131% | – | 114% |
経常 | 43% | 172% | 196% | 146% | 赤転 | 130% | – | 111% | ||||
フュート | 2468 | サービス | 108億円 | 売上 | 187% | 214% | 148% | 161% | 147% | 121% | – | 95% |
経常 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | – | 24% | ||||
インフォ | 2492 | サービス | 927億円 | 売上 | 111% | 109% | 109% | 118% | – | – | – | – |
経常 | 89% | 94% | 90% | 112% | – | – | – | – | ||||
エストラ | 3280 | 不動産業 | 41億円 | 売上 | 472% | 118% | 95% | 107% | 134% | 83% | – | 101% |
経常 | 黒転 | 181% | 85% | 100% | 2% | 43% | – | 78% | ||||
特殊電極 | 3437 | 金属製品 | 22億円 | 売上 | 87% | 93% | 103% | 101% | 114% | 108% | – | 100% |
経常 | 110% | 156% | 217% | 168% | 210% | 144% | – | 80% | ||||
リネット | 3556 | 小売業 | 77億円 | 売上 | – | – | – | 115% | – | – | – | 113% |
経常 | – | – | – | 159% | – | – | – | 157% | ||||
ドリコム | 3793 | 情報・通 | 221億円 | 売上 | 82% | 85% | 86% | 89% | 107% | 99% | – | – |
経常 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 黒転 | 黒転 | – | – | ||||
東亞合成 | 4045 | 化学 | 1577億円 | 売上 | 94% | 95% | 95% | 97% | – | – | – | – |
経常 | 143% | 118% | 121% | 121% | – | – | – | – | ||||
日本シス | 4323 | 情報・通 | 49億円 | 売上 | 94% | 102% | 100% | 102% | 110% | 112% | – | 110% |
経常 | 赤転 | 46% | 赤継 | 101% | 赤継 | 69% | – | 138% | ||||
リソー教 | 4714 | サービス | 325億円 | 売上 | 100% | 101% | 103% | 104% | 106% | 105% | – | 105% |
経常 | 赤継 | 208% | 210% | 189% | 赤継 | 108% | – | 110% | ||||
アルファ | 4719 | 情報・通 | 291億円 | 売上 | 116% | 109% | 108% | 103% | 100% | 100% | – | 102% |
経常 | 229% | 113% | 105% | 118% | 68% | 84% | – | 103% | ||||
綜研化学 | 4972 | 化学 | 103億円 | 売上 | 100% | 101% | 95% | 90% | 97% | 94% | – | 103% |
経常 | 125% | 71% | 78% | 71% | 159% | 181% | – | 129% | ||||
リゾート | 5261 | サービス | 189億円 | 売上 | 98% | 112% | 115% | 106% | 110% | 103% | – | 104% |
経常 | 34% | 231% | 286% | 163% | 134% | 90% | – | 125% | ||||
ヨシコン | 5280 | ガラス・ | 101億円 | 売上 | 105% | 110% | 130% | 90% | 115% | 113% | – | 130% |
経常 | 118% | 101% | 165% | 76% | 85% | 193% | – | 164% | ||||
丸一鋼管 | 5463 | 鉄鋼 | 3656億円 | 売上 | 99% | 98% | 97% | 94% | 85% | 88% | – | 93% |
経常 | 68% | 84% | 91% | 95% | 152% | 149% | – | 129% | ||||
兼房 | 5984 | 金属製品 | 108億円 | 売上 | 101% | 104% | 100% | 98% | 99% | 94% | – | 94% |
経常 | 104% | 57% | 50% | 54% | 赤転 | 32% | – | 52% | ||||
アビスト | 6087 | サービス | 157億円 | 売上 | 122% | 121% | 120% | 118% | – | 112% | – | 112% |
経常 | 127% | 136% | 133% | 134% | – | 108% | – | 106% | ||||
冨士ダイ | 6167 | 機械 | 142億円 | 売上 | 107% | 93% | 93% | 98% | 102% | 102% | – | 103% |
経常 | 135% | 77% | 71% | 84% | 138% | 128% | – | 119% | ||||
エボラブ | 6191 | サービス | 391億円 | 売上 | – | – | – | 145% | – | – | – | 153% |
経常 | – | – | – | 187% | – | – | – | 168% | ||||
ソラスト | 6197 | サービス | 386億円 | 売上 | – | – | – | 104% | – | – | – | 105% |
経常 | – | – | – | 123% | – | – | – | 106% | ||||
フリュー | 6238 | 機械 | 329億円 | 売上 | – | – | – | 101% | – | 97% | – | 105% |
経常 | – | – | – | 111% | – | 109% | – | 109% | ||||
オカダア | 6294 | 機械 | 86億円 | 売上 | 119% | 107% | 101% | 100% | 95% | 102% | – | 107% |
経常 | 121% | 101% | 80% | 76% | 56% | 96% | – | 124% | ||||
タクミナ | 6322 | 機械 | 95億円 | 売上 | 103% | 102% | 101% | 106% | 109% | 111% | – | 103% |
経常 | 黒転 | 192% | 137% | 135% | 70% | 116% | – | 98% | ||||
ユニバー | 6425 | 機械 | 2834億円 | 売上 | 70% | 117% | 130% | 104% | 167% | 125% | – | 119% |
経常 | 赤転 | 54% | 52% | 101% | 黒転 | 462% | – | 75% | ||||
中日本鋳 | 6439 | 機械 | 14億円 | 売上 | 91% | 88% | 89% | 89% | 95% | 106% | – | 107% |
経常 | 113% | 57% | 75% | 73% | 60% | 169% | – | 149% | ||||
FCホー | 6542 | サービス | 24億円 | 売上 | – | – | – | 107% | – | – | – | 100% |
経常 | – | – | – | 158% | – | – | – | 88% | ||||
ケーヒン | 7251 | 輸送用機 | 1549億円 | 売上 | 107% | 108% | 105% | 104% | 92% | 91% | – | 90% |
経常 | 111% | 98% | 90% | 72% | 73% | 97% | – | 138% | ||||
富士重工 | 7270 | 輸送用機 | 3兆8197億円 | 売上 | 128% | 122% | 117% | 112% | 100% | 98% | – | 98% |
経常 | 161% | 161% | 150% | 146% | 91% | 79% | – | 68% | ||||
ナガイレ | 7447 | 卸売業 | 995億円 | 売上 | 86% | 101% | 102% | 102% | 110% | 102% | – | 102% |
経常 | 55% | 83% | 94% | 97% | 137% | 109% | – | 104% | ||||
ダイイチ | 7643 | 小売業 | 64億円 | 売上 | 106% | 107% | 105% | 104% | – | 100% | – | 100% |
経常 | 119% | 126% | 133% | 117% | – | 89% | – | 101% | ||||
シグマ光 | 7713 | 精密機器 | 83億円 | 売上 | 119% | 116% | 113% | 111% | 98% | 104% | – | 102% |
経常 | 283% | 205% | 149% | 157% | 91% | 123% | – | 98% | ||||
光彩工芸 | 7878 | その他製 | 10億円 | 売上 | 87% | 97% | 94% | 91% | 74% | 78% | 75% | 78% |
経常 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤継 | 赤継 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | ||||
都築電気 | 8157 | 卸売業 | 165億円 | 売上 | 102% | 102% | 100% | 100% | 98% | 99% | – | 100% |
経常 | 赤継 | 398% | 赤継 | 113% | 赤継 | 94% | – | 102% | ||||
いなげや | 8182 | 小売業 | 806億円 | 売上 | 111% | 108% | 107% | 107% | 101% | 101% | – | 101% |
経常 | 95% | 92% | 87% | 101% | 赤転 | 赤転 | – | 67% | ||||
東海東京 | 8616 | 証券、商 | 1818億円 | 売上 | 107% | 93% | 84% | 81% | 70% | 77% | – | – |
経常 | 105% | 77% | 60% | 53% | 22% | 39% | – | – | ||||
グランデ | 8999 | 不動産業 | 131億円 | 売上 | 123% | 115% | 113% | 111% | 111% | 109% | – | 107% |
経常 | 151% | 134% | 128% | 113% | 123% | 110% | – | 113% | ||||
アイネッ | 9600 | 情報・通 | 184億円 | 売上 | 108% | 107% | 107% | 105% | 101% | 102% | – | 105% |
経常 | 182% | 117% | 123% | 118% | 96% | 114% | – | 106% | ||||
イチネン | 9619 | サービス | 296億円 | 売上 | 101% | 100% | 102% | 104% | 109% | 110% | – | 110% |
経常 | 116% | 106% | 102% | 103% | 82% | 97% | – | 103% | ||||
メイテッ | 9744 | サービス | 1414億円 | 売上 | 109% | 107% | 107% | 107% | 105% | 104% | – | 103% |
経常 | 143% | 117% | 115% | 112% | 104% | 107% | – | 98% | ||||
JBCC | 9889 | 情報・通 | 140億円 | 売上 | 105% | 99% | 95% | 93% | 93% | 93% | – | 95% |
経常 | 200% | 130% | 89% | 99% | 84% | 111% | – | 109% |
Comments are currently closed.