【上昇率】[2017年01月12日]
Posted on 2017年01月12日16時21分
人気ブログランキングへ【上昇率】[2017年01月12日]
業種別の値上がり銘柄数(上位50)
サービス業 => 12銘柄
情報・通信業 => 9銘柄
卸売業 => 3銘柄
その他製品 => 3銘柄
食料品 => 2銘柄
不動産業 => 2銘柄
機械 => 2銘柄
化学 => 2銘柄
小売業 => 2銘柄
ETF => 2銘柄
水産・農林業 => 2銘柄
電気機器 => 2銘柄
金属製品 => 1銘柄
非鉄金属 => 1銘柄
石油・石炭製品 => 1銘柄
パルプ・紙 => 1銘柄
ガラス・土石製品 => 1銘柄
証券、商品先物取引業 => 1銘柄
医薬品 => 1銘柄
株価値上がり率の上位50銘柄[2017年01月12日]
銘柄 | コード | 業種 | 時価総額 | 関連 |
---|---|---|---|---|
アスカネ | 2438 | サー | 231億円 | AIプレート |
リミック | 3825 | 情報 | 106億円 | 電力自由化 ビットコイン取引所 |
ベルグア | 1383 | 水産 | 17億円 | 育苗 種子 |
MAXI | 1567 | ET | – | – |
GMO | 6026 | サー | 32億円 | モバイルマーケティング LINE |
ANAP | 3189 | 小売 | 25億円 | 若年向けレディス衣料・雑貨 |
ジュンテ | 9835 | 小売 | 46億円 | ホームセンター |
AKIB | 6840 | 電気 | 33億円 | wifi ゲーム |
キャリア | 6198 | サー | 148億円 | 高齢化社会型人材サービス |
トランザ | 7818 | その | 278億円 | 雑貨 電子タバコ |
国際チャ | 3956 | パル | 16億円 | 電力・ガス等の検針紙 |
スリープ | 2375 | サー | 74億円 | ニフティ まかせて情シス |
アジア・ | 9318 | 証券 | 39億円 | 投資 不動産 事業アドバイザー |
ブレイン | 3655 | 情報 | 103億円 | 人工知能 ビッグデータ フィンテック |
丸東産業 | 7894 | 化学 | 42億円 | 食品包装材料 |
テリロジ | 3356 | 卸売 | 57億円 | サイバーセキュリティ |
アメイズ | 6076 | サー | 145億円 | ホテル |
チェンジ | 3962 | 情報 | 179億円 | IoT ビッグデータ |
日本カー | 5302 | ガラ | 365億円 | 炭素製品 |
ブラス | 2424 | サー | 58億円 | 完全貸切のゲストハウス |
クリーク | 4763 | サー | 222億円 | 人材派遣・制作 映像 AR/VR |
グローバ | 3936 | 情報 | 70億円 | キャリコネ IPO |
ETFS | 1694 | ET | – | – |
フリュー | 6238 | 機械 | 359億円 | プリントシール機 |
ソースネ | 4344 | 情報 | 209億円 | ウイルス対策 フィンテック |
システム | 3771 | 情報 | 105億円 | SIサービス |
コスモエ | 5021 | 石油 | 1551億円 | 石油事業 |
城南進学 | 4720 | サー | 30億円 | 城南予備校 |
セキュア | 3042 | 卸売 | 24億円 | セキュリティシステム |
イー・ガ | 6050 | サー | 165億円 | セキュリティ ゲーム対応 AI |
リボミッ | 4591 | 医薬 | 98億円 | ミッドカイン・アプタマー |
ホープ | 6195 | サー | 25億円 | 自治体向け財源確保支援サービス |
JMC | 5704 | 非鉄 | 38億円 | 3Dプリンター |
テクノ・ | 6852 | 電気 | 25億円 | ソフト開発 |
オーケー | 2905 | 食料 | 49億円 | 業務用味付け油揚げ TPP |
アトラエ | 6194 | サー | 138億円 | 成功報酬型求人メディア 人工知能 |
アイフリ | 3845 | 情報 | 38億円 | デココレ 中国VR |
リアルコ | 3856 | 情報 | 29億円 | 再生エネファンド |
マルマン | 7834 | その | 38億円 | ゴルフクラブ 電子タバコ |
サカタの | 1377 | 水産 | 1631億円 | 花や野菜の品種の種子 |
キユーピ | 2809 | 食料 | 4475億円 | 国内食品5事業 |
エムジー | 8891 | 不動 | 15億円 | 分譲マンション |
ステラ | 4109 | 化学 | 423億円 | リチウムイオン電池 加速器BNCT |
デザイン | 6048 | サー | 183億円 | 地域情報口コミサイト |
昭和真空 | 6384 | 機械 | 77億円 | 水晶 がん治療「BNCT」 |
gumi | 3903 | 情報 | 282億円 | FFBE ゲーム VR |
菊池製作 | 3444 | 金属 | 114億円 | 介護ロボット ドローン |
ヨネック | 7906 | その | 1362億円 | テニス バトミントン |
原弘産 | 8894 | 不動 | 17億円 | – |
アイ・テ | 9964 | 卸売 | 133億円 | 鋼材 鉄骨 |
Comments are currently closed.