【今日の好悪材料】[2017年04月20日]
Posted on 2017年04月20日18時45分
人気ブログランキングへ好悪材料[2017年04月20日]
銘柄 | コード | 業種 | 前日比 | 時価総額 | 好悪材料 |
---|---|---|---|---|---|
enis | 3667 | 情報 | +19.08% | 73億円 | 12オーディン 中国配信 |
シンプロ | 6086 | サー | +18.49% | 39億円 | 乃村工藝社 提携 見通し |
カーディ | 7855 | その | +17.63% | 21億円 | ICタグ関連 |
シンクレ | 1724 | 建設 | +17.57% | 26億円 | 業績期待 |
旅工房 | 6548 | サー | +16.91% | 108億円 | 直近IPO |
オービス | 7827 | その | +12.96% | 29億円 | 補助金計上で関心高い |
遠州トラ | 9057 | 陸運 | +10.69% | 131億円 | 「アマゾンフレッシュ」開始前 思惑 |
オロ | 3983 | 情報 | +10.39% | 136億円 | クラウドERP 10万ライセンス |
ライフネ | 7157 | 保険 | +9.38% | 214億円 | 繰延資産一括償却 |
大阪有機 | 4187 | 化学 | +7.28% | 267億円 | 業績 評価 |
NOK | 7240 | 輸送 | +7.14% | 4364億円 | 上方修正 |
キーウェ | 3799 | 情報 | +6.86% | 62億円 | 年初来高値を更新 |
アクリー | 8423 | その | +5.90% | 148億円 | リバウンド |
GMB | 7214 | 輸送 | +5.67% | 69億円 | 為替の落ち着 |
極東開発 | 7226 | 輸送 | +5.65% | 759億円 | 防衛関連 出遅れ感 |
東芝 | 6502 | 電気 | +5.32% | 9318億円 | ホンハイの買収提案内容の全容 |
明電舎 | 6508 | 電気 | +5.07% | 896億円 | 国内証券 強気カバレッジ |
アーレス | 5852 | 非鉄 | +5.05% | 265億円 | 円高一服 |
デザイン | 6048 | サー | +5.01% | 198億円 | 目先底 |
ハウスド | 3457 | 不動 | +4.86% | 149億円 | 一目均衡表の雲 |
イーグル | 6486 | 機械 | +4.84% | 733億円 | 引き続き 国内証券 格上げ 材料視 |
イオンフ | 4343 | サー | +4.79% | 578億円 | 引き続き 国内証券 強気カバレッジ |
アニコム | 8715 | 保険 | +4.69% | 476億円 | 業績期待 |
アドバン | 6857 | 電気 | +4.52% | 4017億円 | 米系証券 強気カバレッジ |
オハラ | 5218 | ガラ | +4.49% | 254億円 | 有機EL関連 |
東祥 | 8920 | サー | +4.44% | 945億円 | リバウンド基調 |
あさひ | 3333 | 小売 | +4.18% | 386億円 | 「ロードバイク」の市場拡大 |
日本バル | 7995 | 化学 | +4.06% | 350億円 | 半導体関連 |
日本写真 | 7915 | その | +3.90% | 1208億円 | 引き続き 国内証券 目標株価 |
タカノ | 7885 | その | +3.89% | 151億円 | 配当 増額 |
三井金属 | 5706 | 非鉄 | +3.57% | 1993億円 | 目先底入れ |
日本カー | 4064 | 化学 | +3.55% | 119億円 | 割安な農薬関連 |
関東電化 | 4047 | 化学 | +2.97% | 538億円 | ボトム圏 |
丸紅建材 | 9763 | 卸売 | +2.83% | 74億円 | 割安感 |
市光工業 | 7244 | 電気 | +2.69% | 513億円 | ヴァレオから新社長 |
日産東京 | 8291 | 小売 | +2.68% | 281億円 | 業績 上振れ |
昭和電線 | 5805 | 非鉄 | +2.63% | 240億円 | 値ごろ感 |
平和不動 | 8803 | 不動 | +2.34% | 665億円 | 不動産 出遅れ修正 |
イーレッ | 9517 | 電気 | +2.30% | 629億円 | 国内証券 目標株価 引き上げ |
アビスト | 6087 | サー | -0.41% | 144億円 | 反動 |
ニチバン | 4218 | 化学 | -1.63% | 351億円 | 反動 |
TOKY | 3415 | 小売 | -1.82% | 434億円 | 直近戻り高値水準 |
カルビー | 2229 | 食料 | -2.34% | 5031億円 | じゃがいも不足 |
日本ライ | 7575 | 卸売 | -2.65% | 1012億円 | 反動 優勢 |
日本郵政 | 6178 | サー | -2.67% | 5兆9085億円 | 減損 豪物流会社 |
メディア | 3154 | 卸売 | -2.70% | 149億円 | 4月3日高値をピーク |
わらべや | 2918 | 食料 | -2.79% | 466億円 | 国内証券 目標株価 引き上げ |
コスモエ | 5021 | 石油 | -3.06% | 1448億円 | 下落 原油相場 |
大塚商会 | 4768 | 情報 | -3.42% | 5633億円 | 利食い |
京都きも | 7615 | 小売 | -3.60% | 141億円 | 下方修正 嫌気 |
スタート | 3092 | 小売 | -3.68% | 7252億円 | 上方修正 |
シーイー | 9692 | 情報 | -3.97% | 377億円 | 物流最適化ソリューション |
デジタル | 2326 | 情報 | -4.14% | 412億円 | 前日 反動 |
イフジ産 | 2924 | 食料 | -4.22% | 64億円 | 食品セクター 利食い |
ケアサー | 2425 | サー | -4.53% | 31億円 | 介護関連 |
トリケミ | 4369 | 化学 | -4.55% | 214億円 | 業績期待高い 売り圧力の強さ |
日機装 | 6376 | 精密 | -6.07% | 804億円 | 買収 ガス関連事業 |
ジェイエ | 2124 | サー | -9.14% | 677億円 | 嫌気 月次動向 |
トレンダ | 6069 | サー | -11.62% | 50億円 | 前日 反動 |
Comments are currently closed.