【今日の好悪材料】[2017年06月13日]
Posted on 2017年06月13日20時23分
人気ブログランキングへ好悪材料[2017年06月13日]
銘柄 | コード | 業種 | 前日比 | 時価総額 | 好悪材料 |
---|---|---|---|---|---|
テクノ・ | 6852 | 電気 | +27.62% | 32億円 | 年初来高値更新 3DP関連 |
セーラー | 2156 | サー | +25.72% | 23億円 | 記念配当実 |
トーセ | 4728 | 情報 | +23.49% | 163億円 | 「ドラクエライバルズ」への思惑 |
ホロン | 7748 | 精密 | +19.95% | 30億円 | 半導体 材料視 期待材料 |
アンジェ | 4563 | 医薬 | +19.88% | 440億円 | 観測報道 遺伝子治療薬 |
フォーカ | 4662 | 情報 | +16.01% | 177億円 | 一巡感 急騰 |
エムビー | 1401 | 建設 | +14.64% | 56億円 | 特許取得 |
エルナー | 6972 | 電気 | +14.58% | 74億円 | 期待感 電気二重層コンデンサー |
スターテ | 3393 | 卸売 | +12.81% | 65億円 | アプリ制作ソフト AppGoose |
トランス | 2342 | サー | +12.23% | 102億円 | 網羅的がん遺伝子解析 |
エムアッ | 3661 | 情報 | +11.56% | 180億円 | 一巡感 下落 |
ルネサス | 6723 | 電気 | +10.90% | 1兆9172億円 | 売出価格が想定以上に下値 |
ラクオリ | 4579 | 医薬 | +10.83% | 255億円 | バイオ株 |
こころネ | 6060 | サー | +9.37% | 56億円 | 上方修正 中期経営計画 |
アプリッ | 3727 | 情報 | +9.21% | 81億円 | チェンジ 共同研究開始 |
明治機械 | 6334 | 機械 | +8.96% | 69億円 | スピード調整一巡感 |
日本ライ | 7575 | 卸売 | +8.94% | 2120億円 | 順調な上値追いトレンド |
アエリア | 3758 | 情報 | +8.56% | 532億円 | ゲーム |
ASJ | 2351 | 情報 | +8.42% | 125億円 | 前日 反動 期待感 |
富士通フ | 6945 | 電気 | +8.35% | 423億円 | 大和証券 格上げ |
日本和装 | 2499 | サー | +7.63% | 24億円 | 業績 上方修正 増配 |
ルック | 8029 | 繊維 | +7.23% | 96億円 | 上昇 25日線 |
IDOM | 7599 | 卸売 | +7.21% | 747億円 | 前日 |
レナウン | 3606 | 繊維 | +6.67% | 145億円 | 25日線 急反発 |
シーズ・ | 4924 | 化学 | +6.30% | 1887億円 | 決算 第3四半期 増益 |
名村造船 | 7014 | 輸送 | +6.23% | 447億円 | 底堅さ意識 |
新川 | 6274 | 機械 | +5.79% | 146億円 | 25日線 リバウンド |
ポールト | 3657 | 情報 | +5.19% | 343億円 | 決算 自社株 評価 引き続き |
スカラ | 4845 | 情報 | +4.38% | 148億円 | 上昇 前日 ソフトブレーン |
新日本科 | 2395 | サー | +4.01% | 291億円 | ショートカバー優勢 |
クボタ | 6326 | 機械 | +3.38% | 2兆3743億円 | みずほ証券 投資判断 格上げ |
JXホー | 5020 | 石油 | +2.83% | 1兆7302億円 | 米エネルギー関連株 |
TDK | 6762 | 電気 | +2.21% | 9602億円 | SMBC日興 格上げ |
日本郵船 | 9101 | 海運 | +1.96% | 3537億円 | メリルリンチ 新規で「買い」 |
Mono | 3064 | 小売 | +1.74% | 4750億円 | 月次動向を評価 |
富士通 | 6702 | 電気 | +1.60% | 1兆64億円 | 今期 増配 |
三井物産 | 8031 | 卸売 | +1.59% | 2兆754億円 | シティグループ 投資判断 格上げ |
ANAホ | 9202 | 空運 | +0.71% | 1兆3422億円 | メリルリンチ 新規に買い推奨 |
gumi | 3903 | 情報 | -0.67% | 358億円 | 第1四半期 業績 引き続き マイナス視 見通し |
東芝 | 6502 | 電気 | -0.88% | 1兆3823億円 | 日米連合に米ベイン合流案 |
グリー | 3632 | 情報 | -1.40% | 2392億円 | 利食い売り |
KLab | 3656 | 情報 | -1.99% | 615億円 | キャプ翼 |
CKD | 6407 | 機械 | -2.49% | 1161億円 | 利食い売り 売り優勢 優勢 |
IHI | 7013 | 機械 | -2.95% | 6109億円 | 下値支持線を割り込む |
ソフトバ | 4726 | 情報 | -3.00% | 457億円 | 利食い売り 優勢 |
ソフトブ | 4779 | 情報 | -3.68% | 161億円 | 前日 大幅高 |
エイチー | 3662 | 情報 | -3.76% | 598億円 | 決算 評価 前日 先行 |
日本カー | 5302 | ガラ | -3.96% | 430億円 | もみ合い上放れ |
日本ペイ | 4612 | 化学 | -4.13% | 1兆3227億円 | モルガン・スタ 投資判断 格下げ |
神島化学 | 4026 | ガラ | -6.69% | 182億円 | 増益 市場予想 届かず 見通し |
リミック | 3825 | 情報 | -8.36% | 543億円 | 長い上ヒゲ |
東天紅 | 8181 | 小売 | -8.48% | 52億円 | 出尽くし パンダの赤ちゃん |
オンリー | 3376 | 小売 | -9.38% | 49億円 | 株主優待 変更 |
ニューテ | 6734 | 電気 | -11.61% | 28億円 | 前日 信用規制解除 |
コーセー | 3246 | 不動 | -11.95% | 101億円 | 決算 評価 反動 |
オルトプ | 3672 | 情報 | -13.66% | 148億円 | ゆゆゆのセールス伸び悩み |
Oakキ | 3113 | 証券 | -13.88% | 129億円 | ピクセラの株価急反落 |
ピクセラ | 6731 | 電気 | -20.57% | 93億円 | 需給面警戒 |
Comments are currently closed.