【今日の好悪材料】[2018年04月11日]
Posted on 2018年04月12日06時48分
人気ブログランキングへ好悪材料[2018年04月12日]
銘柄 | コード | 業種 | 前日比 | 時価総額 | 好悪材料 |
---|---|---|---|---|---|
デザイン | 6048 | サー | +18.70% | 196億円 | 増益 収益 |
マネック | 8698 | 証券 | +13.35% | 1442億円 | 仮想通貨事業参入 期待 |
AMBI | 3300 | 不動 | +9.79% | 82億円 | 株式分割 |
ユナイテ | 3222 | 小売 | +9.25% | 1694億円 | 今期 減益 着地 見通し |
竹内製作 | 6432 | 機械 | +8.60% | 1250億円 | 今期 増配 上振れ 着地 |
三井海洋 | 6269 | 機械 | +7.74% | 1570億円 | 海洋資源掘削関連 |
日本海洋 | 1606 | 鉱業 | +7.60% | 379億円 | 海洋資源掘削関連 |
ビックカ | 3048 | 小売 | +7.56% | 3490億円 | 決算 上振れ 着地 |
日本パワ | 5950 | 金属 | +7.49% | 45億円 | 仕掛け 自動車部品関連で |
東邦チタ | 5727 | 非鉄 | +6.14% | 936億円 | ボーイングの航空機納入実績 |
テーオー | 8841 | 不動 | +5.62% | 1014億円 | 野村證券 投資判断 格上げ |
ツガミ | 6101 | 機械 | +4.50% | 805億円 | 3月の工作機械受注の好調 |
スギホー | 7649 | 小売 | +4.42% | 3888億円 | 増益 評価 見通し |
フージャ | 3284 | 不動 | +4.27% | 508億円 | トーセイの株高 |
JXホー | 5020 | 石油 | +4.26% | 2兆3416億円 | NY原油市況 大きく上昇 |
サンデン | 6444 | 機械 | +3.85% | 431億円 | リバウンド狙いの動き |
Mono | 3064 | 小売 | +3.72% | 4891億円 | 3月の月次動向を好感 |
ソフトバ | 9984 | 情報 | +3.45% | 8兆7832億円 | スプリント Tモバイル 合併交渉再燃 |
住友金属 | 5713 | 非鉄 | +3.20% | 1兆3133億円 | 資源関連 |
ハーモニ | 6324 | 機械 | +3.18% | 5624億円 | 第4四半期 受注 30.8%増 |
トクヤマ | 4043 | 化学 | +2.85% | 2398億円 | ショートカバー |
鳥貴族 | 3193 | 小売 | +2.81% | 361億円 | 岩井コスモ証券 投資判断 格上げ |
ソネット | 6185 | サー | +2.46% | 236億円 | 営業利益 上方修正 見通し |
三井金属 | 5706 | 非鉄 | +2.26% | 2724億円 | 非鉄 資源関連 |
メディア | 4824 | 情報 | +1.92% | 124億円 | QRコード関連 |
日本創発 | 7814 | その | +1.84% | 137億円 | 自社株 |
大阪チタ | 5726 | 非鉄 | +1.80% | 747億円 | ボーイングの株高 |
大森屋 | 2917 | 食料 | +1.55% | 46億円 | 営業利益 上方修正 見通し |
エーアイ | 9381 | 倉庫 | -0.84% | 232億円 | 決算 評価 |
ジーエヌ | 2160 | 医薬 | -1.73% | 688億円 | F573 |
サンバイ | 4592 | 医薬 | -3.32% | 1458億円 | 新株予約権 大量行使 |
コーセー | 4922 | 化学 | -3.52% | 1兆2948億円 | 業績 利食い売り 内需 |
ガンホー | 3765 | 情報 | -4.37% | 3332億円 | クロノマギア サービス開始 |
青山財産 | 8929 | 不動 | -4.94% | 260億円 | 利食い売り優勢 |
リンクア | 2170 | サー | -5.39% | 1430億円 | 内需系中小型 |
トレイダ | 8704 | 証券 | -5.41% | 99億円 | 新株予約権 大量行使 |
サイバー | 3852 | 情報 | -5.61% | 199億円 | 高値圏で上値の重さ |
久光製薬 | 4530 | 医薬 | -5.62% | 7670億円 | 今期 減益 市場予想 下回る |
ベクトル | 6058 | サー | -6.11% | 1145億円 | 決算 利食い売り |
ネクステ | 3186 | 小売 | -6.42% | 714億円 | 決算 伸び悩む 前日 |
テルモ | 4543 | 精密 | -6.45% | 2兆0924億円 | ディフェンシブ |
RPAホ | 6572 | サー | -7.30% | 892億円 | 急騰 反動 |
ライフコ | 8194 | 小売 | -7.52% | 1465億円 | 今期 減益 嫌気 見通し |
薬王堂 | 3385 | 小売 | -7.60% | 744億円 | 利食い売り 売り優勢 優勢 |
ペッパー | 3053 | 卸売 | -8.71% | 1319億円 | 利食い売り 上昇 |
ヴィンク | 3784 | 情報 | -8.85% | 355億円 | 利食い売り 優勢 |
アニコム | 8715 | 保険 | -9.01% | 681億円 | 東海東京証券 格下げ |
J.フロ | 3086 | 小売 | -9.28% | 4442億円 | 今期 営業利益 減益 市場予想 下回り |
アイケイ | 2722 | 小売 | -9.38% | 135億円 | 収益 収益水準 鈍化 |
平和堂 | 8276 | 小売 | -10.06% | 1408億円 | 大和証券 格下げ |
ジャパン | 2453 | サー | -10.91% | 314億円 | 利食い売り 昨日 |
ストライ | 6196 | サー | -11.58% | 569億円 | 東海東京証券 投資判断 格下げ |
ANAP | 3189 | 小売 | -14.81% | 51億円 | 今期 営業利益 上方修正 見通し |
ヤマダ・ | 1919 | 建設 | -17.82% | 169億円 | 業績 下方修正 嫌気 |
パイプド | 3919 | 情報 | -24.35% | 92億円 | 減益 嫌気 見通し 新株予約権 |
Comments are currently closed.