【今日の業績修正】経常損益 前年同期比(%)[2018年04月12日]
Posted on 2018年04月13日07時18分
人気ブログランキングへ【今日の業績修正】売上高・経常利益 前年同期比
2018年04月12日
銘柄 | 番号 | 業種 | 時価総額 | 項目 | 2017年 | 2018年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |||||
Shin | 2437 | サービス | 26億円 | 売上 | 235% | 103% | 89% | 137% | 28% | 67% | 71% | 57% |
経常 | 赤継 | 赤転 | 赤転 | 91% | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤転 | ||||
魚喜 | 2683 | 小売業 | 40億円 | 売上 | 100% | 100% | 101% | 100% | 97% | 97% | 97% | 97% |
経常 | 56% | 赤転 | 赤転 | 6% | 26% | 赤継 | 赤継 | 赤転 | ||||
キリン堂 | 3194 | 小売業 | 206億円 | 売上 | 103% | 102% | 102% | 103% | 107% | 110% | 109% | 108% |
経常 | 71% | 60% | 69% | 79% | 123% | 152% | 147% | 141% | ||||
フィル・ | 3267 | 建設業 | 380億円 | 売上 | – | – | 116% | 176% | 257% | 194% | – | 159% |
経常 | – | – | 32% | 133% | 1287% | 351% | – | 164% | ||||
No.1 | 3562 | 卸売業 | 28億円 | 売上 | – | – | – | 103% | – | – | – | 109% |
経常 | – | – | – | 138% | – | – | – | 92% | ||||
CRI・ | 3698 | 情報・通 | 97億円 | 売上 | 109% | 100% | 100% | 94% | 111% | 114% | – | 119% |
経常 | 赤転 | 38% | 49% | 38% | 黒転 | 271% | – | 250% | ||||
メディア | 3824 | 情報・通 | 7億円 | 売上 | 107% | 109% | 106% | 106% | 106% | 105% | 105% | 102% |
経常 | 赤転 | 14% | 46% | 48% | 赤継 | 400% | 142% | 118% | ||||
エルテス | 3967 | 情報・通 | 115億円 | 売上 | – | – | – | 143% | – | 117% | 119% | 116% |
経常 | – | – | – | 129% | – | 8% | 35% | 41% | ||||
ミマキエ | 6638 | 電気機器 | 261億円 | 売上 | 95% | 95% | 97% | 101% | 105% | 110% | 108% | 108% |
経常 | 103% | 68% | 64% | 63% | 52% | 106% | 112% | 131% | ||||
IDOM | 7599 | 卸売業 | 847億円 | 売上 | 131% | 130% | 125% | 119% | 107% | 109% | 106% | 109% |
経常 | 58% | 49% | 57% | 62% | 76% | 100% | 114% | 136% | ||||
さいか屋 | 8254 | 小売業 | 14億円 | 売上 | 57% | 70% | 76% | 79% | 92% | 93% | 93% | 94% |
経常 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | ||||
ランド | 8918 | 不動産業 | 116億円 | 売上 | 27900% | 21700% | 711% | 508% | 405% | 362% | 187% | 100% |
経常 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 170% | ||||
松竹 | 9601 | 情報・通 | 2152億円 | 売上 | 102% | 100% | 105% | 103% | 105% | 103% | 95% | 96% |
経常 | 159% | 88% | 120% | 100% | 112% | 119% | 76% | 87% | ||||
テーオー | 9812 | 卸売業 | 70億円 | 売上 | 100% | 104% | 103% | 100% | 91% | 90% | 98% | 98% |
経常 | 246% | 238% | 525% | 175% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
Comments are currently closed.