【今日の好悪材料】[2018年06月20日]
Posted on 2018年06月21日06時41分
人気ブログランキングへ好悪材料[2018年06月21日]
銘柄 | コード | 業種 | 前日比 | 時価総額 | 好悪材料 |
---|---|---|---|---|---|
ビジョナ | 9263 | 小売 | +28.68% | 263億円 | 中期経営計画 |
ライドオ | 6082 | サー | +24.89% | 210億円 | いちよし証券 引き上げ |
駅探 | 3646 | 情報 | +16.67% | 72億円 | クラウド型旅費交通費精算サービス |
ビープラ | 4381 | 情報 | +11.78% | 149億円 | 業績 評価 |
ニチユ三 | 7105 | 輸送 | +10.35% | 1028億円 | いちよし証券 引き上げ |
きちり | 3082 | 小売 | +10.32% | 124億円 | 外食産業の新成長株 |
ネオス | 3627 | 情報 | +9.17% | 45億円 | IoTデバイス開発のミラと提携 |
テリロジ | 3356 | 卸売 | +8.56% | 95億円 | カイカ 再取得の意向 |
シンクロ | 3963 | 情報 | +7.11% | 284億円 | リバウンド基調 |
アークラ | 9842 | 小売 | +6.76% | 712億円 | 第1四半期 順調なスタート |
ジェイリ | 7187 | その | +6.63% | 70億円 | 医療費保証サービスの開始 |
日東工業 | 6651 | 電気 | +6.38% | 953億円 | パナソニックとの協業 |
アイフル | 8515 | その | +5.59% | 1739億円 | 調整一巡感 |
第一三共 | 4568 | 医薬 | +5.15% | 2兆9991億円 | ディフェンシブ |
小糸製作 | 7276 | 電気 | +3.54% | 1兆2702億円 | モルガン・スタ 投資判断 格上げ |
アエリア | 3758 | 情報 | +3.44% | 294億円 | ブロックチェーン エスクロー |
キリンホ | 2503 | 食料 | +3.25% | 2兆7867億円 | ディフェンシブ 資金シフト |
スカラ | 4845 | 情報 | +3.24% | 166億円 | 内需の高成長株 |
キッコー | 2801 | 食料 | +3.13% | 1兆0876億円 | 大豆相場下落 収益向上期待 |
サンオー | 7623 | 小売 | +2.93% | 14億円 | 営業利益 16.9%増 |
大日本住 | 4506 | 医薬 | +2.31% | 9517億円 | ラツーダの特許係争の行方 |
ウェザー | 4825 | 情報 | +1.94% | 405億円 | 業績 観測報道 |
デジタル | 3916 | 情報 | +1.83% | 181億円 | RPAでサービス連携 Minori |
東海カー | 5301 | ガラ | +1.06% | 4291億円 | 先行きのピークアウト懸念 |
三菱電機 | 6503 | 電気 | +0.66% | 3兆1327億円 | 業績 サプライズ 観測報道 |
トヨタ自 | 7203 | 輸送 | -0.29% | 24兆3028億円 | 貿易摩擦問題波及を警戒 |
三菱UF | 8306 | 銀行 | -0.50% | 8兆8557億円 | 米金融株 さえない |
村田製作 | 6981 | 電気 | -0.57% | 4兆1202億円 | JPモルガン 目標株価 引き上げ |
小松製作 | 6301 | 機械 | -0.66% | 3兆0704億円 | 米中貿易戦争の悪影響懸念 |
曙ブレー | 7238 | 輸送 | -2.31% | 402億円 | 利食い売り |
昭和電工 | 4004 | 化学 | -2.49% | 6737億円 | 先行きのピークアウト懸念 |
ライク | 2462 | サー | -3.03% | 380億円 | 需給要因 |
東京製鐵 | 5423 | 鉄鋼 | -3.06% | 1471億円 | モルガン・スタ 目標株価 引き上げ |
神戸製鋼 | 5406 | 鉄鋼 | -4.11% | 3825億円 | 貿易摩擦問題への懸念 鉄鋼株 |
日本ケミ | 6997 | 電気 | -4.28% | 637億円 | 利食い売り MLCC関連 |
明治機械 | 6334 | 機械 | -5.40% | 41億円 | 東洋アルミとの架台共同開発材料視 |
日本新薬 | 4516 | 医薬 | -6.37% | 4545億円 | 良好な治験結果 |
メルカリ | 4385 | 情報 | -7.36% | 6644億円 | 上場初日に長い上ヒゲ |
ユナイテ | 2497 | サー | -7.90% | 758億円 | 下落 メルカリ |
HERO | 4382 | 情報 | -8.24% | 617億円 | 節目の2万円割れで |
KeyH | 4712 | サー | -14.67% | 218億円 | 貸株注意喚起銘柄 |
エムケイ | 3910 | 情報 | -15.42% | 44億円 | 過年度決算の遡及修正 |
Comments are currently closed.