【今日の決算】経常損益 前年同期比(%)[2018年07月04日]
Posted on 2018年07月05日07時54分
人気ブログランキングへ【今日の決算】売上高・経常利益 前年同期比
2018年07月04日
銘柄 | 番号 | 業種 | 時価総額 | 項目 | 2018年 | 2019年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |||||
暁飯島工 | 1997 | 建設業 | 31億円 | 売上 | 77% | 79% | 78% | 80% | – | – | – | – |
経常 | 80% | 57% | 58% | 50% | – | – | – | – | ||||
ツヴァイ | 2417 | サービス | 29億円 | 売上 | 95% | 94% | 97% | 97% | 98% | – | – | 101% |
経常 | 赤継 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤継 | – | – | 黒転 | ||||
エスプー | 2471 | サービス | 236億円 | 売上 | 130% | 128% | – | 116% | – | – | – | – |
経常 | 384% | 176% | – | 116% | – | – | – | – | ||||
イオン九 | 2653 | 小売業 | 361億円 | 売上 | 96% | 97% | 98% | 98% | 96% | 100% | – | 100% |
経常 | 赤転 | 赤継 | 赤継 | 145% | 赤継 | 赤継 | – | 79% | ||||
マックス | 2655 | 小売業 | 187億円 | 売上 | 97% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | – | 101% |
経常 | 41% | 79% | 83% | 89% | 141% | 105% | – | 100% | ||||
エービー | 2670 | 小売業 | 4976億円 | 売上 | 103% | 104% | 105% | 106% | 102% | 103% | – | 103% |
経常 | 97% | 99% | 102% | 103% | 99% | 101% | – | 100% | ||||
アスクル | 2678 | 小売業 | 1865億円 | 売上 | 100% | 103% | 104% | 107% | – | – | – | 108% |
経常 | 86% | 58% | 55% | 44% | – | – | – | 147% | ||||
ジーフッ | 2686 | 小売業 | 330億円 | 売上 | 94% | 94% | 94% | 95% | – | – | – | 102% |
経常 | 54% | 44% | 52% | 45% | – | – | – | 118% | ||||
わらべや | 2918 | 食料品 | 432億円 | 売上 | 102% | 102% | 102% | 102% | 100% | 101% | – | 102% |
経常 | 103% | 108% | 99% | 93% | 69% | 89% | – | 103% | ||||
ウエルシ | 3141 | 小売業 | 5827億円 | 売上 | 108% | 109% | 110% | 111% | 113% | 113% | – | 112% |
経常 | 140% | 124% | 119% | 120% | 99% | 100% | – | 110% | ||||
マックス | 3171 | 小売業 | 192億円 | 売上 | 101% | 101% | 102% | 102% | 101% | 101% | – | 101% |
経常 | 赤転 | 43% | 42% | 81% | 黒転 | 165% | – | 115% | ||||
ユナイテ | 3222 | 小売業 | 1823億円 | 売上 | 101% | 100% | 100% | 101% | 100% | 103% | – | 104% |
経常 | 74% | 74% | 73% | 100% | 114% | 119% | – | 104% | ||||
バイク王 | 3377 | 卸売業 | 29億円 | 売上 | 102% | 112% | – | 104% | – | – | – | – |
経常 | 赤継 | 黒転 | – | 黒転 | – | – | – | – | ||||
イオンフ | 4343 | サービス | 1245億円 | 売上 | 107% | 110% | 111% | 110% | 108% | 106% | – | 107% |
経常 | 357% | 147% | 183% | 160% | 95% | 110% | – | 107% | ||||
東京個別 | 4745 | サービス | 521億円 | 売上 | 105% | 107% | 107% | 107% | 107% | – | – | 103% |
経常 | 赤継 | 888% | 166% | 114% | 赤継 | – | – | 102% | ||||
サンデー | 7450 | 小売業 | 203億円 | 売上 | 99% | 100% | 100% | 100% | 102% | – | – | 104% |
経常 | 104% | 102% | 88% | 78% | 29% | – | – | 104% | ||||
良品計画 | 7453 | 小売業 | 1兆0739億円 | 売上 | 110% | 113% | 113% | 113% | 109% | 111% | – | 111% |
経常 | 100% | 123% | 118% | 119% | 116% | 109% | – | 109% | ||||
マックス | 7465 | 小売業 | 276億円 | 売上 | 101% | 101% | 101% | 102% | 103% | 105% | – | 105% |
経常 | 赤継 | 64% | 30% | 93% | 赤継 | 111% | – | 106% | ||||
イオン北 | 7512 | 小売業 | 849億円 | 売上 | 101% | 101% | 101% | 101% | 99% | 101% | – | 101% |
経常 | 114% | 115% | 105% | 103% | 90% | 87% | – | 98% | ||||
マルカキ | 7594 | 卸売業 | 191億円 | 売上 | 128% | 123% | – | 108% | – | – | – | – |
経常 | 137% | 124% | – | 114% | – | – | – | – | ||||
宝印刷 | 7921 | その他製 | 232億円 | 売上 | 97% | 102% | 99% | 104% | – | 108% | – | 107% |
経常 | 91% | 99% | 84% | 104% | – | 100% | – | 103% | ||||
マックス | 8171 | 小売業 | 459億円 | 売上 | 99% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | – | 100% |
経常 | 56% | 65% | 68% | 75% | 89% | 100% | – | 111% | ||||
マックス | 8198 | 小売業 | 436億円 | 売上 | 101% | 100% | 100% | 100% | 99% | 101% | – | 101% |
経常 | 106% | 103% | 95% | 97% | 87% | 100% | – | 101% | ||||
イオン | 8267 | 小売業 | 1兆9727億円 | 売上 | 101% | 101% | 101% | 102% | 101% | – | – | 103% |
経常 | 107% | 116% | 123% | 114% | 107% | – | – | 112% | ||||
マックス | 8287 | 小売業 | 472億円 | 売上 | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 101% | – | 102% |
経常 | 35% | 74% | 66% | 74% | 赤転 | 110% | – | 114% | ||||
みずほフ | 8411 | 銀行業 | 4兆7331億円 | 売上 | 101% | 112% | 111% | 108% | – | – | – | – |
経常 | 74% | 102% | 111% | 106% | – | – | – | – | ||||
イオンモ | 8905 | 不動産業 | 4434億円 | 売上 | 106% | 106% | 106% | 106% | 107% | 111% | – | 111% |
経常 | 101% | 106% | 109% | 105% | 101% | 104% | – | 104% | ||||
キユーソ | 9369 | 倉庫・運 | 333億円 | 売上 | 107% | 105% | – | 103% | – | – | – | – |
経常 | 55% | 93% | – | 101% | – | – | – | – | ||||
日本BS | 9414 | 情報・通 | 240億円 | 売上 | 110% | 110% | 110% | 112% | – | – | – | – |
経常 | 123% | 132% | 117% | 100% | – | – | – | – | ||||
イオンデ | 9787 | サービス | 2036億円 | 売上 | 100% | 100% | 100% | 100% | 101% | 100% | – | 103% |
経常 | 105% | 104% | 104% | 99% | 113% | 101% | – | 107% | ||||
コックス | 9876 | 小売業 | 58億円 | 売上 | 94% | 93% | 94% | 95% | 99% | – | – | 103% |
経常 | 212% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | – | – | 黒転 | ||||
ミニスト | 9946 | 小売業 | 634億円 | 売上 | 104% | 105% | 105% | 105% | 100% | 104% | – | 106% |
経常 | – | 96% | 75% | 52% | 赤継 | 100% | – | 226% |
Comments are currently closed.