【今日の好悪材料】[2018年08月09日]
Posted on 2018年08月10日08時01分
人気ブログランキングへ好悪材料[2018年08月10日]
銘柄 | コード | 業種 | 時価総額 | 好悪材料 |
---|---|---|---|---|
省電舎 | 1711 | 建設 | 9億円 | 急騰 刺激材料 |
山大 | 7426 | 卸売 | 14億円 | 業績 下方修正 |
博展 | 2173 | サー | 41億円 | 第1四半期 営業利益 黒字転換 |
日本プリ | 2795 | 卸売 | 47億円 | 営業外収益 |
タカギセ | 4242 | 化学 | 61億円 | 第1四半期 営業利益 下方修正 19.3%減 |
キクカワ | 6346 | 機械 | 70億円 | 業績 上方修正 増配 |
インプレ | 9479 | 情報 | 71億円 | 第1四半期 自社株 評価 |
ビート・ | 9399 | 情報 | 73億円 | 底打ち感 200円レベル |
エンシュ | 6218 | 機械 | 89億円 | 決算 第1四半期 上昇 前日 反動 |
中村超硬 | 6166 | 機械 | 94億円 | 業績 下方修正 営業赤字 |
クロスキ | 2307 | 情報 | 107億円 | 決算 第1四半期 経常 減益 嫌気 |
アセンテ | 3565 | 卸売 | 125億円 | 第2四半期 営業利益 上方修正 |
イソライ | 5358 | ガラ | 148億円 | 決算 第1四半期 減益 |
日本ファ | 3723 | 情報 | 149億円 | 決算控え先回り買い |
宮地エン | 3431 | 金属 | 161億円 | 業績 上方修正 サプライズ |
N・フィ | 6077 | サー | 241億円 | 経常 増益 3割超 |
ミクニ | 7247 | 輸送 | 242億円 | 第1四半期 経常 増益 評価 |
TOWA | 6315 | 機械 | 254億円 | 第1四半期 経常 減益 |
日本管理 | 3276 | 不動 | 261億円 | 想定下回る |
テイクア | 4331 | サー | 262億円 | 業績 上方修正 |
JPホー | 2749 | サー | 295億円 | 決算 前日 買い優勢 |
エナリス | 6079 | サー | 297億円 | TOB |
グレイス | 6541 | サー | 310億円 | 第1四半期 営業利益 534.6%増 |
ソネット | 6185 | サー | 354億円 | 株式分割 引き続き |
日本マイ | 6871 | 電気 | 354億円 | 業績 下方修正 野村證券 目標株価 |
KLab | 3656 | 情報 | 367億円 | 下方修正 前日 反動 |
新日本空 | 1952 | 建設 | 405億円 | 自社株 |
GMOク | 3788 | 情報 | 405億円 | 増益 評価 着地 |
新晃工業 | 6458 | 機械 | 437億円 | 第1四半期 減益 |
サンデン | 6444 | 機械 | 449億円 | 第1四半期 経常 増益 |
日本エス | 8892 | 不動 | 487億円 | 決算 増益 出尽くし |
MS-J | 6539 | サー | 491億円 | 決算 第1四半期 増益 株式分割 |
ファンコ | 2461 | サー | 497億円 | 決算 減益 |
パイオニ | 6773 | 電気 | 509億円 | 複数社への支援要請検討報道 |
レオン自 | 6272 | 機械 | 625億円 | 第1四半期 経常 増益 |
SECカ | 5304 | ガラ | 672億円 | 決算 第1四半期 増益 |
アニコム | 8715 | 保険 | 686億円 | 業績 下方修正 |
テイカ | 4027 | 化学 | 725億円 | 第1四半期 増益 |
ニチイ学 | 9792 | サー | 732億円 | 決算 第1四半期 減益 想定外 |
ツクイ | 2398 | サー | 736億円 | 決算 第1四半期 増益 想定外 |
ゲオホー | 2681 | 小売 | 830億円 | 決算 第1四半期 増益 想定外 |
市光工業 | 7244 | 電気 | 1093億円 | 収益 引き続き 鈍化 嫌気 |
澁谷工業 | 6340 | 機械 | 1179億円 | 決算 増配 評価 想定以上 |
ダイキョ | 4246 | 化学 | 1202億円 | 決算 第1四半期 減益 |
三井住友 | 1821 | 建設 | 1241億円 | 第1四半期 減益 |
石油資源 | 1662 | 鉱業 | 1434億円 | 第1四半期 赤字転落 嫌気 |
KHネオ | 4189 | 化学 | 1446億円 | 上方修正 通期予想 |
ラウンド | 4680 | サー | 1524億円 | 第1四半期 増益 |
クレハ | 4023 | 化学 | 1645億円 | 第1四半期 増益 |
富士ソフ | 9749 | 情報 | 1671億円 | 経常 増益 30% |
レーザー | 6920 | 電気 | 1791億円 | 今期 増益 増配 評価 |
リゾート | 4681 | サー | 1956億円 | 第1四半期 |
千代田化 | 6366 | 建設 | 2027億円 | 決算 第1四半期 嫌気 |
DOWA | 5714 | 非鉄 | 2033億円 | 第1四半期 営業利益 減益 |
ニッパツ | 5991 | 金属 | 2894億円 | 業績 上方修正 |
ダイフク | 6383 | 機械 | 6583億円 | 業績 堅調 受注 |
SUMC | 3436 | 金属 | 6801億円 | 決算 出尽くし 先行 |
清水建設 | 1803 | 建設 | 7995億円 | 第1四半期 営業利益 24.8%減 |
昭和電工 | 4004 | 化学 | 8473億円 | 上方修正 |
ヤマハ発 | 7272 | 輸送 | 9867億円 | 上半期は弱い着地 |
住友金属 | 5713 | 非鉄 | 1兆1222億円 | ニッケル鉱山操業トラブル |
日本ペイ | 4612 | 化学 | 1兆4106億円 | 決算 減益 |
テルモ | 4543 | 精密 | 2兆2405億円 | 下方修正 一部製品出荷遅延 |
大和ハウ | 1925 | 建設 | 2兆4224億円 | マイナス視 粗利益率低下 |
JXホー | 5020 | 石油 | 2兆7278億円 | 営業利益 伸び悩み ネガティブ視 |
資生堂 | 4911 | 化学 | 3兆256億円 | 決算 前日 説明会 |
ブリヂス | 5108 | ゴム | 3兆2662億円 | 業績 下方修正 |
スズキ | 7269 | 輸送 | 3兆4096億円 | 利食い売り 一巡感 |
Comments are currently closed.