【今日の決算(2)】経常損益 前年同期比(%)[2018年11月09日]
Posted on 2018年11月11日19時38分
人気ブログランキングへ【今日の決算(2)】売上高・経常利益 前年同期比
2018年11月09日
銘柄 | 番号 | 業種 | 時価総額 | 項目 | 2018年 | 2019年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |||||
マリオン | 3494 | 不動産業 | 35億円 | 売上 | – | – | – | 108% | – | – | – | 104% |
経常 | – | – | – | 130% | – | – | – | 103% | ||||
アズーム | 3496 | 不動産業 | 123億円 | 売上 | – | – | – | 151% | – | – | – | 155% |
経常 | – | – | – | 517% | – | – | – | 173% | ||||
芦森工業 | 3526 | 輸送用機 | 118億円 | 売上 | 117% | 114% | 113% | 112% | 107% | 106% | – | 108% |
経常 | 黒転 | 黒転 | 195% | 142% | 54% | 赤転 | – | 92% | ||||
昭栄薬品 | 3537 | 卸売業 | 37億円 | 売上 | 107% | 106% | 107% | 107% | 109% | 104% | – | 102% |
経常 | 183% | 170% | 146% | 115% | 126% | 97% | – | 96% | ||||
ウイルプ | 3538 | 小売業 | 93億円 | 売上 | 107% | 107% | 108% | 109% | 108% | 111% | – | 114% |
経常 | 97% | 104% | 107% | 104% | 100% | 89% | – | 106% | ||||
セーレン | 3569 | 繊維製品 | 1279億円 | 売上 | 106% | 106% | 106% | 106% | 106% | 108% | – | 104% |
経常 | 113% | 109% | 105% | 102% | 100% | 107% | – | 108% | ||||
オーベク | 3583 | 繊維製品 | 28億円 | 売上 | 93% | 95% | 96% | 98% | 107% | 106% | – | 107% |
経常 | 35% | 39% | 42% | 60% | 257% | 222% | – | 138% | ||||
テックフ | 3625 | 情報・通 | 88億円 | 売上 | 120% | 139% | 130% | 124% | 105% | – | – | 103% |
経常 | 赤継 | 黒転 | 黒転 | 342% | 赤継 | – | – | 79% | ||||
パピレス | 3641 | 情報・通 | 303億円 | 売上 | 127% | 122% | 118% | 114% | 105% | 111% | – | 115% |
経常 | 105% | 85% | 72% | 76% | 188% | 188% | – | 140% | ||||
駅探 | 3646 | 情報・通 | 65億円 | 売上 | 97% | 95% | 99% | 100% | 105% | 109% | – | 105% |
経常 | 126% | 97% | 85% | 80% | 68% | 91% | – | 105% | ||||
ディジタ | 3652 | 情報・通 | 159億円 | 売上 | 327% | 230% | 123% | 140% | 97% | 79% | – | 123% |
経常 | 赤継 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 赤継 | 赤転 | – | 151% | ||||
ブレイン | 3655 | 情報・通 | 346億円 | 売上 | 114% | 123% | 122% | 122% | 126% | 124% | – | 120% |
経常 | 196% | 614% | 371% | 416% | 403% | 213% | – | 140% | ||||
ソフトマ | 3671 | 情報・通 | 27億円 | 売上 | 69% | 93% | 108% | 96% | – | – | – | – |
経常 | 赤転 | 170% | 960% | 130% | – | – | – | – | ||||
ハーツユ | 3676 | 情報・通 | 345億円 | 売上 | 106% | 108% | 111% | 112% | 110% | 112% | – | 121% |
経常 | 101% | 107% | 107% | 89% | 56% | 74% | – | 124% | ||||
システム | 3677 | 情報・通 | 181億円 | 売上 | 133% | 126% | 126% | 124% | – | 107% | – | 105% |
経常 | 107% | 112% | 119% | 126% | – | 112% | – | 106% | ||||
サイバー | 3683 | 情報・通 | 52億円 | 売上 | 91% | 97% | 100% | 103% | – | – | – | – |
経常 | 23% | 73% | 91% | 100% | – | – | – | – | ||||
コムシー | 3739 | 情報・通 | 39億円 | 売上 | 109% | 101% | 100% | 97% | 89% | 89% | – | 105% |
経常 | 赤継 | 黒転 | 88% | 57% | 黒転 | 800% | – | 252% | ||||
エキサイ | 3754 | 情報・通 | 55億円 | 売上 | 87% | 92% | 95% | 94% | 96% | 95% | – | – |
経常 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | – | – | ||||
豆蔵ホー | 3756 | 情報・通 | 198億円 | 売上 | 104% | 104% | 103% | 104% | 100% | 100% | – | 102% |
経常 | 130% | 111% | 107% | 108% | 86% | 105% | – | 87% | ||||
ウェルス | 3772 | 情報・通 | 62億円 | 売上 | 830% | 346% | 294% | 260% | 18% | 29% | – | 86% |
経常 | 黒転 | 119% | 125% | 141% | 2% | 3% | – | 81% | ||||
アドバン | 3773 | 情報・通 | 374億円 | 売上 | 135% | 156% | 158% | 142% | 153% | 120% | – | 108% |
経常 | 赤継 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 251% | – | 111% | ||||
ガイアッ | 3775 | 情報・通 | 44億円 | 売上 | 55% | 53% | 45% | – | – | – | – | – |
経常 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | – | – | – | – | – | ||||
ディー・ | 3782 | 情報・通 | 159億円 | 売上 | 47% | 71% | 82% | 259% | – | – | – | – |
経常 | 赤転 | 赤継 | 赤継 | 黒転 | – | – | – | – | ||||
エヌ・デ | 3794 | 情報・通 | 232億円 | 売上 | 112% | 106% | 104% | 105% | 105% | 109% | – | 105% |
経常 | 478% | 236% | 157% | 123% | 67% | 118% | – | 94% | ||||
ULSグ | 3798 | 情報・通 | 141億円 | 売上 | 124% | 113% | 113% | 108% | 118% | 119% | – | 100% |
経常 | 139% | 98% | 110% | 105% | 135% | 157% | – | 96% | ||||
ギガプラ | 3830 | 情報・通 | 104億円 | 売上 | 148% | 154% | 159% | 169% | 161% | 163% | – | 139% |
経常 | 69% | 68% | 88% | 115% | 7% | 106% | – | 126% | ||||
パス | 3840 | 情報・通 | 64億円 | 売上 | 100% | 95% | 100% | 100% | 92% | 106% | – | 95% |
経常 | 赤継 | 赤継 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | – | 赤転 | ||||
ネクスト | 3842 | 情報・通 | 34億円 | 売上 | 85% | 106% | 100% | 114% | 141% | 117% | – | 129% |
経常 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 85% | 赤継 | 赤継 | – | 156% | ||||
アイフリ | 3845 | 情報・通 | 40億円 | 売上 | 139% | 127% | 118% | 127% | 134% | 148% | – | 181% |
経常 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤転 | 赤継 | 赤継 | – | 赤継 | ||||
日本一ソ | 3851 | 情報・通 | 60億円 | 売上 | 116% | 148% | 152% | 138% | 81% | 88% | – | 96% |
経常 | 168% | 165% | 240% | 203% | 78% | 95% | – | 40% | ||||
インフォ | 3853 | 情報・通 | 166億円 | 売上 | 211% | 189% | 204% | 191% | 104% | 108% | – | 115% |
経常 | 686% | 161% | 181% | 146% | 73% | 32% | – | 56% | ||||
ユビキタ | 3858 | 情報・通 | 83億円 | 売上 | 229% | 220% | 205% | 208% | 95% | 98% | – | 100% |
経常 | 赤継 | 黒転 | 赤継 | 黒転 | 赤継 | 212% | – | 50% | ||||
三菱製紙 | 3864 | パルプ・ | 200億円 | 売上 | 96% | 99% | 99% | 99% | 101% | 100% | – | 101% |
経常 | 赤継 | 62% | 36% | 24% | 赤継 | 赤転 | – | 76% | ||||
データセ | 3905 | 情報・通 | 114億円 | 売上 | 145% | 103% | 97% | 121% | 167% | 168% | – | 138% |
経常 | 黒転 | 赤転 | 赤転 | 63% | 1150% | 黒転 | – | 115% | ||||
デジタル | 3916 | 情報・通 | 227億円 | 売上 | 115% | 113% | 110% | 107% | 105% | – | – | 107% |
経常 | 118% | 126% | 126% | 123% | 140% | – | – | 126% | ||||
オープン | 3926 | 情報・通 | 843億円 | 売上 | 136% | 145% | 140% | 133% | 125% | 121% | – | 122% |
経常 | 106% | 96% | 114% | 115% | 188% | 162% | – | 124% | ||||
グローバ | 3936 | 情報・通 | 30億円 | 売上 | 103% | 106% | 116% | 122% | – | 128% | – | 119% |
経常 | 赤転 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | – | 黒転 | – | 黒転 | ||||
大村紙業 | 3953 | パルプ・ | 61億円 | 売上 | 100% | 101% | 102% | 101% | 102% | 102% | – | 110% |
経常 | 141% | 112% | 88% | 71% | 60% | 57% | – | 108% | ||||
シルバー | 3961 | 情報・通 | 41億円 | 売上 | 105% | 105% | 106% | 107% | – | – | – | – |
経常 | 56% | 64% | 80% | 99% | – | – | – | – | ||||
シンクロ | 3963 | 情報・通 | 205億円 | 売上 | 130% | 130% | 133% | 130% | 131% | 124% | – | 134% |
経常 | 129% | 135% | 146% | 134% | 124% | 111% | – | 115% | ||||
キャピタ | 3965 | 情報・通 | 106億円 | 売上 | 105% | 116% | 111% | 108% | – | 85% | – | 102% |
経常 | 赤転 | 375% | 837% | 148% | – | 50% | – | 111% | ||||
イノベー | 3970 | 情報・通 | 18億円 | 売上 | – | 108% | 110% | 107% | 105% | 104% | – | 111% |
経常 | – | 赤転 | 22% | 16% | 赤転 | 赤継 | – | 39% | ||||
ユーザー | 3984 | 情報・通 | 247億円 | 売上 | – | – | 114% | 113% | 116% | – | – | 113% |
経常 | – | – | 129% | 123% | 119% | – | – | 105% | ||||
石原産業 | 4028 | 化学 | 537億円 | 売上 | 95% | 103% | 105% | 106% | 97% | 98% | – | 99% |
経常 | 黒転 | 112666% | 229% | 115% | 245% | 147% | – | 86% | ||||
片倉チッ | 4031 | 化学 | 119億円 | 売上 | 96% | 97% | 96% | 96% | 101% | 99% | – | 104% |
経常 | 140% | 403% | 4100% | 210% | 99% | 90% | – | 101% | ||||
エア・ウ | 4088 | 化学 | 3707億円 | 売上 | 116% | 114% | 113% | 112% | 104% | 104% | – | 108% |
経常 | 100% | 109% | 109% | 108% | 110% | 106% | – | 111% | ||||
東邦アセ | 4093 | 化学 | 108億円 | 売上 | 104% | 100% | 95% | 99% | 122% | 103% | – | 99% |
経常 | 78% | 91% | 82% | 85% | 178% | 100% | – | 103% | ||||
高圧ガス | 4097 | 化学 | 486億円 | 売上 | 104% | 105% | 106% | 105% | 108% | 105% | – | 106% |
経常 | 121% | 122% | 112% | 105% | 104% | 97% | – | 102% | ||||
戸田工業 | 4100 | 化学 | 160億円 | 売上 | 106% | 117% | 121% | 117% | 107% | 105% | – | 106% |
経常 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 46% | 33% | – | 92% | ||||
日本ピグ | 4119 | 化学 | 54億円 | 売上 | 110% | 108% | 112% | 108% | 110% | 104% | – | 99% |
経常 | 245% | 101% | 118% | 100% | 111% | 128% | – | 100% | ||||
フジプレ | 4237 | 化学 | 88億円 | 売上 | 119% | 106% | 91% | 80% | 79% | 79% | – | 107% |
経常 | 94% | 96% | 67% | 56% | 71% | 100% | – | 153% | ||||
アテクト | 4241 | 化学 | 68億円 | 売上 | 109% | 110% | 111% | 107% | 106% | 106% | – | 104% |
経常 | 黒転 | 132% | 98% | 79% | 283% | 175% | – | 183% | ||||
細谷火工 | 4274 | 化学 | 28億円 | 売上 | 121% | 102% | 103% | 104% | 123% | 118% | – | 101% |
経常 | 赤転 | 55% | 101% | 87% | 黒転 | 666% | – | 101% | ||||
アズジェ | 4288 | 情報・通 | 79億円 | 売上 | 144% | 108% | 86% | 72% | 57% | 72% | – | 136% |
経常 | 黒転 | 138% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | – | 黒転 | ||||
CEホー | 4320 | 情報・通 | 61億円 | 売上 | 165% | 138% | 133% | 116% | – | 120% | – | 110% |
経常 | 赤継 | 黒転 | 黒転 | 265% | – | 61% | – | 105% | ||||
ケネディ | 4321 | サービス | 1484億円 | 売上 | 120% | 364% | 293% | 236% | – | – | – | – |
経常 | 93% | 162% | 133% | 115% | – | – | – | – | ||||
インテー | 4326 | 情報・通 | 426億円 | 売上 | 105% | 106% | 106% | 105% | 100% | 100% | – | 104% |
経常 | 118% | 107% | 90% | 98% | 34% | 82% | – | 98% | ||||
テイクア | 4331 | サービス | 283億円 | 売上 | 101% | 107% | 107% | 107% | 110% | 105% | – | 102% |
経常 | 赤転 | 174% | 111% | 118% | 黒転 | 425% | – | 136% | ||||
アイ・ピ | 4335 | 情報・通 | 28億円 | 売上 | 103% | 140% | 109% | 125% | 127% | 101% | – | 97% |
経常 | 赤転 | 44% | 16% | 61% | 赤継 | 166% | – | 197% | ||||
テスク | 4349 | 情報・通 | 11億円 | 売上 | 102% | 111% | 120% | 120% | 123% | 113% | – | 95% |
経常 | 114% | 150% | 216% | 122% | 287% | 150% | – | 113% | ||||
山田債権 | 4351 | サービス | 22億円 | 売上 | – | 107% | 107% | 115% | – | – | – | – |
経常 | – | 赤転 | 赤転 | 132% | – | – | – | – | ||||
松本油脂 | 4365 | 化学 | 527億円 | 売上 | 97% | 101% | 103% | 102% | 107% | 104% | – | 102% |
経常 | 黒転 | 552% | 101% | 98% | 139% | 120% | – | 92% | ||||
ZUU | 4387 | 情報・通 | 121億円 | 売上 | – | – | – | 129% | – | – | – | 123% |
経常 | – | – | – | 黒転 | – | – | – | 215% | ||||
IPS( | 4390 | 情報・通 | 188億円 | 売上 | – | – | – | 128% | – | – | – | 114% |
経常 | – | – | – | 157% | – | – | – | 110% | ||||
バンク・ | 4393 | 情報・通 | 66億円 | 売上 | – | – | – | 126% | – | – | – | – |
経常 | – | – | – | 320% | – | – | – | – | ||||
森下仁丹 | 4524 | 医薬品 | 103億円 | 売上 | 99% | 97% | 98% | 98% | 97% | 99% | – | 101% |
経常 | 260% | 109% | 126% | 126% | 72% | 176% | – | 98% | ||||
日医工 | 4541 | 医薬品 | 1008億円 | 売上 | 127% | 125% | 122% | 100% | 87% | 87% | – | 103% |
経常 | 126% | 153% | 126% | 107% | 90% | 112% | – | – | ||||
富士製薬 | 4554 | 医薬品 | 571億円 | 売上 | 111% | 103% | 107% | 107% | – | 104% | – | 97% |
経常 | 119% | 93% | 93% | 96% | – | 110% | – | 100% | ||||
オンコセ | 4564 | 医薬品 | 233億円 | 売上 | – | 591% | 86% | 73% | 6% | 11% | – | – |
経常 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | – | – | ||||
ナノキャ | 4571 | 医薬品 | 192億円 | 売上 | 92% | 84% | 96% | 118% | 120% | 310% | – | 183% |
経常 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | – | 赤継 | ||||
カルナバ | 4572 | 医薬品 | 129億円 | 売上 | 107% | 122% | 121% | 181% | – | – | – | – |
経常 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | – | – | – | – | ||||
大幸薬品 | 4574 | 医薬品 | 277億円 | 売上 | 134% | 121% | 110% | 114% | 90% | 105% | – | 98% |
経常 | 黒転 | 120% | 104% | 111% | 21% | 157% | – | 91% | ||||
ラクオリ | 4579 | 医薬品 | 243億円 | 売上 | 94% | 96% | 87% | 72% | – | – | – | – |
経常 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | – | – | – | – | ||||
シンバイ | 4582 | 医薬品 | 166億円 | 売上 | 102% | 107% | 125% | 121% | – | – | – | – |
経常 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | – | – | – | – | ||||
メドレッ | 4586 | 医薬品 | 70億円 | 売上 | – | 44% | 42% | 4% | – | – | – | – |
経常 | – | 赤継 | 赤継 | 赤継 | – | – | – | – | ||||
ブライト | 4594 | 医薬品 | 110億円 | 売上 | 46% | 57% | 57% | 66% | 135% | 78% | – | 42% |
経常 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | – | 赤継 | ||||
ミズホメ | 4595 | 医薬品 | 270億円 | 売上 | – | 122% | 119% | 115% | – | – | – | – |
経常 | – | 193% | 216% | 131% | – | – | – | – | ||||
大日本塗 | 4611 | 化学 | 339億円 | 売上 | 101% | 101% | 102% | 101% | 97% | 99% | – | 101% |
経常 | 111% | 106% | 102% | 96% | 79% | 93% | – | 101% | ||||
関西ペイ | 4613 | 化学 | 4604億円 | 売上 | 111% | 118% | 121% | 121% | 119% | 112% | – | 105% |
経常 | 115% | 119% | 108% | 83% | 85% | 85% | – | 107% | ||||
藤倉化成 | 4620 | 化学 | 206億円 | 売上 | 89% | 91% | 90% | 91% | 101% | 97% | – | 104% |
経常 | 49% | 80% | 82% | 83% | 203% | 126% | – | 110% | ||||
アサヒペ | 4623 | 化学 | 82億円 | 売上 | 100% | 99% | 97% | 98% | 97% | 98% | – | 105% |
経常 | 114% | 102% | 86% | 83% | 77% | 82% | – | 109% | ||||
アトミク | 4625 | 化学 | 56億円 | 売上 | 105% | 103% | 107% | 105% | 92% | 93% | – | 93% |
経常 | 194% | 271% | 178% | 112% | 38% | 36% | – | 52% | ||||
エスケー | 4628 | 化学 | 1623億円 | 売上 | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 100% | – | 104% |
経常 | 240% | 151% | 91% | 88% | 108% | 109% | – | 98% | ||||
東洋イン | 4634 | 化学 | 1642億円 | 売上 | 104% | 105% | 106% | 124% | – | – | – | – |
経常 | 104% | 95% | 79% | 105% | – | – | – | – | ||||
フォーカ | 4662 | 情報・通 | 175億円 | 売上 | 104% | 105% | 107% | 108% | 115% | 114% | – | 103% |
経常 | 138% | 115% | 157% | 139% | 800% | 270% | – | 104% | ||||
アイサン | 4667 | 情報・通 | 175億円 | 売上 | 282% | 178% | 160% | 133% | 80% | 83% | – | 84% |
経常 | 黒転 | 565% | 305% | 110% | 104% | 79% | – | 103% | ||||
ニッパン | 4669 | サービス | 18億円 | 売上 | 109% | 109% | 107% | 104% | – | – | – | – |
経常 | 318% | 530% | 207% | 143% | – | – | – | – | ||||
秀英予備 | 4678 | サービス | 32億円 | 売上 | 104% | 102% | 100% | 100% | 102% | 102% | – | 103% |
経常 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 23% | 赤継 | 赤継 | – | 489% | ||||
ラウンド | 4680 | サービス | 1308億円 | 売上 | 105% | 108% | 109% | 109% | 104% | 105% | – | 105% |
経常 | 512% | 197% | 269% | 175% | 128% | 110% | – | 107% | ||||
ビー・エ | 4694 | サービス | 1276億円 | 売上 | 101% | 102% | 102% | 102% | 103% | 101% | – | 101% |
経常 | 97% | 102% | 101% | 101% | 110% | 100% | – | 102% | ||||
アルファ | 4719 | 情報・通 | 420億円 | 売上 | 103% | 104% | 105% | 103% | 104% | 106% | – | 103% |
経常 | 126% | 142% | 131% | 110% | 130% | 118% | – | 102% | ||||
城南進学 | 4720 | サービス | 43億円 | 売上 | 100% | 101% | 100% | 101% | 99% | 96% | – | 99% |
経常 | 赤継 | 97% | 85% | 87% | 赤継 | 6% | – | 赤転 | ||||
CAC | 4725 | 情報・通 | 222億円 | 売上 | 87% | 90% | 92% | 101% | – | – | – | – |
経常 | 176% | 148% | 205% | 209% | – | – | – | – | ||||
ビーイン | 4734 | 情報・通 | 58億円 | 売上 | 87% | 93% | 98% | 102% | 132% | 125% | – | 110% |
経常 | 赤転 | 23% | 51% | 116% | 黒転 | 945% | – | 141% | ||||
テー・オ | 4767 | サービス | 209億円 | 売上 | 110% | 106% | 98% | 102% | 97% | 88% | – | 92% |
経常 | 127% | 101% | 91% | 102% | 118% | 83% | – | 91% | ||||
インフォ | 4769 | 情報・通 | 61億円 | 売上 | 101% | 101% | 104% | 105% | – | 103% | – | 104% |
経常 | 172% | 168% | 171% | 130% | – | 76% | – | 101% | ||||
ガーラ | 4777 | 情報・通 | 53億円 | 売上 | 164% | 101% | 102% | 112% | 151% | 145% | – | – |
経常 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | – | – | ||||
ネクスト | 4814 | 情報・通 | 33億円 | 売上 | 106% | 104% | 98% | 96% | 98% | 100% | – | 115% |
経常 | 赤継 | 黒転 | 赤継 | 114% | 赤継 | 赤転 | – | 125% | ||||
デジタル | 4819 | 情報・通 | 1571億円 | 売上 | 113% | 120% | – | 165% | 117% | 116% | – | 55% |
経常 | 62% | 80% | – | 136% | 141% | 127% | – | 179% | ||||
イーエム | 4820 | 情報・通 | 452億円 | 売上 | 102% | 105% | 106% | 102% | 102% | 95% | – | 94% |
経常 | 110% | 127% | 127% | 114% | 114% | 97% | – | 82% |
Comments are currently closed.