【今日の決算(5)】経常損益 前年同期比(%)[2018年11月09日]
Posted on 2018年11月11日19時39分
人気ブログランキングへ【今日の決算(5)】売上高・経常利益 前年同期比
2018年11月09日
銘柄 | 番号 | 業種 | 時価総額 | 項目 | 2018年 | 2019年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |||||
遠藤製作 | 7841 | その他製 | 65億円 | 売上 | 85% | 93% | 100% | 140% | – | – | – | – |
経常 | 22% | 44% | 56% | 136% | – | – | – | – | ||||
平賀 | 7863 | その他製 | 14億円 | 売上 | 92% | 90% | 92% | 91% | 91% | 95% | – | 100% |
経常 | 53% | 25% | 28% | 13% | 8% | 80% | – | 316% | ||||
廣済堂 | 7868 | その他製 | 113億円 | 売上 | 95% | 96% | 103% | 104% | 107% | 107% | – | 101% |
経常 | 49% | 22% | 70% | 79% | 223% | 383% | – | 133% | ||||
日本フォ | 7869 | その他製 | 12億円 | 売上 | 108% | 108% | 107% | 100% | – | – | – | – |
経常 | 赤継 | 58% | 赤転 | 赤転 | – | – | – | – | ||||
フクビ化 | 7871 | 化学 | 138億円 | 売上 | 102% | 101% | 102% | 101% | 102% | 102% | – | 102% |
経常 | 73% | 68% | 97% | 99% | 229% | 194% | – | 101% | ||||
永大化工 | 7877 | 化学 | 22億円 | 売上 | 125% | 123% | 121% | 117% | 103% | 99% | – | 92% |
経常 | 黒転 | 725% | 134% | 124% | 193% | 156% | – | 119% | ||||
ウッドワ | 7898 | その他製 | 122億円 | 売上 | 102% | 101% | 99% | 97% | 95% | 93% | – | 97% |
経常 | 黒転 | 151% | 61% | 75% | 赤転 | 赤転 | – | 39% | ||||
ソノコム | 7902 | その他製 | 42億円 | 売上 | 115% | 120% | 122% | 123% | 102% | 94% | – | 99% |
経常 | 168% | 154% | 156% | 119% | 79% | 66% | – | 79% | ||||
大建工業 | 7905 | その他製 | 574億円 | 売上 | 101% | 101% | 101% | 101% | 102% | 103% | – | 105% |
経常 | 112% | 113% | 103% | 97% | 75% | 80% | – | 100% | ||||
凸版印刷 | 7911 | その他製 | 5756億円 | 売上 | 101% | 101% | 101% | 101% | 97% | 99% | – | 103% |
経常 | 144% | 127% | 123% | 109% | 70% | 78% | – | 107% | ||||
前澤化成 | 7925 | 化学 | 174億円 | 売上 | 102% | 101% | 100% | 99% | 101% | 99% | – | 103% |
経常 | 52% | 54% | 55% | 67% | 161% | 119% | – | 107% | ||||
ムトー精 | 7927 | 化学 | 47億円 | 売上 | 120% | 109% | 110% | 107% | 98% | 93% | – | 96% |
経常 | 黒転 | 黒転 | 224% | 168% | 82% | 83% | – | 75% | ||||
ツツミ | 7937 | その他製 | 423億円 | 売上 | 83% | 89% | 89% | 91% | 98% | 96% | – | 96% |
経常 | 24% | 100% | 102% | 109% | 445% | 114% | – | 101% | ||||
光陽社 | 7946 | その他製 | 23億円 | 売上 | 92% | 94% | 99% | 99% | 106% | 113% | – | 101% |
経常 | 8% | 56% | 138% | 123% | 800% | 159% | – | 88% | ||||
天馬 | 7958 | 化学 | 581億円 | 売上 | 98% | 98% | 101% | 102% | 108% | 108% | – | 106% |
経常 | 92% | 77% | 61% | 57% | 30% | 47% | – | 92% | ||||
リンテッ | 7966 | その他製 | 2107億円 | 売上 | 125% | 123% | 123% | 120% | 101% | 101% | – | 101% |
経常 | 170% | 137% | 126% | 117% | 109% | 102% | – | 107% | ||||
MUTO | 7999 | 電気機器 | 129億円 | 売上 | 95% | 100% | 99% | 97% | 97% | 96% | – | 102% |
経常 | 黒転 | 黒転 | 880% | 171% | 84% | 219% | – | 76% | ||||
ユアサ・ | 8006 | 卸売業 | 172億円 | 売上 | 103% | 104% | 103% | 102% | 99% | 99% | – | 102% |
経常 | 98% | 101% | 107% | 107% | 120% | 114% | – | 95% | ||||
美津濃 | 8022 | その他製 | 720億円 | 売上 | 94% | 98% | 98% | 98% | 93% | 94% | – | 102% |
経常 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 530% | 80% | 87% | – | 111% | ||||
東都水産 | 8038 | 卸売業 | 84億円 | 売上 | 100% | 99% | 98% | 98% | 99% | 99% | – | 98% |
経常 | 94% | 99% | 79% | 97% | 102% | 99% | – | 74% | ||||
築地魚市 | 8039 | 卸売業 | 25億円 | 売上 | 102% | 104% | 101% | 100% | 105% | 100% | – | 99% |
経常 | 626% | 黒転 | 16% | 211% | 5% | 赤転 | – | 78% | ||||
東京ソワ | 8040 | 繊維製品 | 35億円 | 売上 | – | 98% | 98% | 98% | – | – | – | – |
経常 | – | 121% | 105% | 66% | – | – | – | – | ||||
阪和興業 | 8078 | 卸売業 | 1515億円 | 売上 | 116% | 116% | 118% | 118% | 121% | 120% | – | 111% |
経常 | 138% | 123% | 115% | 111% | 82% | 88% | – | 101% | ||||
岩谷産業 | 8088 | 卸売業 | 2003億円 | 売上 | 109% | 112% | 116% | 114% | 112% | 112% | – | 109% |
経常 | 137% | 123% | 137% | 109% | 120% | 144% | – | 102% | ||||
すてきナ | 8089 | 卸売業 | 114億円 | 売上 | 101% | 102% | 98% | 97% | 96% | 94% | – | 100% |
経常 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 31% | 赤継 | 赤継 | – | 303% | ||||
ニチモウ | 8091 | 卸売業 | 61億円 | 売上 | 105% | 109% | 104% | 103% | 112% | 112% | – | 101% |
経常 | 193% | 182% | 83% | 73% | 113% | 160% | – | 88% | ||||
極東貿易 | 8093 | 卸売業 | 128億円 | 売上 | 98% | 95% | 100% | 104% | 94% | 106% | – | 112% |
経常 | 141% | 129% | 92% | 93% | 82% | 89% | – | 110% | ||||
キムラタ | 8107 | 繊維製品 | 34億円 | 売上 | 111% | 107% | 104% | 103% | 95% | 92% | – | 104% |
経常 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | – | 赤継 | ||||
ヤマエ久 | 8108 | 卸売業 | 258億円 | 売上 | 109% | 107% | – | 112% | 119% | 120% | – | 112% |
経常 | 110% | 69% | – | 81% | 60% | 103% | – | 126% | ||||
ナガホリ | 8139 | 卸売業 | 38億円 | 売上 | 97% | 100% | 99% | 98% | 98% | 95% | – | 97% |
経常 | 赤継 | 赤継 | 赤転 | 19% | 赤継 | 赤継 | – | 1777% | ||||
ソマール | 8152 | 卸売業 | 51億円 | 売上 | 105% | 104% | 106% | 107% | 108% | 104% | – | 102% |
経常 | 215% | 244% | 191% | 169% | 144% | 117% | – | 97% | ||||
モスフー | 8153 | 卸売業 | 985億円 | 売上 | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | 93% | – | 92% |
経常 | 89% | 84% | 82% | 79% | 41% | 41% | – | 12% | ||||
上新電機 | 8173 | 小売業 | 847億円 | 売上 | 99% | 103% | 104% | 104% | 103% | 103% | – | 101% |
経常 | 137% | 99% | 131% | 120% | 144% | 122% | – | 108% | ||||
テンアラ | 8207 | 小売業 | 114億円 | 売上 | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | – | 98% |
経常 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 561% | 52% | 11% | – | 39% | ||||
フレンド | 8209 | 小売業 | 49億円 | 売上 | 88% | 88% | 89% | 91% | 96% | 94% | – | 99% |
経常 | – | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | – | 赤継 | ||||
青山商事 | 8219 | 小売業 | 1988億円 | 売上 | 101% | 102% | 101% | 100% | 96% | 97% | – | 99% |
経常 | 126% | 127% | 107% | 101% | 69% | 40% | – | 74% | ||||
タカチホ | 8225 | 卸売業 | 12億円 | 売上 | 99% | 99% | 99% | 98% | 97% | 98% | – | 101% |
経常 | 42% | 101% | 97% | 65% | 133% | 111% | – | 190% | ||||
マルイチ | 8228 | 卸売業 | 242億円 | 売上 | 114% | 115% | 115% | 115% | 101% | 102% | – | 104% |
経常 | 98% | 107% | 113% | 133% | 93% | 94% | – | 102% | ||||
フォーバ | 8275 | 卸売業 | 298億円 | 売上 | 99% | 99% | 101% | 102% | 106% | 108% | – | 103% |
経常 | 70% | 97% | 107% | 113% | 140% | 111% | – | 104% | ||||
ゼビオ | 8281 | 小売業 | 764億円 | 売上 | 103% | 103% | 104% | 105% | 101% | 99% | – | 99% |
経常 | 126% | 151% | 162% | 151% | 99% | 83% | – | 78% | ||||
りそなホ | 8308 | 銀行業 | 1兆4353億円 | 売上 | 92% | 93% | 94% | 98% | 115% | 119% | – | – |
経常 | 77% | 85% | 93% | 96% | 90% | 107% | – | – | ||||
武蔵野銀 | 8336 | 銀行業 | 1068億円 | 売上 | 101% | 100% | 102% | 101% | 104% | 103% | – | 97% |
経常 | 100% | 104% | 123% | 122% | 99% | 98% | – | 102% | ||||
千葉興業 | 8337 | 銀行業 | 286億円 | 売上 | 96% | 99% | 95% | 96% | 112% | 103% | – | – |
経常 | 95% | 96% | 91% | 101% | 151% | 111% | – | 100% | ||||
七十七銀 | 8341 | 銀行業 | 1884億円 | 売上 | 99% | 97% | 108% | 106% | 103% | 101% | – | – |
経常 | 104% | 106% | 126% | 108% | 110% | 100% | – | 91% | ||||
山形銀行 | 8344 | 銀行業 | 814億円 | 売上 | 88% | 90% | 91% | 92% | 103% | 109% | – | – |
経常 | 80% | 86% | 90% | 88% | 97% | 101% | – | 81% | ||||
岩手銀行 | 8345 | 銀行業 | 809億円 | 売上 | 91% | 96% | 98% | 102% | 116% | 109% | – | – |
経常 | 87% | 102% | 106% | 104% | 51% | 74% | – | 91% | ||||
東邦銀行 | 8346 | 銀行業 | 1027億円 | 売上 | 91% | 99% | 102% | 100% | 97% | 98% | – | – |
経常 | 103% | 95% | 97% | 103% | 77% | 71% | – | 58% | ||||
みちのく | 8350 | 銀行業 | 326億円 | 売上 | 92% | 94% | 93% | 93% | 85% | 93% | – | 89% |
経常 | 112% | 90% | 76% | 73% | 49% | 84% | – | 110% | ||||
八十二銀 | 8359 | 銀行業 | 2621億円 | 売上 | 87% | 90% | 88% | 86% | 85% | 87% | – | – |
経常 | 113% | 102% | 116% | 102% | 75% | 82% | – | 83% | ||||
清水銀行 | 8364 | 銀行業 | 228億円 | 売上 | 100% | 94% | 97% | 96% | 115% | 109% | – | 102% |
経常 | 116% | 72% | 95% | 84% | 110% | 125% | – | 104% | ||||
富山銀行 | 8365 | 銀行業 | 206億円 | 売上 | 96% | 98% | 101% | 100% | 103% | 99% | – | – |
経常 | 112% | 113% | 108% | 105% | 120% | 109% | – | 94% | ||||
滋賀銀行 | 8366 | 銀行業 | 1450億円 | 売上 | 95% | 99% | 96% | 99% | 106% | 107% | – | – |
経常 | 111% | 98% | 86% | 92% | 77% | 102% | – | 96% | ||||
南都銀行 | 8367 | 銀行業 | 867億円 | 売上 | 105% | 98% | 101% | 98% | 95% | 93% | – | – |
経常 | 100% | 92% | 112% | 107% | 33% | 52% | – | 76% | ||||
百五銀行 | 8368 | 銀行業 | 1085億円 | 売上 | 120% | 113% | 111% | 109% | 87% | 94% | – | 91% |
経常 | 135% | 143% | 135% | 126% | 88% | 98% | – | 90% | ||||
中国銀行 | 8382 | 銀行業 | 2048億円 | 売上 | 93% | 97% | 94% | 92% | 104% | 99% | – | 96% |
経常 | 54% | 83% | 90% | 97% | 130% | 91% | – | 78% | ||||
鳥取銀行 | 8383 | 銀行業 | 154億円 | 売上 | 86% | 92% | 94% | 95% | 98% | 97% | – | – |
経常 | 73% | 91% | 93% | 94% | 103% | 102% | – | 81% | ||||
伊予銀行 | 8385 | 銀行業 | 2266億円 | 売上 | 102% | 106% | 105% | 103% | 110% | 106% | – | 102% |
経常 | 107% | 116% | 112% | 101% | 92% | 86% | – | 81% | ||||
百十四銀 | 8386 | 銀行業 | 900億円 | 売上 | 93% | 91% | 88% | 89% | 91% | 96% | – | 96% |
経常 | 89% | 88% | 83% | 78% | 56% | 82% | – | 91% | ||||
四国銀行 | 8387 | 銀行業 | 574億円 | 売上 | 111% | 106% | 96% | 94% | 97% | 92% | – | 91% |
経常 | 154% | 131% | 118% | 97% | 84% | 77% | – | 77% | ||||
阿波銀行 | 8388 | 銀行業 | 1454億円 | 売上 | 97% | 102% | 98% | 98% | 102% | 105% | – | 102% |
経常 | 85% | 106% | 91% | 95% | 90% | 98% | – | 93% | ||||
高知銀行 | 8416 | 銀行業 | 103億円 | 売上 | 89% | 96% | 96% | 97% | 96% | 98% | – | – |
経常 | 74% | 99% | 88% | 94% | 90% | 63% | – | 80% | ||||
山口フィ | 8418 | 銀行業 | 3217億円 | 売上 | 90% | 96% | 97% | 98% | 99% | 101% | – | 96% |
経常 | 96% | 108% | 106% | 102% | 65% | 70% | – | 81% | ||||
長野銀行 | 8521 | 銀行業 | 158億円 | 売上 | 100% | 94% | 96% | 102% | 97% | 98% | – | – |
経常 | 143% | 105% | 111% | 80% | 88% | 84% | – | 66% | ||||
名古屋銀 | 8522 | 銀行業 | 727億円 | 売上 | 106% | 103% | 100% | 99% | 98% | 100% | – | 99% |
経常 | 132% | 164% | 111% | 97% | 53% | 73% | – | 77% | ||||
大光銀行 | 8537 | 銀行業 | 199億円 | 売上 | 102% | 99% | 97% | 95% | 91% | 95% | – | – |
経常 | 131% | 116% | 117% | 103% | 75% | 70% | – | 74% | ||||
トマト銀 | 8542 | 銀行業 | 156億円 | 売上 | 91% | 93% | 93% | 97% | 96% | 92% | – | 97% |
経常 | 53% | 72% | 72% | 80% | 51% | 48% | – | 77% | ||||
東和銀行 | 8558 | 銀行業 | 360億円 | 売上 | 95% | 107% | 110% | 110% | 85% | 78% | – | 74% |
経常 | 83% | 146% | 156% | 144% | 52% | 43% | – | 38% | ||||
宮崎太陽 | 8560 | 銀行業 | 81億円 | 売上 | 104% | 95% | 96% | 101% | 95% | 98% | – | 87% |
経常 | 126% | 77% | 64% | 67% | 71% | 104% | – | 60% | ||||
大東銀行 | 8563 | 銀行業 | 116億円 | 売上 | 96% | 94% | 92% | 97% | 91% | 91% | – | 92% |
経常 | 160% | 125% | 98% | 84% | 28% | 41% | – | 64% | ||||
中道リー | 8594 | その他金 | 46億円 | 売上 | 102% | 101% | 100% | 101% | – | – | – | – |
経常 | 104% | 100% | 100% | 71% | – | – | – | – | ||||
小林洋行 | 8742 | 証券、商 | 28億円 | 売上 | 94% | 90% | 91% | 100% | 91% | 95% | – | – |
経常 | 赤継 | 赤継 | – | 赤継 | 赤継 | 赤継 | – | – | ||||
第一商品 | 8746 | 証券、商 | 28億円 | 売上 | 86% | 95% | 96% | 101% | 99% | 82% | – | – |
経常 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | – | – | ||||
三井不動 | 8801 | 不動産業 | 2兆6366億円 | 売上 | 107% | 89% | 91% | 102% | 115% | 119% | – | 106% |
経常 | 106% | 74% | 77% | 109% | 113% | 131% | – | 98% | ||||
太平洋興 | 8835 | 卸売業 | 69億円 | 売上 | 122% | 118% | 120% | 114% | 87% | 98% | – | 95% |
経常 | 53% | 98% | 126% | 106% | 276% | 100% | – | 89% | ||||
RISE | 8836 | 不動産業 | 25億円 | 売上 | 91% | 75% | 266% | 209% | 66% | 80% | – | 27% |
経常 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | – | 赤継 | ||||
レオパレ | 8848 | 不動産業 | 1239億円 | 売上 | 101% | 101% | 101% | 101% | 100% | 98% | – | 96% |
経常 | 132% | 128% | 120% | 99% | 59% | 51% | – | 38% | ||||
明和地所 | 8869 | 不動産業 | 155億円 | 売上 | 113% | 113% | 104% | 90% | 66% | 81% | – | 111% |
経常 | 135% | 129% | 103% | 70% | 39% | 45% | – | 103% | ||||
レーサム | 8890 | 不動産業 | 664億円 | 売上 | 73% | 225% | 116% | 131% | 263% | 123% | – | 158% |
経常 | 63% | 363% | 148% | 163% | 1086% | 78% | – | 141% | ||||
日本エス | 8892 | 不動産業 | 500億円 | 売上 | 185% | 210% | 185% | 122% | – | – | – | – |
経常 | 113% | 169% | 231% | 170% | – | – | – | – | ||||
新日本建 | 8893 | 不動産業 | 56億円 | 売上 | 327% | 130% | 167% | 132% | 83% | 84% | – | 125% |
経常 | 黒転 | 160% | 319% | 142% | 168% | 166% | – | 125% | ||||
穴吹興産 | 8928 | 不動産業 | 179億円 | 売上 | 92% | 89% | 96% | 110% | 124% | – | – | 106% |
経常 | 87% | 63% | 80% | 126% | 115% | – | – | 102% | ||||
ランドビ | 8944 | 不動産業 | 152億円 | 売上 | 103% | 91% | 94% | 96% | – | – | – | 102% |
経常 | 98% | 85% | 91% | 96% | – | – | – | 101% | ||||
ASIA | 8946 | 不動産業 | 29億円 | 売上 | – | 230% | 191% | 186% | – | – | – | – |
経常 | – | 440% | 127% | 171% | – | – | – | – | ||||
ハウスフ | 8996 | 不動産業 | 20億円 | 売上 | 115% | 146% | 139% | 110% | – | – | – | – |
経常 | 93% | 110% | 121% | 114% | – | – | – | – | ||||
東京急行 | 9005 | 陸運業 | 1兆1722億円 | 売上 | 105% | 103% | 101% | 101% | 96% | 101% | – | 101% |
経常 | 128% | 117% | 106% | 109% | 72% | 87% | – | 90% | ||||
ゼロ | 9028 | 陸運業 | 174億円 | 売上 | 104% | 101% | 100% | 102% | 108% | – | – | 103% |
経常 | 91% | 72% | 70% | 73% | 30% | – | – | 104% | ||||
第一交通 | 9035 | 陸運業 | 304億円 | 売上 | 100% | 105% | 101% | 99% | 94% | 98% | – | 101% |
経常 | 87% | 86% | 87% | 92% | 85% | 79% | – | 100% | ||||
山陽電気 | 9052 | 陸運業 | 532億円 | 売上 | 100% | 101% | 102% | 98% | 101% | 101% | – | 107% |
経常 | 94% | 94% | 97% | 102% | 105% | 90% | – | 104% | ||||
岡山県貨 | 9063 | 陸運業 | 81億円 | 売上 | 103% | 103% | 103% | 103% | 105% | 104% | – | 102% |
経常 | 103% | 105% | 105% | 96% | 134% | 116% | – | 100% | ||||
丸全昭和 | 9068 | 陸運業 | 634億円 | 売上 | 106% | 106% | 106% | 105% | 104% | 104% | – | 103% |
経常 | 119% | 113% | 111% | 110% | 109% | 112% | – | 106% | ||||
センコー | 9069 | 陸運業 | 1320億円 | 売上 | 108% | 107% | 108% | 108% | 108% | 107% | – | 107% |
経常 | 97% | 91% | 93% | 100% | 122% | 116% | – | 111% | ||||
トナミホ | 9070 | 陸運業 | 609億円 | 売上 | 105% | 105% | 105% | 104% | 104% | 105% | – | 103% |
経常 | 110% | 112% | 110% | 113% | 121% | 123% | – | 110% | ||||
京極運輸 | 9073 | 陸運業 | 13億円 | 売上 | 102% | 113% | 108% | 106% | 109% | 102% | – | 105% |
経常 | 79% | 389% | 131% | 79% | 71% | 31% | – | 73% | ||||
セイノー | 9076 | 陸運業 | 3462億円 | 売上 | 105% | 105% | 105% | 105% | 104% | 104% | – | 103% |
経常 | 102% | 96% | 105% | 100% | 122% | 122% | – | 116% | ||||
タカセ | 9087 | 陸運業 | 20億円 | 売上 | 95% | 94% | 93% | 90% | 98% | 101% | – | 100% |
経常 | 赤継 | 赤継 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | – | 198% | ||||
共栄タン | 9130 | 海運業 | 71億円 | 売上 | 91% | 94% | 95% | 95% | 118% | 113% | – | 106% |
経常 | 11% | 42% | 50% | 48% | 504% | 121% | – | 161% | ||||
コーア商 | 9273 | 卸売業 | 127億円 | 売上 | – | – | – | 97% | – | – | – | 109% |
経常 | – | – | – | 81% | – | – | – | 124% | ||||
日本トラ | 9310 | 倉庫・運 | 322億円 | 売上 | 103% | 104% | 104% | 104% | 105% | 103% | – | 104% |
経常 | 56% | 91% | 92% | 83% | 265% | 155% | – | 134% | ||||
中央倉庫 | 9319 | 倉庫・運 | 208億円 | 売上 | 106% | 105% | 105% | 105% | 100% | 101% | – | 101% |
経常 | 113% | 107% | 103% | 102% | 97% | 94% | – | 103% | ||||
川西倉庫 | 9322 | 倉庫・運 | 136億円 | 売上 | 100% | 99% | 100% | 100% | 106% | 105% | – | 103% |
経常 | 137% | 131% | 117% | 120% | 72% | 90% | – | 101% | ||||
ファイズ | 9325 | 倉庫・運 | 152億円 | 売上 | – | – | – | 142% | 130% | 120% | – | 121% |
経常 | – | – | – | 142% | 119% | 75% | – | 110% | ||||
名港海運 | 9357 | 倉庫・運 | 405億円 | 売上 | 107% | 108% | 108% | 107% | 116% | 114% | – | 102% |
経常 | 125% | 107% | 111% | 110% | 132% | 134% | – | 103% | ||||
伏木海陸 | 9361 | 倉庫・運 | 36億円 | 売上 | 108% | 110% | – | 107% | 93% | 95% | – | 100% |
経常 | 104% | 116% | – | 101% | 81% | 81% | – | 101% | ||||
大運 | 9363 | 倉庫・運 | 23億円 | 売上 | 105% | 104% | 105% | 105% | 107% | 108% | – | 104% |
経常 | 77% | 75% | 80% | 86% | 103% | 97% | – | 114% | ||||
上組 | 9364 | 倉庫・運 | 3172億円 | 売上 | 109% | 107% | 106% | 106% | 104% | 105% | – | 103% |
経常 | 114% | 104% | 104% | 102% | 98% | 99% | – | 103% | ||||
朝日放送 | 9405 | 情報・通 | 326億円 | 売上 | 96% | 95% | 98% | 98% | 99% | 100% | – | 100% |
経常 | 91% | 81% | 86% | 86% | 45% | 116% | – | 66% | ||||
ビジョン | 9416 | 情報・通 | 620億円 | 売上 | 113% | 118% | 120% | 117% | – | – | – | – |
経常 | 147% | 146% | 139% | 125% | – | – | – | – | ||||
ワイヤレ | 9419 | 情報・通 | 60億円 | 売上 | – | 96% | 96% | 98% | – | – | – | – |
経常 | – | 67% | 26% | 9% | – | – | – | – | ||||
フォーバ | 9423 | 情報・通 | 24億円 | 売上 | 111% | 116% | 118% | 111% | 127% | 120% | – | – |
経常 | 122% | 200% | 184% | 121% | 136% | 55% | – | 116% | ||||
フォーバ | 9445 | 情報・通 | 65億円 | 売上 | 101% | 104% | 104% | 104% | 109% | 113% | – | 106% |
経常 | 74% | 98% | 98% | 102% | 88% | 114% | – | 107% | ||||
アルファ | 9467 | 情報・通 | 173億円 | 売上 | 130% | 140% | 133% | 132% | 130% | 121% | – | 113% |
経常 | 135% | 259% | 272% | 432% | 566% | 297% | – | 158% | ||||
文溪堂 | 9471 | 情報・通 | 79億円 | 売上 | 101% | 101% | 101% | 100% | 98% | 99% | – | 100% |
経常 | 106% | 115% | 117% | 124% | 108% | 107% | – | 100% | ||||
共立メン | 9616 | サービス | 2011億円 | 売上 | 105% | 103% | 107% | 111% | 107% | 111% | – | 108% |
経常 | 109% | 102% | 106% | 112% | 97% | 111% | – | 107% | ||||
花月園観 | 9674 | サービス | 12億円 | 売上 | 93% | 93% | 94% | 94% | 99% | 94% | – | 95% |
経常 | – | 16% | – | 25% | – | 赤転 | – | 30% | ||||
ウィザス | 9696 | サービス | 41億円 | 売上 | 117% | 115% | 115% | 113% | 105% | 104% | – | 102% |
経常 | 赤継 | 黒転 | 123% | 128% | 赤継 | 541% | – | 110% | ||||
ユニマッ | 9707 | サービス | 162億円 | 売上 | 101% | 102% | 108% | 111% | 121% | 120% | – | 111% |
経常 | 114% | 102% | 115% | 124% | 140% | 144% | – | 129% | ||||
ロイヤル | 9713 | サービス | 176億円 | 売上 | 99% | 98% | 98% | 99% | 103% | 102% | – | 101% |
経常 | 81% | 93% | 97% | 122% | 118% | 107% | – | 81% | ||||
トーカイ | 9729 | サービス | 898億円 | 売上 | 104% | 104% | 104% | 104% | 106% | 105% | – | 106% |
経常 | 106% | 103% | 103% | 102% | 96% | 90% | – | 96% | ||||
学究社 | 9769 | サービス | 195億円 | 売上 | 102% | 103% | 104% | 103% | 105% | 103% | – | 111% |
経常 | 赤継 | 86% | 95% | 105% | 赤継 | 96% | – | 106% | ||||
札幌臨床 | 9776 | サービス | 88億円 | 売上 | 103% | 103% | 102% | 102% | 97% | 96% | – | 102% |
経常 | 226% | 141% | 134% | 131% | 37% | 63% | – | 100% | ||||
ナック | 9788 | サービス | 276億円 | 売上 | 109% | 111% | 109% | 104% | 98% | 99% | – | 107% |
経常 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 134% | 赤継 | 赤継 | – | 130% | ||||
福井コン | 9790 | 情報・通 | 371億円 | 売上 | 109% | 110% | 112% | 109% | 103% | 98% | – | 101% |
経常 | 110% | 118% | 124% | 118% | 114% | 100% | – | 100% | ||||
エムティ | 9820 | 不動産業 | 181億円 | 売上 | 93% | 93% | 92% | 93% | 113% | 107% | – | 105% |
経常 | 67% | 73% | 68% | 66% | 129% | 108% | – | 106% | ||||
ケーユー | 9856 | 小売業 | 404億円 | 売上 | 118% | 113% | 112% | 111% | 111% | 110% | – | 101% |
経常 | 142% | 138% | 132% | 118% | 103% | 95% | – | 89% | ||||
ソレキア | 9867 | 卸売業 | 30億円 | 売上 | 114% | 100% | 101% | 105% | 89% | 103% | – | 100% |
経常 | 赤継 | 黒転 | 黒転 | 173% | 赤継 | 265% | – | 70% | ||||
コンセッ | 9895 | 卸売業 | 28億円 | 売上 | 101% | 98% | 98% | 97% | 102% | 101% | – | 101% |
経常 | 赤継 | 赤継 | 46% | 75% | 黒転 | 黒転 | – | 168% | ||||
北沢産業 | 9930 | 卸売業 | 61億円 | 売上 | 101% | 99% | 101% | 103% | 110% | 98% | – | 100% |
経常 | 225% | 111% | 120% | 142% | 211% | 74% | – | 101% | ||||
サンドラ | 9989 | 小売業 | 5023億円 | 売上 | 106% | 106% | 106% | 106% | 105% | 105% | – | 106% |
経常 | 105% | 106% | 105% | 105% | 100% | 98% | – | 107% | ||||
やまや | 9994 | 小売業 | 290億円 | 売上 | 103% | 102% | 101% | 100% | 96% | 97% | – | 100% |
経常 | 133% | 160% | 140% | 142% | 117% | 92% | – | 100% |
Comments are currently closed.