【今日の決算(1)】経常損益 前年同期比(%)[2019年02月06日]
Posted on 2019年02月07日08時43分
人気ブログランキングへ【今日の決算(1)】売上高・経常利益 前年同期比
2019年02月06日
銘柄 | 番号 | 業種 | 時価総額 | 項目 | 2018年 | 2019年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |||||
明豊ファ | 1717 | 建設業 | 70億円 | 売上 | 88% | 78% | 97% | 104% | 98% | 98% | 95% | 90% |
経常 | 166% | 128% | 98% | 102% | 213% | 146% | 112% | 122% | ||||
東急建設 | 1720 | 建設業 | 1100億円 | 売上 | 90% | 121% | 140% | 131% | 111% | 122% | 109% | 105% |
経常 | 38% | 78% | 124% | 117% | 121% | 145% | 105% | 97% | ||||
三井金属 | 1737 | 建設業 | 137億円 | 売上 | 235% | 132% | 122% | 113% | 63% | 80% | 84% | 87% |
経常 | 黒転 | 233% | 146% | 103% | 52% | 94% | 88% | 78% | ||||
三井住建 | 1776 | 建設業 | 68億円 | 売上 | 110% | 114% | 109% | 104% | 107% | – | 105% | 102% |
経常 | 赤継 | 2200% | 135% | 109% | 赤継 | – | 114% | 97% | ||||
山加電業 | 1789 | 建設業 | 26億円 | 売上 | 76% | 77% | 96% | 113% | 85% | 90% | – | 105% |
経常 | 152% | 13% | 14% | 41% | 赤転 | 56% | – | 170% | ||||
西松建設 | 1820 | 建設業 | 1428億円 | 売上 | 87% | 86% | 85% | 90% | 99% | 111% | 119% | 123% |
経常 | 129% | 107% | 76% | 92% | 94% | 87% | 98% | 100% | ||||
三井住友 | 1821 | 建設業 | 1145億円 | 売上 | 101% | 105% | 105% | 103% | 94% | 98% | 104% | 106% |
経常 | 125% | 112% | 116% | 108% | 65% | 92% | 98% | 84% | ||||
矢作建設 | 1870 | 建設業 | 325億円 | 売上 | 100% | 98% | 99% | 102% | 90% | 97% | 107% | 100% |
経常 | 34% | 52% | 63% | 100% | 162% | 120% | 120% | 77% | ||||
世紀東急 | 1898 | 建設業 | 251億円 | 売上 | 92% | 124% | 131% | 110% | 118% | 94% | 84% | 93% |
経常 | 赤転 | 85% | 114% | 98% | 黒転 | 107% | 85% | 81% | ||||
テクノ菱 | 1965 | 建設業 | 206億円 | 売上 | 96% | 89% | 93% | 97% | 97% | 105% | 109% | 110% |
経常 | 3% | 31% | 49% | 75% | 781% | 194% | 155% | 119% | ||||
高田工業 | 1966 | 建設業 | 45億円 | 売上 | 94% | 100% | 96% | 95% | 117% | 108% | 108% | 104% |
経常 | 37% | 71% | 79% | 70% | 87% | 125% | 199% | 148% | ||||
日本製粉 | 2001 | 食料品 | 1516億円 | 売上 | 102% | 102% | 103% | 103% | 103% | 104% | 104% | 108% |
経常 | 80% | 90% | 89% | 90% | 117% | 116% | 112% | 113% | ||||
メンバー | 2130 | サービス | 145億円 | 売上 | 92% | 91% | 92% | 91% | 118% | 114% | 117% | 120% |
経常 | 赤継 | 84% | 105% | 105% | 赤継 | 113% | 149% | 120% | ||||
ヒップ | 2136 | サービス | 36億円 | 売上 | 102% | 101% | 102% | 101% | 104% | 104% | 104% | 104% |
経常 | 240% | 171% | 165% | 127% | 108% | 117% | 125% | 102% | ||||
森永乳業 | 2264 | 食料品 | 1710億円 | 売上 | 100% | 100% | 100% | 99% | 97% | 98% | 98% | 98% |
経常 | 114% | 111% | 99% | 101% | 80% | 87% | 94% | 94% | ||||
プリマハ | 2281 | 食料品 | 1030億円 | 売上 | 107% | 108% | 109% | 108% | 106% | 104% | 104% | 104% |
経常 | 118% | 96% | 89% | 84% | 107% | 100% | 98% | 112% | ||||
メディネ | 2370 | サービス | 84億円 | 売上 | 65% | 60% | 58% | 58% | 84% | – | – | 102% |
経常 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | – | – | 赤継 | ||||
不二製油 | 2607 | 食料品 | 3121億円 | 売上 | 107% | 105% | 105% | 105% | 98% | 98% | 98% | 98% |
経常 | 110% | 101% | 99% | 101% | 107% | 103% | 100% | 87% | ||||
J-オイ | 2613 | 食料品 | 643億円 | 売上 | 103% | 102% | 102% | 101% | 100% | 101% | 102% | 104% |
経常 | 59% | 55% | 56% | 88% | 187% | 173% | 171% | 112% | ||||
オーケー | 2905 | 食料品 | 50億円 | 売上 | 97% | 101% | 101% | 100% | 100% | 97% | 98% | 99% |
経常 | 25% | 49% | 60% | 44% | 15% | 赤転 | 25% | 16% | ||||
なとり | 2922 | 食料品 | 238億円 | 売上 | 110% | 108% | 106% | 104% | 100% | 101% | 102% | 102% |
経常 | 58% | 40% | 60% | 63% | 88% | 123% | 128% | 116% | ||||
アルペン | 3028 | 小売業 | 701億円 | 売上 | 104% | 105% | 104% | 103% | 97% | 98% | – | 101% |
経常 | 70% | 94% | 62% | 70% | 赤転 | 23% | – | 55% | ||||
ほくやく | 3055 | 医薬品 | 191億円 | 売上 | 100% | 98% | 99% | 99% | 102% | 102% | 103% | 100% |
経常 | 148% | 138% | 118% | 116% | 91% | 83% | 95% | 88% | ||||
日東紡績 | 3110 | ガラス・ | 752億円 | 売上 | 106% | 105% | 103% | 101% | 95% | 96% | 97% | 98% |
経常 | 141% | 122% | 111% | 97% | 72% | 75% | 77% | 81% | ||||
大阪工機 | 3173 | 卸売業 | 57億円 | 売上 | 113% | 114% | 114% | 112% | 112% | 109% | 109% | 108% |
経常 | 308% | 275% | 200% | 158% | 108% | 127% | 130% | 124% | ||||
ウイン・ | 3183 | 卸売業 | 312億円 | 売上 | 106% | 107% | 110% | 108% | 108% | 107% | 108% | 109% |
経常 | 113% | 104% | 103% | 102% | 70% | 84% | 95% | 103% | ||||
三重交通 | 3232 | 不動産業 | 672億円 | 売上 | 103% | 101% | 105% | 101% | 101% | 107% | 101% | 102% |
経常 | 164% | 127% | 135% | 117% | 86% | 107% | 99% | 97% | ||||
共和レザ | 3553 | 化学 | 189億円 | 売上 | 100% | 103% | 104% | 104% | 103% | 99% | 98% | 94% |
経常 | 98% | 101% | 93% | 88% | 84% | 59% | 55% | 64% | ||||
ソトー | 3571 | 繊維製品 | 131億円 | 売上 | 89% | 87% | 89% | 88% | 100% | 102% | 102% | 107% |
経常 | 114% | 80% | 75% | 64% | 77% | 93% | 87% | 123% | ||||
ネットイ | 3622 | 情報・通 | 34億円 | 売上 | 97% | 113% | 111% | 104% | 108% | 96% | 93% | 87% |
経常 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | ||||
GMOペ | 3633 | 情報・通 | 139億円 | 売上 | 105% | 109% | 111% | 111% | – | – | – | 112% |
経常 | 130% | 309% | 192% | 304% | – | – | – | 183% | ||||
コロプラ | 3668 | 情報・通 | 1009億円 | 売上 | 85% | 86% | 86% | 87% | 79% | – | – | – |
経常 | 52% | 50% | 45% | 47% | 赤転 | – | – | – | ||||
ロックオ | 3690 | 情報・通 | 69億円 | 売上 | 102% | 103% | 104% | 104% | 120% | – | – | 127% |
経常 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤継 | – | – | – | ||||
特種東海 | 3708 | パルプ・ | 612億円 | 売上 | 102% | 103% | 103% | 101% | 99% | 98% | – | 101% |
経常 | 16% | 30% | 46% | 63% | 811% | 413% | – | 156% | ||||
日本製紙 | 3863 | パルプ・ | 2454億円 | 売上 | 108% | 108% | 107% | 105% | 102% | 102% | 102% | 103% |
経常 | 88% | 50% | 62% | 69% | 158% | 192% | 107% | 112% | ||||
PCIホ | 3918 | 情報・通 | 108億円 | 売上 | 125% | 134% | 131% | 127% | 120% | 104% | – | 110% |
経常 | 35% | 117% | 100% | 106% | 143% | 66% | – | 105% | ||||
レンゴー | 3941 | パルプ・ | 2615億円 | 売上 | 108% | 109% | 110% | 111% | 109% | 108% | 108% | 109% |
経常 | 75% | 56% | 68% | 91% | 177% | 207% | 147% | 107% | ||||
ダイナパ | 3947 | パルプ・ | 147億円 | 売上 | 106% | 105% | 106% | 106% | – | 109% | – | 108% |
経常 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | – | 赤継 | – | 黒転 | ||||
昭和パッ | 3954 | パルプ・ | 78億円 | 売上 | 104% | 103% | 104% | 103% | 103% | 103% | 105% | 102% |
経常 | 144% | 116% | 121% | 117% | 104% | 103% | 105% | 101% | ||||
テイカ | 4027 | 化学 | 528億円 | 売上 | 112% | 113% | 113% | 111% | 113% | 112% | 113% | 117% |
経常 | 113% | 123% | 112% | 102% | 115% | 98% | 93% | 106% | ||||
日本化学 | 4094 | 化学 | 267億円 | 売上 | 110% | 110% | 111% | 111% | 119% | 117% | 114% | 111% |
経常 | 111% | 103% | 102% | 103% | 126% | 119% | 114% | 109% | ||||
三菱ガス | 4182 | 化学 | 3962億円 | 売上 | 107% | 113% | 115% | 114% | 112% | 108% | 106% | 102% |
経常 | 170% | 170% | 142% | 129% | 111% | 110% | 97% | 94% | ||||
三菱ケミ | 4188 | 化学 | 1兆3583億円 | 売上 | 108% | 113% | 112% | 110% | 104% | 106% | 106% | 108% |
経常 | – | 161% | 140% | – | – | 102% | 92% | 100% | ||||
ネクシィ | 4346 | サービス | 257億円 | 売上 | 101% | 104% | 104% | 105% | 103% | – | – | 109% |
経常 | 77% | 74% | 84% | 85% | 131% | – | – | 103% | ||||
メディカ | 4350 | 小売業 | 135億円 | 売上 | 108% | 107% | 106% | 105% | 102% | 102% | 103% | 101% |
経常 | 296% | 234% | 184% | 154% | 32% | 34% | 43% | 50% | ||||
日油 | 4403 | 化学 | 3117億円 | 売上 | 100% | 100% | 102% | 103% | 106% | 107% | 105% | 102% |
経常 | 98% | 104% | 102% | 109% | 119% | 116% | 109% | 96% | ||||
東邦化学 | 4409 | 化学 | 86億円 | 売上 | 113% | 115% | 112% | 110% | 104% | 104% | 106% | 107% |
経常 | 黒転 | 6876% | 290% | 156% | 107% | 88% | 76% | 84% | ||||
日本新薬 | 4516 | 医薬品 | 5037億円 | 売上 | 101% | 111% | 101% | 102% | 114% | 107% | 111% | 106% |
経常 | 130% | 157% | 85% | 107% | 98% | 84% | 107% | 108% | ||||
鳥居薬品 | 4551 | 医薬品 | 711億円 | 売上 | 102% | 101% | 99% | 97% | – | – | – | 60% |
経常 | 142% | 89% | 83% | 79% | – | – | – | 赤転 | ||||
ファルコ | 4671 | サービス | 166億円 | 売上 | 98% | 98% | 99% | 99% | 97% | 96% | – | 95% |
経常 | 145% | 115% | 104% | 105% | 63% | 69% | – | – | ||||
日本パレ | 4690 | サービス | 17億円 | 売上 | 94% | 94% | 95% | 98% | 109% | 108% | 106% | 104% |
経常 | 赤転 | 9% | 43% | 51% | 黒転 | 1475% | 309% | 177% | ||||
アルファ | 4719 | 情報・通 | 391億円 | 売上 | 103% | 104% | 105% | 103% | 104% | 106% | 105% | 103% |
経常 | 126% | 142% | 131% | 110% | 130% | 118% | 115% | 102% | ||||
フューチ | 4722 | 情報・通 | 800億円 | 売上 | 105% | 110% | 108% | 110% | – | 109% | – | 108% |
経常 | 139% | 127% | 118% | 127% | – | – | – | – | ||||
インテリ | 4847 | 情報・通 | 188億円 | 売上 | 140% | 123% | 129% | 125% | 100% | 107% | – | 100% |
経常 | 345% | 71% | 66% | 74% | 60% | 142% | – | 157% | ||||
ニチレキ | 5011 | 石油・石 | 313億円 | 売上 | 137% | 122% | 118% | 111% | 97% | 102% | 105% | 102% |
経常 | 黒転 | 166% | 120% | 95% | 赤転 | 45% | 83% | 106% | ||||
旭硝子 | 5201 | ガラス・ | 8483億円 | 売上 | 111% | 108% | 105% | 104% | – | 103% | – | 105% |
経常 | 177% | 132% | 112% | 112% | – | – | – | 91% | ||||
イソライ | 5358 | ガラス・ | 134億円 | 売上 | 112% | 117% | 118% | 115% | 103% | 102% | 99% | 99% |
経常 | 153% | 205% | 179% | 158% | 88% | 84% | 87% | 84% | ||||
新日鐵住 | 5401 | 鉄鋼 | 1兆9405億円 | 売上 | 128% | 127% | 124% | 122% | 106% | 105% | 108% | – |
経常 | 黒転 | 562% | 207% | 170% | 81% | 96% | 112% | – | ||||
中山製鋼 | 5408 | 鉄鋼 | 305億円 | 売上 | 127% | 122% | 122% | 119% | 105% | 104% | 104% | 102% |
経常 | 124% | 120% | 117% | 105% | 74% | 77% | 76% | 82% | ||||
日本冶金 | 5480 | 鉄鋼 | 410億円 | 売上 | 108% | 98% | 102% | 105% | 125% | 135% | 127% | 123% |
経常 | 874% | 150% | 134% | 118% | 218% | 941% | 399% | 245% | ||||
三菱製鋼 | 5632 | 鉄鋼 | 265億円 | 売上 | 119% | 119% | 116% | 114% | 106% | 108% | 108% | 109% |
経常 | 289% | 230% | 103% | 88% | 14% | 20% | 赤転 | 10% | ||||
UACJ | 5741 | 非鉄金属 | 1102億円 | 売上 | 109% | 108% | 109% | 109% | 112% | 109% | 108% | 107% |
経常 | 199% | 173% | 121% | 97% | 87% | 59% | 45% | 33% | ||||
古河電気 | 5801 | 非鉄金属 | 2296億円 | 売上 | 114% | 115% | 116% | 114% | 107% | 106% | 105% | 101% |
経常 | 242% | 217% | 167% | 130% | 74% | 71% | 82% | 81% | ||||
オーナン | 5816 | 非鉄金属 | 50億円 | 売上 | 96% | 98% | 99% | 99% | – | 104% | – | 104% |
経常 | 赤転 | 98% | 147% | 126% | – | 122% | – | 116% | ||||
昭和鉄工 | 5953 | 金属製品 | 17億円 | 売上 | 100% | 91% | 96% | 96% | 125% | 103% | 97% | 108% |
経常 | 赤継 | 51% | 79% | 76% | 黒転 | – | 30% | 87% | ||||
パイオラ | 5988 | 金属製品 | 874億円 | 売上 | 105% | 105% | 106% | 105% | 104% | 104% | 102% | 98% |
経常 | 104% | 104% | 104% | 96% | 100% | 104% | 98% | 98% | ||||
ニッパツ | 5991 | 金属製品 | 2557億円 | 売上 | 105% | 106% | 105% | 105% | 105% | 105% | 106% | 103% |
経常 | 175% | 132% | 93% | 87% | 95% | 98% | 97% | 82% | ||||
ジャパン | 6016 | 輸送用機 | 21億円 | 売上 | 84% | 117% | 123% | 144% | 162% | 135% | 110% | 87% |
経常 | 赤継 | 赤継 | – | 黒転 | 赤継 | 黒転 | – | 127% | ||||
メディア | 6067 | サービス | 68億円 | 売上 | 84% | 92% | 98% | 104% | – | – | – | – |
経常 | 176% | 336% | 231% | 157% | – | – | – | – | ||||
滝澤鉄工 | 6121 | 機械 | 109億円 | 売上 | 106% | 116% | 124% | 125% | 125% | 113% | 115% | 106% |
経常 | 赤転 | 124% | 169% | 148% | 黒転 | 279% | 209% | 142% | ||||
ブランジ | 6176 | サービス | 140億円 | 売上 | 106% | 112% | 108% | 106% | 105% | – | – | 103% |
経常 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 黒転 | – | – | 黒転 | ||||
豊和工業 | 6203 | 機械 | 101億円 | 売上 | 99% | 102% | 99% | 105% | 119% | 109% | 116% | 116% |
経常 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 1258% | ||||
オイレス | 6282 | 機械 | 653億円 | 売上 | 102% | 102% | 103% | 103% | 105% | 104% | 104% | 103% |
経常 | 106% | 106% | 97% | 114% | 131% | 115% | 107% | 97% | ||||
日本エア | 6291 | 機械 | 52億円 | 売上 | 112% | 109% | 100% | 100% | – | – | – | – |
経常 | 162% | 82% | 56% | 78% | – | – | – | – | ||||
サンセイ | 6307 | 機械 | 37億円 | 売上 | 101% | 102% | 100% | 103% | 125% | 109% | 110% | 102% |
経常 | – | 105% | 87% | 88% | – | 142% | 127% | 82% | ||||
プラコー | 6347 | 機械 | 20億円 | 売上 | 96% | 113% | 101% | 92% | 85% | 71% | 75% | 96% |
経常 | 72% | 117% | 100% | 80% | 38% | 109% | 147% | 91% | ||||
オルガノ | 6368 | 機械 | 322億円 | 売上 | 88% | 93% | 98% | 97% | 125% | 121% | 122% | 114% |
経常 | 赤継 | 赤転 | 71% | 94% | 黒転 | 黒転 | 396% | 137% | ||||
兼松エン | 6402 | 機械 | 66億円 | 売上 | 106% | 112% | 104% | 100% | 85% | 90% | 98% | 99% |
経常 | 123% | 130% | 116% | 101% | 40% | 65% | 77% | 97% | ||||
蛇の目ミ | 6445 | 機械 | 93億円 | 売上 | 99% | 106% | 106% | 104% | 101% | 94% | 94% | 100% |
経常 | 95% | 124% | 101% | 98% | 72% | 58% | 68% | 85% | ||||
ブラザー | 6448 | 電気機器 | 5052億円 | 売上 | 106% | 111% | 112% | 111% | 102% | 99% | 97% | 96% |
経常 | 61% | 85% | 109% | 113% | 173% | 121% | 115% | 100% | ||||
グローリ | 6457 | 機械 | 1807億円 | 売上 | 102% | 101% | 101% | 102% | 102% | 104% | 102% | 105% |
経常 | 黒転 | 122% | 91% | 102% | 147% | 145% | 113% | 113% | ||||
新晃工業 | 6458 | 機械 | 402億円 | 売上 | 90% | 102% | 106% | 104% | 94% | 95% | 99% | 102% |
経常 | 59% | 93% | 95% | 100% | 65% | 86% | 104% | 105% | ||||
ミネベア | 6479 | 電気機器 | 7930億円 | 売上 | 160% | 155% | 148% | 137% | 110% | 104% | 106% | 102% |
経常 | 239% | 222% | 185% | 161% | 81% | 81% | 100% | – | ||||
MS-J | 6539 | サービス | 380億円 | 売上 | – | 124% | 127% | 126% | 133% | 122% | 126% | 121% |
経常 | – | 130% | 137% | 136% | 193% | 137% | 148% | 116% | ||||
グレイス | 6541 | サービス | 280億円 | 売上 | – | 137% | 125% | 130% | 216% | 126% | 119% | 114% |
経常 | – | 163% | 131% | 140% | 1450% | 123% | 134% | 119% | ||||
ダイヘン | 6622 | 電気機器 | 675億円 | 売上 | 113% | 114% | 112% | 110% | 107% | 101% | 99% | 96% |
経常 | 213% | 204% | 146% | 115% | 88% | 73% | 74% | 85% | ||||
東洋電機 | 6655 | 電気機器 | 38億円 | 売上 | 103% | 103% | 105% | 101% | 94% | 103% | 104% | 101% |
経常 | 172% | 120% | 91% | 80% | 赤転 | 赤転 | 21% | 44% | ||||
テクノメ | 6678 | 電気機器 | 185億円 | 売上 | 95% | 90% | 102% | 102% | 109% | 122% | 107% | 107% |
経常 | 78% | 122% | 110% | 106% | 83% | 161% | 101% | 93% | ||||
エレコム | 6750 | 電気機器 | 1338億円 | 売上 | 120% | 117% | 115% | 114% | 97% | 102% | 104% | 106% |
経常 | 105% | 110% | 111% | 110% | 121% | 124% | 126% | 101% | ||||
ザインエ | 6769 | 電気機器 | 120億円 | 売上 | 100% | 93% | 96% | 101% | – | 130% | – | 154% |
経常 | 赤継 | 赤継 | 黒転 | 黒転 | – | 赤継 | – | 344% | ||||
天昇電気 | 6776 | 化学 | 42億円 | 売上 | 97% | 100% | 102% | 101% | 98% | 108% | 113% | 106% |
経常 | 130% | 121% | 96% | 91% | 66% | 63% | 78% | 70% | ||||
日本電波 | 6779 | 電気機器 | 79億円 | 売上 | 98% | 102% | 100% | 100% | 99% | 95% | 97% | 96% |
経常 | – | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 黒転 | ||||
ヒロセ電 | 6806 | 電気機器 | 4575億円 | 売上 | 106% | 108% | 110% | 108% | 96% | 99% | 101% | 98% |
経常 | 102% | 109% | 103% | 98% | 77% | 82% | 90% | 86% | ||||
アズビル | 6845 | 電気機器 | 3468億円 | 売上 | 97% | 100% | 102% | 102% | 100% | 101% | 101% | 102% |
経常 | 1163% | 192% | 136% | 118% | 120% | 109% | 110% | 108% | ||||
日本電子 | 6855 | 電気機器 | 85億円 | 売上 | 135% | 115% | 123% | 115% | 110% | 114% | 102% | 105% |
経常 | 赤継 | 赤継 | 4700% | 353% | 黒転 | 黒転 | 264% | 197% | ||||
シスメッ | 6869 | 電気機器 | 1兆2935億円 | 売上 | 104% | 110% | 112% | 112% | 106% | 103% | 102% | 106% |
経常 | 96% | 110% | 121% | 118% | 106% | 95% | 88% | 96% | ||||
日本マイ | 6871 | 電気機器 | 333億円 | 売上 | 116% | 108% | 103% | 105% | 80% | 96% | – | – |
経常 | 467% | 483% | 244% | 218% | 82% | 88% | – | – | ||||
北川工業 | 6896 | 電気機器 | 514億円 | 売上 | 108% | 107% | 107% | 106% | 109% | 109% | 107% | 104% |
経常 | 169% | 142% | 138% | 117% | 122% | 150% | 117% | 107% | ||||
リード | 6982 | 輸送用機 | 9億円 | 売上 | 101% | 103% | 101% | 103% | 101% | 111% | 117% | 115% |
経常 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | ||||
三菱重工 | 7011 | 機械 | 1兆4429億円 | 売上 | 104% | 104% | 105% | 105% | 102% | 102% | 101% | 102% |
経常 | 黒転 | 黒転 | 178% | 92% | 187% | 158% | 114% | 148% |
Comments are currently closed.