日豪EPA交渉、大筋合意のニュース
2014年04月07日 03時04分
日豪EPA交渉、大筋合意へ
http://www.yomiuri.co.jp/economy/20140407-OYT1T50008.html
焦点となっていた豪州産牛肉の関税率について、現在の38・5%から段階的に20%台に引き下げることでほぼ一致
仕入れ値へのインパクトは約13%か
おぉ結構凄いw
2014-04-07:牛肉の関税大幅引き下げ関連銘柄の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
ペッパーフードサービス | 3053 | 1451 | +300円(+26.06%) | +38.19% |
ジー・テイスト | 2694 | 95 | -1円(-1.04%) | +7.95% |
オーエムツーネットワーク | 7614 | 799 | +5円(+0.63%) | +4.99% |
物語コーポレーション | 3097 | 3255 | +30円(+0.93%) | +4.66% |
S FOODS | 2292 | 1101 | -11円(-0.99%) | +4.56% |
スターゼン | 8043 | 290 | +10円(+3.57%) | +4.32% |
プリマハム | 2281 | 210 | -3円(-1.41%) | +2.94% |
SHINPO | 5903 | 343 | +3円(+0.88%) | +2.69% |
日本マクドナルドホールディングス | 2702 | 2773 | +20円(+0.73%) | +2.67% |
ヨコレイ | 2874 | 825 | -8円(-0.96%) | +1.98% |
吉野家ホールディングス | 9861 | 1334 | +36円(+2.77%) | +1.83% |
伊藤ハム | 2284 | 460 | -5円(-1.08%) | +1.77% |
丸千代山岡家 | 3399 | 805 | +5円(+0.63%) | +0.88% |
柿安本店 | 2294 | 1405 | +25円(+1.81%) | -0.35% |
日本ハム | 2282 | 1587 | -4円(-0.25%) | -0.38% |
丸大食品 | 2288 | 303 | -3円(-0.98%) | -1.30% |
ゼンショーホールディングス | 7550 | 1018 | —(0.00%) | -1.36% |
松屋フーズ | 9887 | 1827 | +22円(+1.22%) | -1.56% |
安楽亭 | 7562 | 391 | +1円(+0.26%) | -2.01% |
石井食品 | 2894 | 192 | —(0.00%) | -2.54% |
エバラ食品工業 | 2819 | 1681 | -1円(-0.06%) | -3.06% |
アスモ | 2654 | 125 | -3円(-2.34%) | -4.58% |
アスラポート・ダイニング | 3069 | 260 | +1円(+0.39%) | -4.76% |
コロワイド | 7616 | 1045 | -2円(-0.19%) | -4.83% |
フライングガーデン | 3317 | 615 | -2円(-0.32%) | -6.11% |
あみやき亭 | 2753 | 2933 | -50円(-1.68%) | -7.53% |
2014-04-07:牛肉の関税大幅引き下げ関連銘柄の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
日本マクドナルドホールディングス | 2702 | 2773 | +20円(+0.73%) | 3686億円 |
日本ハム | 2282 | 1587 | -4円(-0.25%) | 3625億円 |
ゼンショーホールディングス | 7550 | 1018 | —(0.00%) | 1512億円 |
伊藤ハム | 2284 | 460 | -5円(-1.08%) | 1138億円 |
吉野家ホールディングス | 9861 | 1334 | +36円(+2.77%) | 883億円 |
コロワイド | 7616 | 1045 | -2円(-0.19%) | 786億円 |
プリマハム | 2281 | 210 | -3円(-1.41%) | 471億円 |
ヨコレイ | 2874 | 825 | -8円(-0.96%) | 432億円 |
丸大食品 | 2288 | 303 | -3円(-0.98%) | 401億円 |
S FOODS | 2292 | 1101 | -11円(-0.99%) | 355億円 |
松屋フーズ | 9887 | 1827 | +22円(+1.22%) | 348億円 |
スターゼン | 8043 | 290 | +10円(+3.57%) | 254億円 |
エバラ食品工業 | 2819 | 1681 | -1円(-0.06%) | 208億円 |
あみやき亭 | 2753 | 2933 | -50円(-1.68%) | 200億円 |
物語コーポレーション | 3097 | 3255 | +30円(+0.93%) | 194億円 |
アスモ | 2654 | 125 | -3円(-2.34%) | 189億円 |
柿安本店 | 2294 | 1405 | +25円(+1.81%) | 174億円 |
ジー・テイスト | 2694 | 95 | -1円(-1.04%) | 159億円 |
安楽亭 | 7562 | 391 | +1円(+0.26%) | 84億円 |
オーエムツーネットワーク | 7614 | 799 | +5円(+0.63%) | 58億円 |
アスラポート・ダイニング | 3069 | 260 | +1円(+0.39%) | 48億円 |
ペッパーフードサービス | 3053 | 1451 | +300円(+26.06%) | 41億円 |
石井食品 | 2894 | 192 | —(0.00%) | 35億円 |
SHINPO | 5903 | 343 | +3円(+0.88%) | 21億円 |
フライングガーデン | 3317 | 615 | -2円(-0.32%) | 8億円 |
丸千代山岡家 | 3399 | 805 | +5円(+0.63%) | 6億円 |
コメント