電線地中化 関連ニュース
電柱新設を禁止、地中化促す新法 政府・自民検討
東京五輪にらみ景観や防災改善
2014/6/19 2:00
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS1802Q_Y4A610C1MM8000/
・2015年にも法案を提出し、20年の東京五輪を見据えて都市の景観や防災機能を改善
・電力会社などに電柱の設置を認めず、電線を地中に埋めるよう求める
電線地中化関連銘柄の株価・テクニカル指標ランキング(2014-6-19)
電線地中化関連銘柄の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 那須電機鉄工 | 5922 | 374 | +72円 | +23.84% |
2位 | イトーヨーギョー | 5287 | 601 | +108円 | +21.91% |
3位 | 日本ヒューム | 5262 | 708 | +47円 | +7.11% |
4位 | 昭和電線ホールディングス | 5805 | 105 | +6円 | +6.06% |
5位 | 古河電気工業 | 5801 | 223 | +12円 | +5.69% |
6位 | ゼニス羽田 | 5289 | 235 | +11円 | +4.91% |
7位 | きんでん | 1944 | 984 | +45円 | +4.79% |
8位 | 関電工 | 1942 | 581 | +22円 | +3.94% |
9位 | タツタ電線 | 5809 | 607 | +22円 | +3.76% |
10位 | フジクラ | 5803 | 491 | +17円 | +3.59% |
11位 | 東京特殊電線 | 5807 | 159 | +5円 | +3.25% |
12位 | 協和エクシオ | 1951 | 1441 | +44円 | +3.15% |
13位 | 中電工 | 1941 | 1538 | +43円 | +2.88% |
14位 | 住友電設 | 1949 | 1171 | +30円 | +2.63% |
15位 | 虹技 | 5603 | 201 | +4円 | +2.03% |
16位 | FCM | 5758 | 1748 | +27円 | +1.57% |
17位 | 日本コンクリート工業 | 5269 | 491 | +5円 | +1.03% |
18位 | 泉州電業 | 9824 | 1532 | +13円 | +0.86% |
19位 | 旭コンクリート工業 | 5268 | 696 | +2円 | +0.29% |
電線地中化関連銘柄の時価総額ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | きんでん | 1944 | 984 | +45円 | 2146億円 |
2位 | フジクラ | 5803 | 491 | +17円 | 1771億円 |
3位 | 協和エクシオ | 1951 | 1441 | +44円 | 1697億円 |
4位 | 古河電気工業 | 5801 | 223 | +12円 | 1575億円 |
5位 | 関電工 | 1942 | 581 | +22円 | 1192億円 |
6位 | 中電工 | 1941 | 1538 | +43円 | 1001億円 |
7位 | タツタ電線 | 5809 | 607 | +22円 | 425億円 |
8位 | 住友電設 | 1949 | 1171 | +30円 | 417億円 |
9位 | 昭和電線ホールディングス | 5805 | 105 | +6円 | 323億円 |
10位 | 日本コンクリート工業 | 5269 | 491 | +5円 | 283億円 |
11位 | 日本ヒューム | 5262 | 708 | +47円 | 207億円 |
12位 | 泉州電業 | 9824 | 1532 | +13円 | 165億円 |
13位 | ゼニス羽田 | 5289 | 235 | +11円 | 108億円 |
14位 | 東京特殊電線 | 5807 | 159 | +5円 | 108億円 |
15位 | 旭コンクリート工業 | 5268 | 696 | +2円 | 92億円 |
16位 | 虹技 | 5603 | 201 | +4円 | 67億円 |
17位 | 那須電機鉄工 | 5922 | 374 | +72円 | 44億円 |
18位 | FCM | 5758 | 1748 | +27円 | 29億円 |
19位 | イトーヨーギョー | 5287 | 601 | +108円 | 21億円 |
電線地中化関連銘柄の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | イトーヨーギョー | 5287 | 601 | +108円 | +34.75% |
2位 | 那須電機鉄工 | 5922 | 374 | +72円 | +29.41% |
3位 | 日本ヒューム | 5262 | 708 | +47円 | +16.26% |
4位 | ゼニス羽田 | 5289 | 235 | +11円 | +15.20% |
5位 | 日本コンクリート工業 | 5269 | 491 | +5円 | +10.84% |
6位 | タツタ電線 | 5809 | 607 | +22円 | +8.39% |
7位 | 住友電設 | 1949 | 1171 | +30円 | +8.03% |
8位 | きんでん | 1944 | 984 | +45円 | +7.31% |
9位 | 昭和電線ホールディングス | 5805 | 105 | +6円 | +7.14% |
10位 | フジクラ | 5803 | 491 | +17円 | +6.74% |
11位 | FCM | 5758 | 1748 | +27円 | +6.39% |
12位 | 泉州電業 | 9824 | 1532 | +13円 | +5.58% |
13位 | 古河電気工業 | 5801 | 223 | +12円 | +5.19% |
14位 | 中電工 | 1941 | 1538 | +43円 | +4.70% |
15位 | 虹技 | 5603 | 201 | +4円 | +4.69% |
16位 | 関電工 | 1942 | 581 | +22円 | +3.01% |
17位 | 協和エクシオ | 1951 | 1441 | +44円 | +2.71% |
18位 | 東京特殊電線 | 5807 | 159 | +5円 | +1.27% |
19位 | 旭コンクリート工業 | 5268 | 696 | +2円 | +0.87% |
電線地中化関連銘柄の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 旭コンクリート工業 | 5268 | 696 | +2円 | 149400 | +49700.00% |
2位 | 那須電機鉄工 | 5922 | 374 | +72円 | 360000 | +35900.00% |
3位 | 昭和電線ホールディングス | 5805 | 105 | +6円 | 9964000 | +1055.92% |
4位 | ゼニス羽田 | 5289 | 235 | +11円 | 2794900 | +943.65% |
5位 | 虹技 | 5603 | 201 | +4円 | 346000 | +652.17% |
6位 | 古河電気工業 | 5801 | 223 | +12円 | 21217000 | +472.50% |
7位 | 日本コンクリート工業 | 5269 | 491 | +5円 | 1713000 | +354.38% |
8位 | 東京特殊電線 | 5807 | 159 | +5円 | 2683000 | +340.56% |
9位 | 日本ヒューム | 5262 | 708 | +47円 | 445000 | +258.87% |
10位 | きんでん | 1944 | 984 | +45円 | 2807000 | +201.50% |
11位 | フジクラ | 5803 | 491 | +17円 | 3439000 | +149.02% |
12位 | 関電工 | 1942 | 581 | +22円 | 1505000 | +116.86% |
13位 | タツタ電線 | 5809 | 607 | +22円 | 1038600 | +96.52% |
14位 | FCM | 5758 | 1748 | +27円 | 3500 | +94.44% |
15位 | 中電工 | 1941 | 1538 | +43円 | 89900 | +67.41% |
16位 | 住友電設 | 1949 | 1171 | +30円 | 75500 | +55.35% |
17位 | 協和エクシオ | 1951 | 1441 | +44円 | 472100 | +20.16% |
18位 | 泉州電業 | 9824 | 1532 | +13円 | 4300 | -18.87% |
19位 | イトーヨーギョー | 5287 | 601 | +108円 | 3700 | -30.19% |
電線地中化関連銘柄のボラティリティ(2014-6-19)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 那須電機鉄工 | 5922 | 374 | +72円 | 381 | 320 | 20.20% |
2位 | ゼニス羽田 | 5289 | 235 | +11円 | 252 | 233 | 8.48% |
3位 | 日本ヒューム | 5262 | 708 | +47円 | 725 | 680 | 6.81% |
4位 | 旭コンクリート工業 | 5268 | 696 | +2円 | 740 | 696 | 6.34% |
5位 | 日本コンクリート工業 | 5269 | 491 | +5円 | 512 | 483 | 5.97% |
6位 | 古河電気工業 | 5801 | 223 | +12円 | 224 | 214 | 4.74% |
7位 | タツタ電線 | 5809 | 607 | +22円 | 610 | 586 | 4.10% |
8位 | 昭和電線ホールディングス | 5805 | 105 | +6円 | 107 | 103 | 4.04% |
9位 | 東京特殊電線 | 5807 | 159 | +5円 | 164 | 158 | 3.90% |
10位 | 虹技 | 5603 | 201 | +4円 | 207 | 200 | 3.55% |
11位 | 関電工 | 1942 | 581 | +22円 | 589 | 570 | 3.40% |
12位 | きんでん | 1944 | 984 | +45円 | 990 | 959 | 3.30% |
13位 | フジクラ | 5803 | 491 | +17円 | 494 | 479 | 3.16% |
14位 | 協和エクシオ | 1951 | 1441 | +44円 | 1449 | 1411 | 2.72% |
15位 | 住友電設 | 1949 | 1171 | +30円 | 1173 | 1145 | 2.45% |
16位 | 泉州電業 | 9824 | 1532 | +13円 | 1555 | 1519 | 2.37% |
17位 | 中電工 | 1941 | 1538 | +43円 | 1546 | 1520 | 1.74% |
18位 | FCM | 5758 | 1748 | +27円 | 1750 | 1735 | 0.87% |
19位 | イトーヨーギョー | 5287 | 601 | +108円 | 601 | 601 | 0.00% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
電線地中化関連銘柄の本命を考察
値上がり率から
那須電機鉄工 5922
イトーヨーギョー 5287
日本ヒューム 5262
昭和電線ホールディングス 5805
古河電気工業 5801
ゼニス羽田 5289
↓上記から規模の大きい2社を削除
こうなる
那須電機鉄工 5922
イトーヨーギョー 5287
昭和電線ホールディングス 5805
ゼニス羽田 5289
どれが来てもおかしくないなぁ・・・(笑)
そもそも電線地中化がすぐにテーマになるかを考えてみると…
多分ならない。法案云々言っているので、その法案が通る前後ですね
↓なんてことをかんがえつつ
会社のセグメントよりストライク
那須電機鉄工 5922
電線地中化 製品
http://www.nasudenki.co.jp/products/ug/
既存の電柱も低コストの工法を普及させて地下に直接埋めるよう促す
イトーヨーギョー 5287
D.D.BOXは、空きスペースである道路側溝の下に電線類を収納し、道路空間を有効活用できる「2階建て管路収納側溝」です。特許取得済国際特許出願済
http://www.itoyogyo.co.jp/mudenchuu_ka.html
コメント