林業活性化の関連銘柄は、国策銘柄?
公明新聞:2014年10月1日(水)付
林業活性化へ普及促す
https://www.komei.or.jp/news/detail/20141001_15059
CLTの量産を始める企業に設備導入費の最大2分の1を補助する必要経費を15年度予算概算要求に計上した
「CLT=直交集成材」関連銘柄を調べてみた
日本CLT協会:協会員リストの更新 (8月26日)
http://clta.jp/一般社団法人日本CLT協会 会員名簿
http://clta.jp/wp-content/uploads/2014/09/6553ac0a9fbfb84749b036850210873f1.pdf
ぱっと見た瞬間に思ったこと → 多すぎるわ(笑)
正会員(A)で上場企業
8001 伊藤忠建材(伊藤忠)
7898 ウッドワン
7822 永大産業
8844 コスモスイニシア
1911 住友林業
1928 積水ハウス
2768 双日建材(双日)
7905 大建工業
1801 大成建設
1878 大東建託
1925 大和ハウス工業
8089 ナイス(すてきナイスグループ)
7943 ニチハ株式会社
8078 阪和興業
1413 桧家ホールディングス
1868 三井ホーム
正会員(B)で上場企業
1788 三東工業社
6752 パナソニックESテクノストラクチャー株式会社(パナソニック)
一般賛助会員で上場企業
4206 アイカ
7837 アールシーコア
7961 兼松日産農林
6346 キクカワエンタープライズ
4956 コニシ株式会社
5401 新日鉄住金エンジニアリング株式会社(新日鉄住金)
7896 セブン工業株式会社
6342 太平製作所
1722 ミサワホーム総合研究所(ミサワホーム)
参考:直交集成材とは
http://www.famic.go.jp/public_relations_magazine/kouhoushi/back_number/pdf35/04.pdf
2014-10-01:「CLT=直交集成材」関連銘柄の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
桧家ホールディングス | 1413 | 1399 | -9円(-0.64%) | +1.89% |
永大産業 | 7822 | 484 | +2円(+0.41%) | +1.47% |
太平製作所 | 6342 | 237 | +26円(+12.32%) | +0.85% |
大和ハウス工業 | 1925 | 1968 | +0.5円(+0.03%) | +0.77% |
大成建設 | 1801 | 608 | -11円(-1.78%) | +0.16% |
ニチハ | 7943 | 1096 | +3円(+0.27%) | +0.09% |
大建工業 | 7905 | 287 | —(0.00%) | +0.00 |
すてきナイスグループ | 8089 | 216 | -1円(-0.46%) | +0.00 |
セブン工業 | 7896 | 129 | —(0.00%) | +0.00 |
三東工業社 | 1788 | 161 | -1円(-0.62%) | +0.00 |
パナソニック | 6752 | 1297 | -7.5円(-0.57%) | -0.15% |
住友林業 | 1911 | 1169 | -11円(-0.93%) | -0.17% |
ウッドワン | 7898 | 293 | -1円(-0.34%) | -0.34% |
三井ホーム | 1868 | 495 | +4円(+0.81%) | -0.60% |
阪和興業 | 8078 | 410 | —(0.00%) | -1.20% |
大東建託 | 1878 | 12700 | -255円(-1.97%) | -1.57% |
積水ハウス | 1928 | 1277 | -15円(-1.16%) | -1.84% |
アールシーコア | 7837 | 1052 | -38円(-3.49%) | -2.59% |
コニシ | 4956 | 1975 | +12円(+0.61%) | -2.90% |
ミサワホーム | 1722 | 1108 | -5円(-0.45%) | -3.23% |
兼松日産農林 | 7961 | 148 | -1円(-0.67%) | -3.27% |
双日 | 2768 | 171 | -1円(-0.58%) | -3.39% |
新日鐵住金 | 5401 | 282 | -2.4円(-0.84%) | -4.08% |
コスモスイニシア | 8844 | 502 | -23円(-4.38%) | -4.56% |
キクカワエンタープライズ | 6346 | 250 | —(0.00%) | -4.94% |
伊藤忠商事 | 8001 | 1295 | -45円(-3.36%) | -5.06% |
アイカ工業 | 4206 | 2306 | -26円(-1.11%) | -5.72% |
2014-10-01:「CLT=直交集成材」関連銘柄の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
パナソニック | 6752 | 1297 | -7.5円(-0.57%) | 3兆1816億円 |
新日鐵住金 | 5401 | 282 | -2.4円(-0.84%) | 2兆6799億円 |
伊藤忠商事 | 8001 | 1295 | -45円(-3.36%) | 2兆1534億円 |
大和ハウス工業 | 1925 | 1968 | +0.5円(+0.03%) | 1兆2997億円 |
大東建託 | 1878 | 12700 | -255円(-1.97%) | 1兆0237億円 |
積水ハウス | 1928 | 1277 | -15円(-1.16%) | 8860億円 |
大成建設 | 1801 | 608 | -11円(-1.78%) | 6932億円 |
双日 | 2768 | 171 | -1円(-0.58%) | 2140億円 |
住友林業 | 1911 | 1169 | -11円(-0.93%) | 2073億円 |
アイカ工業 | 4206 | 2306 | -26円(-1.11%) | 1558億円 |
阪和興業 | 8078 | 410 | —(0.00%) | 867億円 |
ミサワホーム | 1722 | 1108 | -5円(-0.45%) | 429億円 |
ニチハ | 7943 | 1096 | +3円(+0.27%) | 409億円 |
コニシ | 4956 | 1975 | +12円(+0.61%) | 401億円 |
大建工業 | 7905 | 287 | —(0.00%) | 375億円 |
三井ホーム | 1868 | 495 | +4円(+0.81%) | 328億円 |
永大産業 | 7822 | 484 | +2円(+0.41%) | 226億円 |
すてきナイスグループ | 8089 | 216 | -1円(-0.46%) | 208億円 |
桧家ホールディングス | 1413 | 1399 | -9円(-0.64%) | 189億円 |
コスモスイニシア | 8844 | 502 | -23円(-4.38%) | 170億円 |
ウッドワン | 7898 | 293 | -1円(-0.34%) | 144億円 |
兼松日産農林 | 7961 | 148 | -1円(-0.67%) | 61億円 |
アールシーコア | 7837 | 1052 | -38円(-3.49%) | 46億円 |
太平製作所 | 6342 | 237 | +26円(+12.32%) | 35億円 |
キクカワエンタープライズ | 6346 | 250 | —(0.00%) | 33億円 |
セブン工業 | 7896 | 129 | —(0.00%) | 20億円 |
三東工業社 | 1788 | 161 | -1円(-0.62%) | 11億円< |
まとめ
いつもの如く時価総額低い辺りから拾うとこのへん
7961 兼松日産農林 時価総額:61億円
7837 アールシーコア 時価総額:46億円
6342 太平製作所 時価総額:35億円
6346 キクカワエンタープライズ 時価総額:33億円
7896 セブン工業 時価総額:20億円
1788 三東工業社 時価総額:11億円
今期(2015年3月期)予想PERを出してみるとこんな感じ
7961 兼松日産農林 想定PER:15.44倍
7837 アールシーコア 想定PER:26.25倍
6342 太平製作所 想定PER:17.17倍
6346 キクカワエンタープライズ 想定PER:13.63倍
7896 セブン工業 想定PER:6.41倍
1788 三東工業社 想定PER:13.88倍
コメント