椿本チエイン(6371)
期末 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 206,000百万円 | 203,500百万円 | -1.2% |
営業損益 | 22,000百万円 | 20,800百万円 | -5.5% |
経常損益 | 22,400百万円 | 21,500百万円 | -4% |
最終損益 | 15,000百万円 | 12,500百万円 | -16.7% |
修正の理由
- 最近の世界経済の減速
- 円高の影響
- 中国子会社での固定資産の減損損失計上等
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 206,000百万円 | 203,500百万円 | -1.2% |
営業損益 | 22,000百万円 | 20,800百万円 | -5.5% |
経常損益 | 22,400百万円 | 21,500百万円 | -4% |
最終損益 | 15,000百万円 | 12,500百万円 | -16.7% |
コメント