朝の気配を見て気になった銘柄と関連ニュースなど(2015/01/16)
銘柄名 | コード | 注目した日 | 概要 |
---|---|---|---|
個別材料メモ | |||
ラクーン | 3031 | 1月16日 | 従来の6期連続での過去最高益予想をさらに上乗せ |
夢真 | 2362 | 1月16日 | 売上高速報は前年同期比28.6%増 |
ケイブ | 3760 | 1月16日 | 『ゴシックは魔法乙女』の事前登録を開始 |
アクセルマ | 3624 | 1月16日 | 『キングダム –英雄の系譜–』の事前登録を本日より開始 |
ネクス | 6634 | 1月16日 | CYBERDYNE 株式会社との業務提携 |
スカイマーク | 9204 | 1月16日 | 臨時株主総会の延期 |
ファンクリG | 3266 | 2015年1月15日 | 大和証券と富裕層向けビジネスで連携 |
イーガ | 6050 | 2015年1月14日 | 人工知能関連銘柄 |
イメージワン | 2667 | 2015年1月14日 | ドローン関連銘柄 |
オンコ | 4564 | 2015年1月9日 | 扶桑と大塚から契約終了の開示有 |
今後の業績拡大期待 銘柄 | |||
プラズマ | 6668 | 1月15日 | 4.1倍増益で着地 |
八千代 | 7298 | 2015年1月13日 | 水素タンク関連銘柄 |
東邦アセ | 4093 | 2015年1月5日 | 水素関連銘柄 |
シンクレイヤ | 1724 | 2014年12月29日 | 大口ケーブルFTTH工事を受注 |
オリジナル設計 | 4642 | 2014年12月30日 | 水道事業関連 業績好調 |
エクセル | 7591 | 2014年12月25日 | シャオミがインドで携帯販売再開(12/20に報道有) |
GDO | 3319 | 2014年12月25日 | 四季報によると来期業績が好調 |
IMV | 7760 | 2014年12月15日 | 電池専用や航空宇宙関連も計画 |
ヘリオステク | 6927 | 2014年12月12日 | デジタル放送 終了で中国からの工場設備移設 |
東京計器 | 7721 | 2014年12月8日 | 航海計器を連想 特定資金の介入観測 |
中外炉工業 | 1964 | 2014年12月8日 | いちよしレーティングB⇒A。自動車用鋼板、熱処理炉強み |
ジャストプラ | 4287 | 2014年12月8日 | 外食業界向けASP まかせてタッチ@POS |
市光工 | 7244 | 2014年12月5日 | 中国の車部品合弁を完全子会社化 |
プラコー | 6347 | 2014年12月3日 | 自動車用燃料タンクの樹脂化(軽量化)というテーマ関連銘柄 |
マミヤ・オーピ | 7991 | 2014年11月28日 | 自動運転銘柄へ完全に業態変化 |
eBASE | 3835 | 2014年11月25日 | 食品トレーサビリティ関連銘柄。丸紅からダイエー用に受託(お米) |
Jストリーム | 4308 | 2014年11月14日 | 動画配信、音楽配信関連銘柄。業績好調で徐々に買われている |
自動運転 関連銘柄 | |||
ケンウッド | 6632 | 2014年11月26日 | 自動運転関連銘柄・ZMPと合弁会社・業績急回復 |
アートスパ | 3663 | 2014年11月7日 | 自動運転関連銘柄、UIコンダクターがマツダで採用 |
ネクス | 6634 | 2015年1月8日 | ZMPと広告マーケティングで提携 |
アイサン | 4667 | 2015年1月13日 | 自動走行システム 調査業務を受託 |
コメント