2014年01月02週の海外投資家はやっぱり売り越し(-410億円) 外資の後追いして日経225先物やってれば勝てるレベルwwwwwwww

投資部門別 株式売買状況 東証第一部
http://www.tse.or.jp/market/data/sector/b7gje6000000jkrj-att/stock_val_1_140102.pdf

teguti-2

 

外資の慧眼が見事すぎてぐぅの音も出ません。いや、昔から知ってましたけどね・・・
一昔前は、証券会社の売買手口が公開されていて、外資の後追いするだけで勝てる時代がありました。ただ、その時の経験からそういうことをしてはいけないということを学びました。

理由は簡単です。それに頼った売買は、手口が非公開になったら勝てなくなるからです。

なので、掲題の「外資の後追いして日経225先物やってれば勝てるレベルwwwwwwww」は、確かに勝てるんですけど…

長く生き残るためには、オリジナルを生み出すしかないというのが持論です。

 

↓以下は、いつもの比較データ

日経平均と東証一部売買代金の比較時系列

日付 日経平均(225) 東証一部
終値 前日比 値上がり率 日中変動率 売買代金
2014-01-24 15391 -304 -1.94% 1.26% 3兆1749億円
2014-01-23 15695 -125 -0.80% 1.69% 2兆9065億円
2014-01-22 15820 +25 +0.16% 1.51% 2兆6641億円
2014-01-21 15795 +154 +0.98% 1.21% 2兆3769億円
2014-01-20 15641 -93 -0.59% 0.97% 2兆2268億円
2014-01-17 15734 -13 -0.08% 1.03% 2兆7389億円
2014-01-16 15747 -61 -0.39% 1.46% 3兆1557億円
2014-01-15 15808 +386 +2.50% 1.12% 2兆6881億円
2014-01-14 15422 -490 -3.12% 1.75% 3兆0176億円
2014-01-10 15912 +32 +0.20% 1.06% 3兆2647億円
2014-01-09 15880 -241 -1.54% 1.03% 3兆0205億円
2014-01-08 16121 +307 +1.94% 1.36% 3兆0346億円
2014-01-07 15814 -94 -0.60% 0.95% 2兆7101億円
2014-01-06 15908 -383 -2.44% 1.84% 2兆9248億円
2013-12-30 16291 +113 +0.70% 0.85% 2兆9101億円
2013-12-27 16178 +4 +0.02% 1.09% 2兆6499億円
2013-12-26 16174 +165 +1.03% 0.65% 2兆6571億円
2013-12-25 16009 +120 +0.76% 0.99% 2兆5706億円
2013-12-24 15889 +19 +0.12% 1.13% 2兆5905億円
2013-12-20 15870 +11 +0.07% 0.73% 2兆5555億円
2013-12-19 15859 +272 +1.75% 0.60% 2兆8629億円
2013-12-18 15587 +309 +2.02% 2.09% 2兆5287億円
2013-12-17 15278 +126 +0.83% 0.49% 1兆9315億円
2013-12-16 15152 -251 -1.60% 1.70% 2兆2455億円
2013-12-13 15403 +62 +0.40% 1.83% 3兆5989億円

※日中変動率は、当日の高値と安値の差を前日終値で割って計算しています。

日経平均と為替の比較時系列

日付 日経平均(225) 為替
終値 値上がり率 日中変動率 終値 前日比(率) 日中変動率
2014-01-24 15391 -1.94% 1.26% 103.25 -1.21% 1.80%
2014-01-23 15695 -0.80% 1.69% 104.51 +0.20% 0.59%
2014-01-22 15820 +0.16% 1.51% 104.3 +0.13% 0.70%
2014-01-21 15795 +0.98% 1.21% 104.16 -0.12% 0.46%
2014-01-20 15641 -0.59% 0.97% 104.29 -0.05% 0.29%
2014-01-17 15734 -0.08% 1.03% 104.34 -0.20% 0.77%
2014-01-16 15747 -0.39% 1.46% 104.55 +0.34% 0.60%
2014-01-15 15808 +2.50% 1.12% 104.2 +1.18% 1.27%
2014-01-14 15422 -3.12% 1.75% 102.98 -1.09% 1.25%
2014-01-10 15912 +0.20% 1.06% 104.12 -0.67% 1.24%
2014-01-09 15880 -1.54% 1.03% 104.82 -0.01% 0.48%
2014-01-08 16121 +1.94% 1.36% 104.83 +0.22% 0.54%
2014-01-07 15814 -0.60% 0.95% 104.6 +0.37% 0.55%
2014-01-06 15908 -2.44% 1.84% 104.21 -0.58% 1.01%
2013-12-30 16291 +0.70% 0.85% 104.82 +0.06% 0.78%
2013-12-27 16178 +0.02% 1.09% 104.76 -0.52% 0.87%
2013-12-26 16174 +1.03% 0.65% 105.3 +0.14% 0.49%
2013-12-25 16009 +0.76% 0.99% 105.15 ±0% 0.44%
2013-12-24 15889 +0.12% 1.13% 105.15 +0.34% 0.53%
2013-12-20 15870 +0.07% 0.73% 104.79 +0.41% 0.47%
2013-12-19 15859 +1.75% 0.60% 104.36 +0.01% 0.24%
2013-12-18 15587 +2.02% 2.09% 104.35 +0.24% 0.33%
2013-12-17 15278 +0.83% 0.49% 104.1 +0.03% 0.36%
2013-12-16 15152 -1.60% 1.70% 104.07 -0.16% 0.76%
2013-12-13 15403 +0.40% 1.83% 104.24 -0.02% 0.56%

※日中変動率は、当日の高値と安値の差を前日終値で割って計算しています。

コメント