2014年01月1週の海外投資家は売り越し(-1450億円) 個人は買い越し。ついに逆転したので潮目が変わったと判断するべき?

投資部門別 株式売買状況 東証第一部 [金額] 全 50 社
http://www.tse.or.jp/market/data/sector/b7gje6000000jkrj-att/stock_val_1_140101.pdf

気になるニュースがあったのでメモ
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-MZDIFK6TTDSL01.html
1月14日(ブルームバーグ):2013年の日本株市場で、海外投資家の買越額が年間で15兆円を超え、過去最大に膨らんだ。金融緩和を背景にした欧米株高で投資余力が増したほか、アベノミクスによる日本の景気、企業業績の先行き期待も海外勢の買いにつながった。一方で個人投資家は、売越額が過去最大の9兆円近くに達し、対照的だった。~中略~
東京証券取引所が14日午後に発表した投資部門別売買状況(東京、名古屋2市場1・2部等合計)によると、13年に海外投資家 は5年連続で買い越し、買越額は15兆1196億円と12年の2兆8264億円を大幅に上回った。東証が集計を始めた1982年以降、これまで最高だった05年の10兆3219億円を更新した。~中略~
株式の委託取引に占めるシェアは海外投資家が58%(12年は66%)、個人は32%(同22%)。


日経平均と東証一部売買代金の比較時系列

日付 日経平均(225) 東証一部
終値 前日比 値上がり率 日中変動率 売買代金
2014-01-17 15734 -13 -0.08% 1.03% 2兆7389億円
2014-01-16 15747 -61 -0.39% 1.46% 3兆1557億円
2014-01-15 15808 +386 +2.50% 1.12% 2兆6881億円
2014-01-14 15422 -490 -3.11% 1.75% 3兆0176億円
2014-01-10 15912 +32 +0.20% 1.06% 3兆2647億円
2014-01-09 15880 -241 -1.53% 1.03% 3兆0205億円
2014-01-08 16121 +307 +1.94% 1.36% 3兆0346億円
2014-01-07 15814 -94 -0.60% 0.95% 2兆7101億円
2014-01-06 15908 -383 -2.43% 1.84% 2兆9248億円
2013-12-30 16291 +113 +0.70% 0.85% 2兆9101億円
2013-12-27 16178 +4 +0.02% 1.09% 2兆6499億円
2013-12-26 16174 +165 +1.03% 0.65% 2兆6571億円
2013-12-25 16009 +120 +0.76% 0.99% 2兆5706億円
2013-12-24 15889 +19 +0.12% 1.13% 2兆5905億円
2013-12-20 15870 +11 +0.07% 0.73% 2兆5555億円
2013-12-19 15859 +272 +1.75% 0.60% 2兆8629億円
2013-12-18 15587 +309 +2.02% 2.09% 2兆5287億円
2013-12-17 15278 +126 +0.83% 0.49% 1兆9315億円
2013-12-16 15152 -251 -1.59% 1.70% 2兆2455億円
2013-12-13 15403 +62 +0.40% 1.83% 3兆5989億円
2013-12-12 15341 -174 -1.10% 0.88% 2兆1986億円
2013-12-11 15515 -96 -0.61% 1.13% 2兆3494億円
2013-12-10 15611 -39 -0.25% 0.45% 2兆1422億円
2013-12-09 15650 +351 +2.29% 0.67% 2兆1142億円
2013-12-06 15299 +122 +0.80% 1.42% 2兆0585億円

※日中変動率は、当日の高値と安値の差を前日終値で割って計算しています。

日経平均と為替の比較時系列

日付 日経平均(225) 為替
終値 値上がり率 日中変動率 終値 前日比(率) 日中変動率
2014-01-17 15734 -0.08% 1.03% 104.29 -0.05% 0.29%
2014-01-16 15747 -0.39% 1.46% 104.34 -0.20% 0.77%
2014-01-15 15808 +2.50% 1.12% 104.55 +0.34% 0.60%
2014-01-14 15422 -3.11% 1.75% 104.2 +1.18% 1.27%
2014-01-10 15912 +0.20% 1.06% 102.98 -1.09% 1.25%
2014-01-09 15880 -1.53% 1.03% 104.12 -0.67% 1.24%
2014-01-08 16121 +1.94% 1.36% 104.82 -0.01% 0.48%
2014-01-07 15814 -0.60% 0.95% 104.83 +0.22% 0.54%
2014-01-06 15908 -2.43% 1.84% 104.6 +0.37% 0.55%
2013-12-30 16291 +0.70% 0.85% 104.21 -0.58% 1.01%
2013-12-27 16178 +0.02% 1.09% 104.82 +0.06% 0.78%
2013-12-26 16174 +1.03% 0.65% 104.76 -0.52% 0.87%
2013-12-25 16009 +0.76% 0.99% 105.3 +0.14% 0.49%
2013-12-24 15889 +0.12% 1.13% 105.15 ±0% 0.44%
2013-12-20 15870 +0.07% 0.73% 105.15 +0.34% 0.53%
2013-12-19 15859 +1.75% 0.60% 104.79 +0.41% 0.47%
2013-12-18 15587 +2.02% 2.09% 104.36 +0.01% 0.24%
2013-12-17 15278 +0.83% 0.49% 104.35 +0.24% 0.33%
2013-12-16 15152 -1.59% 1.70% 104.1 +0.03% 0.36%
2013-12-13 15403 +0.40% 1.83% 104.07 -0.16% 0.76%
2013-12-12 15341 -1.10% 0.88% 104.24 -0.02% 0.56%
2013-12-11 15515 -0.61% 1.13% 104.26 +1.56% 1.77%
2013-12-10 15611 -0.25% 0.45% 102.66 -0.34% 0.61%
2013-12-09 15650 +2.29% 0.67% 103.01 -0.17% 0.68%
2013-12-06 15299 +0.80% 1.42% 103.19 -0.16% 0.92%

※日中変動率は、当日の高値と安値の差を前日終値で割って計算しています。

コメント