2014/01/17売買分の信用取引売買比率の銘柄一覧とその株価
東証 : 信用取引残高等より
http://www.tse.or.jp/market/data/margin/index.html
新規買付け比率が高い順
企業名 | コード | 株価 | 前日比 | 新規買付率 |
---|---|---|---|---|
アイ・エス・ビー | 9702 | 942 | -0.84% | 67.1% |
オオバ | 9765 | 295 | +2.43% | 65.8% |
ホットリンク | 3680 | 17020 | +5.06% | 63.8% |
キョウデン | 6881 | 235 | +0.86% | 56.3% |
東邦金属 | 5781 | 155 | +16.54% | 54.8% |
メディアドゥ | 3678 | 13800 | +7.73% | 53.3% |
アドウェイズ | 2489 | 2679 | +5.14% | 52.3% |
日東製網 | 3524 | 208 | -1.89% | 52.0% |
サカイオーベックス | 3408 | 215 | -0.46% | 50.3% |
サンワカンパニー | 3187 | 7200 | -2.44% | 50.0% |
ケイブ | 3760 | 3380 | +17.52% | 49.7% |
FDK | 6955 | 183 | -2.66% | 48.8% |
ファーストエスコ | 9514 | 1041 | +16.84% | 48.2% |
住石ホールディングス | 1514 | 149 | +1.36% | 48.1% |
不二精機 | 6400 | 180 | -7.69% | 48.0% |
ジオマテック | 6907 | 1566 | +0.38% | 48.0% |
古河電池 | 6937 | 859 | -2.83% | 47.2% |
メディビックグループ | 2369 | 368 | +0.55% | 45.5% |
ブロッコリー | 2706 | 789 | +4.23% | 45.3% |
フジコー | 2405 | 920 | +19.48% | 44.6% |
セック | 3741 | 5540 | -5.14% | 44.5% |
エー・ディー・ワークス | 3250 | 49 | +2.08% | 42.9% |
システム ディ | 3804 | 700 | -1.96% | 42.4% |
日本マイクロニクス | 6871 | 5500 | +13.87% | 41.4% |
あかつきフィナンシャルグループ | 8737 | 2225 | -1.11% | 41.1% |
ネットイヤーグループ | 3622 | 2933 | +4.56% | 40.7% |
ローツェ | 6323 | 698 | +6.56% | 39.5% |
藤倉ゴム工業 | 5121 | 1215 | +0.50% | 39.4% |
ブロードバンドタワー | 3776 | 235 | +4.44% | 37.9% |
エヌ・ピー・シー | 6255 | 377 | -2.58% | 36.9% |
ネクシィーズ | 4346 | 1002 | +5.14% | 36.0% |
日本精密 | 7771 | 156 | -1.27% | 34.9% |
santec | 6777 | 686 | -1.58% | 34.2% |
ナイガイ | 8013 | 117 | +10.38% | 33.9% |
ミクシィ | 2121 | 6860 | -4.06% | 33.7% |
フルスピード | 2159 | 1435 | -4.90% | 33.4% |
アプリックスIPホールディングス | 3727 | 1835 | +6.69% | 31.6% |
エイチーム | 3662 | 6340 | +5.32% | 31.5% |
アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | 1350 | +8.87% | 31.4% |
8721 | 11630 | +3.47% | 31.4% | |
アイフリークホールディングス | 3845 | 209 | -1.42% | 28.5% |
菊池製作所 | 3444 | 3390 | +17.38% | 28.0% |
鉄建 | 1815 | 307 | +1.32% | 27.5% |
KLab | 3656 | 852 | +0.47% | 26.9% |
三井住友建設 | 1821 | 123 | +0.82% | 25.7% |
日本カーバイド工業 | 4064 | 314 | +3.97% | 25.4% |
SEホールディングス&インキュベーションズ | 9478 | 247 | -2.37% | 24.9% |
大豊建設 | 1822 | 420 | +2.44% | 23.8% |
ケネディクス | 4321 | 514 | +5.98% | 23.7% |
ドリコム | 3793 | 276700 | +4.77% | 23.2% |
イメージ ワン | 2667 | 47000 | +0.97% | 22.3% |
シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | 261 | -2.61% | 22.1% |
シライ電子工業 | 6658 | 350 | +0.29% | 21.2% |
モルフォ | 3653 | 2908 | -0.07% | 20.2% |
コモンウェルス・エンターテインメント | 7612 | 123 | +5.13% | 17.8% |
日本冶金工業 | 5480 | 329 | +0.30% | 15.4% |
京王ズホールディングス | 3731 | 349 | +0.58% | 12.8% |
リミックスポイント | 3825 | 341 | +3.33% | 10.6% |
五洋インテックス | 7519 | 113 | -0.88% | 7.1% |
プリンシバル・コーポレーション | 3587 | 49 | +2.08% | 3.5% |
マツヤ | 7452 | 558 | +0.72% | 1.6% |
新規売付け比率が高い順
企業名 | コード | 株価 | 前日比 | 新規売付率 |
---|---|---|---|---|
エヌ・ピー・シー | 6255 | 377 | -2.58% | 24.4% |
ナイガイ | 8013 | 117 | +10.38% | 21.5% |
アイ・エス・ビー | 9702 | 942 | -0.84% | 17.6% |
大豊建設 | 1822 | 420 | +2.44% | 13.9% |
サカイオーベックス | 3408 | 215 | -0.46% | 13.7% |
キョウデン | 6881 | 235 | +0.86% | 12.7% |
日本冶金工業 | 5480 | 329 | +0.30% | 12.5% |
ケネディクス | 4321 | 514 | +5.98% | 11.5% |
鉄建 | 1815 | 307 | +1.32% | 10.6% |
イメージ ワン | 2667 | 47000 | +0.97% | 8.1% |
三井住友建設 | 1821 | 123 | +0.82% | 7.6% |
日本カーバイド工業 | 4064 | 314 | +3.97% | 7.4% |
エー・ディー・ワークス | 3250 | 49 | +2.08% | 5.8% |
セック | 3741 | 5540 | -5.14% | 3.9% |
ファーストエスコ | 9514 | 1041 | +16.84% | 3.6% |
住石ホールディングス | 1514 | 149 | +1.36% | 3.4% |
シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | 261 | -2.61% | 2.7% |
サンワカンパニー | 3187 | 7200 | -2.44% | 2.2% |
フジコー | 2405 | 920 | +19.48% | 1.9% |
アドウェイズ | 2489 | 2679 | +5.14% | 1.7% |
ケイブ | 3760 | 3380 | +17.52% | 1.6% |
エイチーム | 3662 | 6340 | +5.32% | 1.3% |
アプリックスIPホールディングス | 3727 | 1835 | +6.69% | 1.0% |
日東製網 | 3524 | 208 | -1.89% | 0.8% |
マツヤ | 7452 | 558 | +0.72% | 0.8% |
アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | 1350 | +8.87% | 0.5% |
ローツェ | 6323 | 698 | +6.56% | 0.4% |
不二精機 | 6400 | 180 | -7.69% | 0.2% |
ネクシィーズ | 4346 | 1002 | +5.14% | 0.1% |
ネットイヤーグループ | 3622 | 2933 | +4.56% | 0.1% |
京王ズホールディングス | 3731 | 349 | +0.58% | 0.0% |
コモンウェルス・エンターテインメント | 7612 | 123 | +5.13% | 0.0% |
ジオマテック | 6907 | 1566 | +0.38% | 0.0% |
SEホールディングス&インキュベーションズ | 9478 | 247 | -2.37% | 0.0% |
プリンシバル・コーポレーション | 3587 | 49 | +2.08% | 0.0% |
システム ディ | 3804 | 700 | -1.96% | 0.0% |
五洋インテックス | 7519 | 113 | -0.88% | 0.0% |
アイフリークホールディングス | 3845 | 209 | -1.42% | 0.0% |
8721 | 11630 | +3.47% | 0.0% | |
ブロッコリー | 2706 | 789 | +4.23% | 0.0% |
日本精密 | 7771 | 156 | -1.27% | 0.0% |
オオバ | 9765 | 295 | +2.43% | 0.0% |
ブロードバンドタワー | 3776 | 235 | +4.44% | 0.0% |
シライ電子工業 | 6658 | 350 | +0.29% | 0.0% |
santec | 6777 | 686 | -1.58% | 0.0% |
菊池製作所 | 3444 | 3390 | +17.38% | 0.0% |
ドリコム | 3793 | 276700 | +4.77% | 0.0% |
FDK | 6955 | 183 | -2.66% | 0.0% |
ミクシィ | 2121 | 6860 | -4.06% | 0.0% |
フルスピード | 2159 | 1435 | -4.90% | 0.0% |
日本マイクロニクス | 6871 | 5500 | +13.87% | 0.0% |
KLab | 3656 | 852 | +0.47% | 0.0% |
モルフォ | 3653 | 2908 | -0.07% | 0.0% |
メディアドゥ | 3678 | 13800 | +7.73% | 0.0% |
ホットリンク | 3680 | 17020 | +5.06% | 0.0% |
メディビックグループ | 2369 | 368 | +0.55% | 0.0% |
藤倉ゴム工業 | 5121 | 1215 | +0.50% | 0.0% |
古河電池 | 6937 | 859 | -2.83% | 0.0% |
東邦金属 | 5781 | 155 | +16.54% | 0.0% |
あかつきフィナンシャルグループ | 8737 | 2225 | -1.11% | 0.0% |
リミックスポイント | 3825 | 341 | +3.33% | 0.0% |
コメント