今日(2013/12/12)の出来高急増ランキングより銘柄をスクリーニング
出来高急増ランキング50位までより、前日比プラスかつ時価総額500億円以下でスクリーニングした結果
出来高急増ランキング順
企業名 | コード | 株価 | 前日比(株価) | 前日比(出来高) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|---|
山加電業 | 1789 | 305 | +6.64% | 461.500倍 | 19億円 |
光ハイツ・ヴェラス | 2137 | 977 | +18.14% | 217.000倍 | 20億円 |
ホットリンク | 3680 | 12280 | +20.75% | 96.947倍 | 224億円 |
石井工作研究所 | 6314 | 287 | +38.65% | 77.511倍 | 22億円 |
ジェクシード | 3719 | 90 | +5.88% | 46.813倍 | 10億円 |
カーディナル | 7855 | 527 | +5.61% | 41.371倍 | 11億円 |
ニチリョク | 7578 | 210 | +2.44% | 33.000倍 | 28億円 |
P&Pホールディングス | 6068 | 315 | +4.65% | 21.308倍 | 34億円 |
アミタホールディングス | 2195 | 1075 | +0.56% | 18.000倍 | 12億円 |
クロス・マーケティンググループ | 3675 | 1112 | +15.59% | 16.041倍 | 66億円 |
泉州電業 | 9824 | 1167 | +0.34% | 13.100倍 | 126億円 |
エスケーアイ | 9446 | 294 | +1.73% | 12.933倍 | 31億円 |
フォーバルテレコム | 9445 | 329 | +1.86% | 12.582倍 | 54億円 |
JUKI | 6440 | 224 | +7.69% | 11.123倍 | 289億円 |
ジェイ・エスコム ホールディングス | 3779 | 94 | +3.30% | 9.943倍 | 5億円 |
大和 | 8247 | 111 | +3.74% | 9.874倍 | 33億円 |
リリカラ | 9827 | 156 | +13.87% | 9.686倍 | 19億円 |
SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 9478 | 289 | +38.28% | 9.277倍 | 61億円 |
フルスピード | 2159 | 940 | +18.99% | 9.114倍 | 143億円 |
メディカルシステムネットワーク | 4350 | 477 | +6.95% | 8.752倍 | 123億円 |
大本組 | 1793 | 555 | +0.73% | 8.667倍 | 175億円 |
UCS | 8787 | 906 | +0.55% | 8.556倍 | 170億円 |
旭化学工業 | 7928 | 465 | +3.10% | 8.417倍 | 18億円 |
OCHIホールディングス | 3166 | 874 | +1.51% | 7.889倍 | 79億円 |
出来高急増ランキングの売買代金順
企業名 | コード | 株価 | 前日比(株価) | 時価総額 | 売買代金 |
---|---|---|---|---|---|
ホットリンク | 3680 | 12280 | +20.75% | 224億円 | 34175.1百万円 |
JUKI | 6440 | 224 | +7.69% | 289億円 | 4857.8百万円 |
フルスピード | 2159 | 940 | +18.99% | 143億円 | 3989.0百万円 |
ジェクシード | 3719 | 90 | +5.88% | 10億円 | 1223.4百万円 |
SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 9478 | 289 | +38.28% | 61億円 | 1082.1百万円 |
メディカルシステムネットワーク | 4350 | 477 | +6.95% | 123億円 | 376.9百万円 |
クロス・マーケティンググループ | 3675 | 1112 | +15.59% | 66億円 | 251.2百万円 |
リリカラ | 9827 | 156 | +13.87% | 19億円 | 240.3百万円 |
ジェイ・エスコム ホールディングス | 3779 | 94 | +3.30% | 5億円 | 148.5百万円 |
フォーバルテレコム | 9445 | 329 | +1.86% | 54億円 | 141.3百万円 |
大和 | 8247 | 111 | +3.74% | 33億円 | 113.2百万円 |
石井工作研究所 | 6314 | 287 | +38.65% | 22億円 | 100.4百万円 |
カーディナル | 7855 | 527 | +5.61% | 11億円 | 77.7百万円 |
UCS | 8787 | 906 | +0.55% | 170億円 | 76.2百万円 |
山加電業 | 1789 | 305 | +6.64% | 19億円 | 55.4百万円 |
泉州電業 | 9824 | 1167 | +0.34% | 126億円 | 44.9百万円 |
P&Pホールディングス | 6068 | 315 | +4.65% | 34億円 | 34.2百万円 |
光ハイツ・ヴェラス | 2137 | 977 | +18.14% | 20億円 | 20.9百万円 |
大本組 | 1793 | 555 | +0.73% | 175億円 | 14.3百万円 |
エスケーアイ | 9446 | 294 | +1.73% | 31億円 | 11.6百万円 |
アミタホールディングス | 2195 | 1075 | +0.56% | 12億円 | 7.6百万円 |
ニチリョク | 7578 | 210 | +2.44% | 28億円 | 6.9百万円 |
OCHIホールディングス | 3166 | 874 | +1.51% | 79億円 | 6.1百万円 |
旭化学工業 | 7928 | 465 | +3.10% | 18億円 | 4.6百万円 |
コメント