2013/12/12売買分の信用取引売買比率の銘柄一覧とその株価
東証 : 信用取引残高等より
http://www.tse.or.jp/market/data/margin/index.html
新規買付け比率が高い順
企業名 | コード | 株価 | 前日比 | 新規買付率 |
---|---|---|---|---|
プリンシバル・コーポレーション | 3587 | 61 | +5.17% | 85.3% |
日本精密 | 7771 | 125 | -6.02% | 60.7% |
夢の街創造委員会 | 2484 | 1590 | -3.46% | 60.3% |
シライ電子工業 | 6658 | 277 | +4.92% | 56.2% |
アドウェイズ | 2489 | 2872 | 0.00% | 56.2% |
オンキヨー | 6628 | 149 | -1.32% | 55.7% |
エキサイト | 3754 | 1263 | -4.32% | 55.1% |
ブロッコリー | 2706 | 630 | +0.32% | 52.2% |
ソフィアホールディングス | 6942 | 120 | -1.64% | 51.1% |
アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | 950 | +4.97% | 50.0% |
イーター電機工業 | 6891 | 102 | -0.97% | 48.7% |
アドテック | 6840 | 151 | -6.21% | 46.7% |
五洋インテックス | 7519 | 113 | -1.74% | 45.9% |
ディーエムエス | 9782 | 1294 | -8.55% | 43.7% |
アイフリークホールディングス | 3845 | 292 | +0.34% | 42.8% |
シナジーマーケティング | 3859 | 946 | -3.37% | 41.4% |
ミナトエレクトロニクス | 6862 | 91 | -4.21% | 40.3% |
エー・ディー・ワークス | 3250 | 48 | 0.00% | 39.9% |
KLab | 3656 | 809 | +2.80% | 39.9% |
レッグス | 4286 | 2082 | -3.39% | 38.7% |
ケネディクス | 4321 | 516 | +2.38% | 36.8% |
京王ズホールディングス | 3731 | 347 | +0.58% | 35.6% |
ジャストプランニング | 4287 | 1398 | -0.50% | 34.6% |
セーラー万年筆 | 7992 | 57 | -5.00% | 34.1% |
アプリックスIPホールディングス | 3727 | 1377 | -14.95% | 33.5% |
フリービット | 3843 | 2111 | +11.34% | 32.9% |
ナイガイ | 8013 | 115 | -4.17% | 32.7% |
アスカネット | 2438 | 6930 | -6.73% | 32.5% |
メディビックグループ | 2369 | 326 | +0.93% | 32.4% |
住石ホールディングス | 1514 | 141 | 0.00% | 31.8% |
8721 | 11430 | +0.09% | 30.5% | |
日本マイクロニクス | 6871 | 1920 | -3.08% | 29.9% |
コモンウェルス・エンターテインメント | 7612 | 118 | +2.61% | 29.7% |
モルフォ | 3653 | 3600 | -2.96% | 29.2% |
鉄建 | 1815 | 294 | -2.33% | 29.0% |
日本通信 | 9424 | 9720 | -0.92% | 28.4% |
アエリア | 3758 | 1312 | -14.25% | 28.4% |
菊池製作所 | 3444 | 1215 | -1.38% | 27.6% |
大豊建設 | 1822 | 320 | -3.03% | 27.2% |
日本カーバイド工業 | 4064 | 310 | -2.52% | 26.4% |
アマナホールディングス | 2402 | 1016 | -3.15% | 25.7% |
日本冶金工業 | 5480 | 338 | -2.87% | 25.5% |
三井住友建設 | 1821 | 118 | -1.67% | 22.8% |
ラクーン | 3031 | 736 | +0.41% | 21.3% |
バリューHR | 6078 | 3105 | +1.14% | 17.4% |
イメージ ワン | 2667 | 51200 | -1.92% | 17.1% |
シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | 254 | -1.55% | 13.2% |
マツヤ | 7452 | 560 | +0.18% | 0.0% |
新規売付け比率が高い順
企業名 | コード | 株価 | 前日比 | 新規売付率 |
---|---|---|---|---|
ナイガイ | 8013 | 115 | -4.17% | 48.1% |
三井住友建設 | 1821 | 118 | -1.67% | 39.6% |
大豊建設 | 1822 | 320 | -3.03% | 26.6% |
鉄建 | 1815 | 294 | -2.33% | 19.5% |
アドウェイズ | 2489 | 2872 | 0.00% | 12.1% |
ケネディクス | 4321 | 516 | +2.38% | 9.9% |
エー・ディー・ワークス | 3250 | 48 | 0.00% | 9.5% |
日本冶金工業 | 5480 | 338 | -2.87% | 7.9% |
シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | 254 | -1.55% | 7.6% |
日本カーバイド工業 | 4064 | 310 | -2.52% | 6.7% |
アマナホールディングス | 2402 | 1016 | -3.15% | 4.8% |
ソフィアホールディングス | 6942 | 120 | -1.64% | 3.5% |
フリービット | 3843 | 2111 | +11.34% | 2.8% |
住石ホールディングス | 1514 | 141 | 0.00% | 2.1% |
イメージ ワン | 2667 | 51200 | -1.92% | 1.8% |
オンキヨー | 6628 | 149 | -1.32% | 1.8% |
アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | 950 | +4.97% | 1.3% |
シライ電子工業 | 6658 | 277 | +4.92% | 0.8% |
日本マイクロニクス | 6871 | 1920 | -3.08% | 0.6% |
夢の街創造委員会 | 2484 | 1590 | -3.46% | 0.6% |
日本通信 | 9424 | 9720 | -0.92% | 0.4% |
イーター電機工業 | 6891 | 102 | -0.97% | 0.3% |
ミナトエレクトロニクス | 6862 | 91 | -4.21% | 0.1% |
KLab | 3656 | 809 | +2.80% | 0.1% |
ブロッコリー | 2706 | 630 | +0.32% | 0.1% |
五洋インテックス | 7519 | 113 | -1.74% | 0.0% |
コモンウェルス・エンターテインメント | 7612 | 118 | +2.61% | 0.0% |
8721 | 11430 | +0.09% | 0.0% | |
京王ズホールディングス | 3731 | 347 | +0.58% | 0.0% |
マツヤ | 7452 | 560 | +0.18% | 0.0% |
プリンシバル・コーポレーション | 3587 | 61 | +5.17% | 0.0% |
ディーエムエス | 9782 | 1294 | -8.55% | 0.0% |
日本精密 | 7771 | 125 | -6.02% | 0.0% |
ラクーン | 3031 | 736 | +0.41% | 0.0% |
アドテック | 6840 | 151 | -6.21% | 0.0% |
メディビックグループ | 2369 | 326 | +0.93% | 0.0% |
アエリア | 3758 | 1312 | -14.25% | 0.0% |
菊池製作所 | 3444 | 1215 | -1.38% | 0.0% |
セーラー万年筆 | 7992 | 57 | -5.00% | 0.0% |
アプリックスIPホールディングス | 3727 | 1377 | -14.95% | 0.0% |
アスカネット | 2438 | 6930 | -6.73% | 0.0% |
モルフォ | 3653 | 3600 | -2.96% | 0.0% |
レッグス | 4286 | 2082 | -3.39% | 0.0% |
ジャストプランニング | 4287 | 1398 | -0.50% | 0.0% |
シナジーマーケティング | 3859 | 946 | -3.37% | 0.0% |
アイフリークホールディングス | 3845 | 292 | +0.34% | 0.0% |
エキサイト | 3754 | 1263 | -4.32% | 0.0% |
バリューHR | 6078 | 3105 | +1.14% | 0.0% |
コメント