アドソル日進(3837)がPTS株価ランキングでストップ高

 

アドソル日進(株)(3837)
大企業向け大規模システムの開発に強み持つ。技術水準に定評。ソリューション提案を強化。
(※上記特色は、yahooファイナンスより引用)
株価:2560円()
前日比+500円(+24.27%)
25日移動平均価格:1516円
25日移動平均乖離率:+68.87%
株式時価総額:38億円

特色
・従来型携帯電話向け組み込み分野
・基地局監視
・金融システム開発
・クレジットカード業務等
・高速道路や鉄道の監視システム
・防災関連
・インフラ更新

 

 

こうやってあげてみると材料豊富で悪くない
だけど・・・出来高が薄すぎて入りづらい・・・

 

 

アドソル日進
http://www.morningstar.co.jp/StockInfo/pts/info/3837
PTS(リアルタイム) 株価比較
3,060+500(+19.53%) (11/08 23:58)
始値 3,000 (11/08 19:00)
高値 3,060 (11/08 19:00)
安値 3,000 (11/08 19:00)
出来高 2,500 (11/08 23:58)
売買代金 7,644,000
基準値 2,560

 

 

2ちゃんねるより
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/stock/1383885390/


848:山師さん 2013/11/08(金) 15:59:16.00 ID:lgwhEtXw
夜鳥さん推薦のアドソル今日もストッポかよww
日本フォームも今日売り抜けたみたいだし、さすがだなあの人

856:山師さん 2013/11/08(金) 16:01:59.06 ID:WD1Z8bqt
>>848
寄りで9698買った奴は死んでるなw

900:山師さん 2013/11/08(金) 16:17:10.66 ID:lgwhEtXw
>>856 確かにwwでも今日の推薦の2162はイナゴされながらも、結果的に引け+9、6%だから上出来だと思うんだけどな。
俺はこの人に祭り始まるよって日本フォームを教えてもらって以来昭和システムビジ太アドソルと乗って爆益だからよww今後また期待だな!


 

 

マネックス証券より
◎アドソル、中間単体純利益70.6%増 6100万円
時事通信
 アドソル日進中間単体決算(日本基準)
(2013年4月1日~2013年9月30日)      11月6日発表
           2013年9月中間    2014年3月期予想
売上高         39億8500万円     84億0000万円
               (4.5%増)       (3.9%増)
営業利益         1億0400万円      2億5000万円
              (44.8%増)      (17.7%増)
経常利益         1億0200万円      2億4500万円
              (45.2%増)      (17.5%増)
純利益            6100万円      1億4700万円
              (70.6%増)      (27.4%増)
1株当たり利益        43円69銭        34円98銭
              (25円24銭)
潜在株式調整後1株利益

配当第1四半期
  第2四半期    12円00銭     (9円00銭)
  第3四半期
  期末                 (16円00銭)     7円00銭
  合計                 (25円00銭)
( )内は前年同期比または前年同期実績、 ▲ は赤字

 

 

アドソル日進(3837)の株価時系列
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)

日付 始値 高値 安値 終値 前日比(率) 出来高(増減率) 25日移価 25日乖離率 日中変動率
2013-11-8 2560 2560 2560 2560 +500(+24.27%) 18600(-80.84%) 1516 +68.87% 0.00%
2013-11-7 1723 2060 1714 2060 +404(+24.40%) 97100(+978.89%) 1469 +40.23% 20.89%
2013-11-6 1700 1710 1585 1656 -49(-2.38%) 9000(-40.00%) 1443 +14.76% 7.33%
2013-11-5 1600 1750 1583 1705 +131(+8.32%) 15000(+257.14%) 1431 +19.15% 10.61%
2013-11-1 1570 1600 1570 1574 +6(+0.38%) 4200(+55.56%) 1415 +11.24% 1.91%
2013-10-31 1560 1568 1551 1568 +18(+1.16%) 2700(-34.15%) 1405 +11.60% 1.10%
2013-10-30 1550 1556 1550 1550 +17(+1.11%) 4100(+7.89%) 1396 +11.03% 0.39%
2013-10-29 1533 1545 1527 1533 ±0(±0%) 3800(+18.75%) 1388 +10.45% 1.17%
2013-10-28 1535 1545 1515 1533 -2(-0.10%) 3200(-39.62%) 1380 +11.09% 1.95%
2013-10-25 1573 1573 1535 1535 +2(+0.13%) 5300(+23.26%) 1373 +11.80% 2.48%
2013-10-24 1550 1571 1530 1533 +5(+0.33%) 4300(-35.82%) 1365 +12.31% 2.68%
2013-10-23 1535 1537 1512 1528 -11(-0.53%) 6700(-63.59%) 1357 +12.60% 1.62%
2013-10-22 1600 1600 1504 1539 -90(-4.37%) 18400(-73.18%) 1348 +14.17% 5.89%
2013-10-21 1650 1763 1600 1629 +59(+3.76%) 68600(+2350.00%) 1338 +21.75% 10.38%
2013-10-18 1570 1570 1570 1570 +300(+23.62%) 2800(+180.00%) 1325 +18.49% 0.00%
2013-10-17 1267 1316 1267 1270 +6(+0.47%) 1000(+150.00%) 1314 -3.35% 3.88%
2013-10-16 1262 1264 1261 1264 +2(+0.16%) 400(-20.00%) 1315 -3.88% 0.24%
2013-10-15 1260 1283 1260 1262 ±0(±0%) 500(+66.67%) 1315 -4.03% 1.82%
2013-10-11 1262 1262 1262 1262 -4(-0.19%) 300(-57.14%) 1316 -4.10% 0.00%
2013-10-10 1265 1292 1265 1266 +6(+0.48%) 700(+16.67%) 1317 -3.87% 2.14%
2013-10-9 1230 1264 1230 1260 -19(-0.92%) 600(-72.73%) 1317 -4.33% 2.66%
2013-10-8 1299 1299 1239 1279 -22(-1.07%) 2200(+340.00%) 1317 -2.89% 4.61%
2013-10-7 1301 1301 1299 1301 ±0(±0%) 500(-73.68%) 1317 -1.21% 0.15%
2013-10-4 1345 1345 1300 1301 -49(-2.38%) 1900(+216.67%) 1317 -1.21% 3.33%
2013-10-3 1350 1352 1350 1350 -44(-2.14%) 600(-68.42%) 1315 +2.66% 0.14%

コメント