雑感
・力強くなっている
・秋の国会に期待
・リスク要因が海外の景気動向と地政学リスクに限定されつつある
投資部門別売買状況(株券/CB/先物・オプション取引)
※東証HPより(海外投資家だけを抜粋)
http://www.tse.or.jp/market/data/sector/
2013 | 単位:千円 | 日経平均 | ||
日付 | 海外投資家 | 週初 | 週終 | 差分 |
07/01~07/05 | ¥428,291,286 | ¥13,853 | ¥14,310 | ¥457 |
07/08~07/12 | ¥314,603,376 | ¥14,109 | ¥14,506 | ¥397 |
07/16~07/19 | ¥258,000,194 | ¥14,599 | ¥14,590 | ¥-9 |
07/22~07/26 | ¥-47,028,784 | ¥14,658 | ¥14,563 | ¥-95 |
07/29~08/02 | ¥-24,700,088 | ¥13,661 | ¥14,466 | ¥805 |
08/05~08/09 | ¥-104,792,653 | ¥14,258 | ¥13,615 | ¥-643 |
08/12~08/16 | ¥95,555,653 | ¥13,519 | ¥13,650 | ¥131 |
08/19~08/23 | ¥-16,120,965 | ¥13,758 | ¥13,660 | ¥-98 |
08/26~08/30 | ¥-120,774,299 | ¥13,636 | ¥13,388 | ¥-248 |
09/02~09/06 | ¥205,417,194 | ¥13,572 | ¥13,860 | ¥288 |
09/09~09/13 | ¥40,622,409 | ¥14,205 | ¥14,404 | ¥199 |
日経平均と東証一部売買代金の比較時系列
日付 | 日経平均(225) | 東証一部 | |||
---|---|---|---|---|---|
終値 | 前日比 | 値上がり率 | 日中変動率 | 売買代金 | |
2013-09-20 | 14742 | -24 | -0.16% | 0.77% | 3兆4477億円 |
2013-09-19 | 14766 | +261 | +1.80% | 1.28% | 3兆7489億円 |
2013-09-18 | 14505 | +194 | +1.36% | 1.60% | 3兆0895億円 |
2013-09-17 | 14311 | -93 | -0.63% | 1.13% | 3兆6372億円 |
2013-09-13 | 14404 | +17 | +0.12% | 1.43% | 3兆6616億円 |
2013-09-12 | 14387 | -38 | -0.26% | 0.93% | 2兆5953億円 |
2013-09-11 | 14425 | +2 | +0.01% | 0.96% | 3兆4431億円 |
2013-09-10 | 14423 | +218 | +1.53% | 1.02% | 4兆2307億円 |
2013-09-09 | 14205 | +345 | +2.49% | 0.97% | 2兆9375億円 |
2013-09-06 | 13860 | -204 | -1.38% | 1.88% | 2兆2378億円 |
2013-09-05 | 14064 | +11 | +0.08% | 1.25% | 2兆4068億円 |
2013-09-04 | 14053 | +75 | +0.54% | 1.52% | 2兆2682億円 |
2013-09-03 | 13978 | +406 | +2.99% | 1.69% | 2兆4272億円 |
2013-09-02 | 13572 | +184 | +1.37% | 1.54% | 1兆8532億円 |
2013-08-30 | 13388 | -71 | -0.48% | 2.08% | 2兆2207億円 |
2013-08-29 | 13459 | +121 | +0.91% | 0.74% | 1兆8101億円 |
2013-08-28 | 13338 | -204 | -1.38% | 1.51% | 1兆9795億円 |
2013-08-27 | 13542 | -94 | -0.64% | 1.18% | 1兆7131億円 |
2013-08-26 | 13636 | -24 | -0.16% | 1.13% | 1兆5874億円 |
2013-08-23 | 13660 | +295 | +2.21% | 1.49% | 2兆2552億円 |
2013-08-22 | 13365 | -59 | -0.40% | 1.56% | 1兆9317億円 |
2013-08-21 | 13424 | +28 | +0.21% | 1.86% | 2兆1022億円 |
2013-08-20 | 13396 | -362 | -2.45% | 2.52% | 2兆001億円 |
2013-08-19 | 13758 | +108 | +0.79% | 1.24% | 1兆4435億円 |
2013-08-16 | 13650 | -102 | -0.69% | 1.51% | 1兆8744億円 |
※日中変動率は、当日の高値と安値の差を前日終値で割って計算しています。
日経平均と為替の比較時系列
日付 | 日経平均(225) | 為替 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
終値 | 値上がり率 | 日中変動率 | 終値 | 前日比(率) | 日中変動率 | |
2013-09-20 | 14742 | -0.16% | 0.77% | 99.3 | -0.13% | 0.53% |
2013-09-19 | 14766 | +1.80% | 1.28% | 99.43 | +1.53% | 1.77% |
2013-09-18 | 14505 | +1.36% | 1.60% | 97.93 | -1.19% | 1.59% |
2013-09-17 | 14311 | -0.63% | 1.13% | 99.11 | +0.06% | 0.41% |
2013-09-13 | 14404 | +0.12% | 1.43% | 99.05 | -0.29% | 0.96% |
2013-09-12 | 14387 | -0.26% | 0.93% | 99.34 | -0.20% | 0.80% |
2013-09-11 | 14425 | +0.01% | 0.96% | 99.54 | -0.31% | 1.00% |
2013-09-10 | 14423 | +1.53% | 1.02% | 99.85 | -0.54% | 0.83% |
2013-09-09 | 14205 | +2.49% | 0.97% | 100.39 | +0.82% | 1.00% |
2013-09-06 | 13860 | -1.38% | 1.88% | 99.57 | +0.47% | 0.79% |
2013-09-05 | 14064 | +0.08% | 1.25% | 99.1 | -1.02% | 1.69% |
2013-09-04 | 14053 | +0.54% | 1.52% | 100.11 | +0.36% | 0.64% |
2013-09-03 | 13978 | +2.99% | 1.69% | 99.75 | +0.19% | 0.52% |
2013-09-02 | 13572 | +1.37% | 1.54% | 99.56 | +0.23% | 0.72% |
2013-08-30 | 13388 | -0.48% | 2.08% | 99.33 | +1.20% | 1.19% |
2013-08-29 | 13459 | +0.91% | 0.74% | 98.15 | -0.19% | 0.62% |
2013-08-28 | 13338 | -1.38% | 1.51% | 98.34 | +0.74% | 1.11% |
2013-08-27 | 13542 | -0.64% | 1.18% | 97.62 | +0.62% | 1.03% |
2013-08-26 | 13636 | -0.16% | 1.13% | 97.02 | -1.49% | 1.59% |
2013-08-23 | 13660 | +2.21% | 1.49% | 98.5 | -0.24% | 0.66% |
2013-08-22 | 13365 | -0.40% | 1.56% | 98.74 | +0.03% | 0.78% |
2013-08-21 | 13424 | +0.21% | 1.86% | 98.71 | +1.08% | 1.28% |
2013-08-20 | 13396 | -2.45% | 2.52% | 97.66 | +0.41% | 0.90% |
2013-08-19 | 13758 | +0.79% | 1.24% | 97.26 | -0.29% | 1.00% |
2013-08-16 | 13650 | -0.69% | 1.51% | 97.55 | +0.03% | 0.80% |
※日中変動率は、当日の高値と安値の差を前日終値で割って計算しています。
コメント