第一実業(8059)
期末 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 125,000百万円 | 124,000百万円 | -0.8% |
営業損益 | 3,500百万円 | 3,800百万円 | +8.6% |
経常損益 | 3,800百万円 | 4,300百万円 | +13.2% |
最終損益 | 2,200百万円 | 2,600百万円 | +18.2% |
第一実業(8059):業績
修正の理由
- ■利益回復
- エレクトロニクス事業
- ファーマ事業
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 125,000百万円 | 124,000百万円 | -0.8% |
営業損益 | 3,500百万円 | 3,800百万円 | +8.6% |
経常損益 | 3,800百万円 | 4,300百万円 | +13.2% |
最終損益 | 2,200百万円 | 2,600百万円 | +18.2% |
コメント