東邦金属(5781)
期末 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 3,330百万円 | 3,315百万円 | -0.5% |
営業損益 | -30百万円 | -73百万円 | 赤字拡大 |
経常損益 | -25百万円 | -66百万円 | 赤字拡大 |
最終損益 | -18百万円 | -58百万円 | 赤字拡大 |
東邦金属(5781):業績
修正の理由
- 顧客の在庫調整による販売減少
- 太陽光パネル等の製造方法の変革 消耗資材の販売減少等
- 急激な円高による棚卸資産の評価減
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 3,330百万円 | 3,315百万円 | -0.5% |
営業損益 | -30百万円 | -73百万円 | 赤字拡大 |
経常損益 | -25百万円 | -66百万円 | 赤字拡大 |
最終損益 | -18百万円 | -58百万円 | 赤字拡大 |
コメント