創健社(7413)
期末 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 4,600百万円 | 4,741百万円 | +3.1% |
営業損益 | 30百万円 | 33百万円 | +10% |
経常損益 | 28百万円 | 37百万円 | +32.1% |
最終損益 | 45百万円 | 56百万円 | +24.4% |
創健社(7413):業績
修正の理由
- えごま油等の「油脂・乳製品」の大幅な売上高の増加
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 4,600百万円 | 4,741百万円 | +3.1% |
営業損益 | 30百万円 | 33百万円 | +10% |
経常損益 | 28百万円 | 37百万円 | +32.1% |
最終損益 | 45百万円 | 56百万円 | +24.4% |
コメント