持ってたクラスター(4240)は、前場で170,000前後で全て売却
↓
後場に、20万まで急騰したので、「あーあー・・・」って感じでした。
あまりにも加熱してたので調整は必須と判断して違う銘柄に移行
いったんつなぎとして、GSIクレオスを買い
明日は、金曜日で3連休前なので、前場あがっても後場は売られるでしょうね。
クラスターが12万位まで下げたら、チャートとか様子を見つつ再度IN予定です。
3Dプリンターは、テーマ株物色としてまだ続くと思っています。
3Dプリンター関連銘柄の株価・テクニカル指標ランキング(2013-07-11)
3Dプリンター関連銘柄の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 理経 | 8226 | 397 | +80円 | +25.24% |
2位 | 図研 | 6947 | 1021 | +150円 | +17.22% |
3位 | アルテック | 9972 | 441 | +57円 | +14.84% |
4位 | MUTOH-HD | 7999 | 518 | +37円 | +7.69% |
5位 | 群栄化学工業 | 4229 | 635 | +1円 | +0.16% |
6位 | ローランドDG | 6789 | 3360 | -25円 | -0.74% |
7位 | キーエンス | 6861 | 33200 | -300円 | -0.90% |
8位 | 新日本理化 | 4406 | 260 | -7円 | -2.62% |
9位 | JBCC HD | 9889 | 1283 | -36円 | -2.73% |
10位 | C&GSYS | 6633 | 1505 | -92円 | -5.76% |
11位 | アンドール | 4640 | 1179 | -136円 | -10.34% |
12位 | パルステック | 6894 | 381 | -49円 | -11.40% |
13位 | クラスターテクノロジー | 4240 | 143600 | -20200円 | -12.33% |
3Dプリンター関連銘柄の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 理経 | 8226 | 397 | +80円 | +162.91% |
2位 | クラスターテクノロジー | 4240 | 143600 | -20200円 | +138.88% |
3位 | パルステック | 6894 | 381 | -49円 | +70.09% |
4位 | MUTOH-HD | 7999 | 518 | +37円 | +64.97% |
5位 | アルテック | 9972 | 441 | +57円 | +63.33% |
6位 | C&GSYS | 6633 | 1505 | -92円 | +54.99% |
7位 | 群栄化学工業 | 4229 | 635 | +1円 | +47.33% |
8位 | 図研 | 6947 | 1021 | +150円 | +43.20% |
9位 | アンドール | 4640 | 1179 | -136円 | +37.25% |
10位 | ローランドDG | 6789 | 3360 | -25円 | +36.31% |
11位 | JBCC HD | 9889 | 1283 | -36円 | +21.61% |
12位 | 新日本理化 | 4406 | 260 | -7円 | +15.04% |
13位 | キーエンス | 6861 | 33200 | -300円 | +4.72% |
3Dプリンター関連銘柄の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | クラスターテクノロジー | 4240 | 143600 | -20200円 | 35941 | +491.04% |
2位 | アルテック | 9972 | 441 | +57円 | 48960700 | +119.49% |
3位 | 図研 | 6947 | 1021 | +150円 | 7901400 | +111.37% |
4位 | MUTOH-HD | 7999 | 518 | +37円 | 117817000 | +101.35% |
5位 | ローランドDG | 6789 | 3360 | -25円 | 1742000 | +69.62% |
6位 | 群栄化学工業 | 4229 | 635 | +1円 | 55914000 | +35.20% |
7位 | 新日本理化 | 4406 | 260 | -7円 | 1038600 | +18.04% |
8位 | パルステック | 6894 | 381 | -49円 | 6963000 | +14.64% |
9位 | アンドール | 4640 | 1179 | -136円 | 1428000 | +9.17% |
10位 | キーエンス | 6861 | 33200 | -300円 | 158900 | +6.57% |
11位 | 理経 | 8226 | 397 | +80円 | 4436000 | -4.24% |
12位 | C&GSYS | 6633 | 1505 | -92円 | 1366400 | -15.74% |
13位 | JBCC HD | 9889 | 1283 | -36円 | 999300 | -58.47% |
3Dプリンター関連銘柄の出来高25日移動線からの変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(25乖離率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 図研 | 6947 | 1021 | +150円 | 7901400 | +1250.89% |
2位 | アルテック | 9972 | 441 | +57円 | 48960700 | +1215.79% |
3位 | MUTOH-HD | 7999 | 518 | +37円 | 117817000 | +969.12% |
4位 | クラスターテクノロジー | 4240 | 143600 | -20200円 | 35941 | +529.33% |
5位 | アンドール | 4640 | 1179 | -136円 | 1428000 | +481.24% |
6位 | ローランドDG | 6789 | 3360 | -25円 | 1742000 | +419.62% |
7位 | パルステック | 6894 | 381 | -49円 | 6963000 | +352.93% |
8位 | 理経 | 8226 | 397 | +80円 | 4436000 | +346.91% |
9位 | JBCC HD | 9889 | 1283 | -36円 | 999300 | +265.23% |
10位 | 新日本理化 | 4406 | 260 | -7円 | 1038600 | +239.17% |
11位 | 群栄化学工業 | 4229 | 635 | +1円 | 55914000 | +185.72% |
12位 | C&GSYS | 6633 | 1505 | -92円 | 1366400 | +151.03% |
13位 | キーエンス | 6861 | 33200 | -300円 | 158900 | +15.00% |
3Dプリンター関連銘柄のボラティリティ(2013-07-11)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | クラスターテクノロジー | 4240 | 143600 | -20200円 | 202000 | 138000 | 39.07% |
2位 | アンドール | 4640 | 1179 | -136円 | 1538 | 1116 | 32.09% |
3位 | パルステック | 6894 | 381 | -49円 | 492 | 370 | 28.37% |
4位 | アルテック | 9972 | 441 | +57円 | 464 | 368 | 25.00% |
5位 | C&GSYS | 6633 | 1505 | -92円 | 1790 | 1461 | 20.60% |
6位 | MUTOH-HD | 7999 | 518 | +37円 | 561 | 471 | 18.71% |
7位 | ローランドDG | 6789 | 3360 | -25円 | 3815 | 3200 | 18.17% |
8位 | 群栄化学工業 | 4229 | 635 | +1円 | 710 | 612 | 15.46% |
9位 | JBCC HD | 9889 | 1283 | -36円 | 1419 | 1255 | 12.43% |
10位 | 理経 | 8226 | 397 | +80円 | 397 | 360 | 11.67% |
11位 | 図研 | 6947 | 1021 | +150円 | 1021 | 940 | 9.30% |
12位 | 新日本理化 | 4406 | 260 | -7円 | 275 | 258 | 6.37% |
13位 | キーエンス | 6861 | 33200 | -300円 | 33600 | 32800 | 2.39% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
3Dプリンター関連銘柄関連銘柄の概要
企業名 | 証券コード | 概要 |
---|---|---|
3Dプリンター | ||
ローランドDG | 6789 | 切削型の3D出力装置など3D入出力装置を手掛ける |
キーエンス | 6861 | オフィス仕様の高精細3Dプリンターを手掛ける |
パルステック | 6894 | 3Dスキャナーを展開、自動車業界などに納入実績多い |
MUTOH-HD | 7999 | 米Z社製の3Dプリンターを販売 |
JBCC HD | 9889 | 子会社を通してパーソナル3Dプリンターを販売 |
理経 | 8226 | 3Dプリンターを輸入販売 |
アルテック | 9972 | オブジェット社(イスラエル)の3Dプリンターを輸入販売 |
CADソフト | ||
図研 | 6947 | CAD/CAMの国内最大手 |
アンドール | 4640 | 低価格・低ランニングコストの3Dプリンターを展開 |
C&GSYS | 6633 | 金型CAD/CAM2社の合併会社 |
材料 | ||
群栄化学 | 4229 | 工業用フェノール樹脂、金型製作で成長戦略銘柄 |
新日本理化 | 4406 | エポキシ樹脂 |
3Dバイオプリンター | ||
クラスターテクノロジー | 4240 | 材料製造から加工まで一貫生産 |
コメント