- オプトジェネティクス(光遺伝学)
- 視覚に応用し「生物・細胞」をソフトウエアで制御するプロジェクト
- 関連技術の特許出願
- 視覚再生を目指す
ジグソー(3914) 株価動向
株価 | 6,180円 |
前日比 | +450円 |
前日 → 株価 | +7.85% |
前日 → 始値 | -1.22% |
始値 → 高値 | +15.71% |
始値 → 安値 | 0% |
安値 ⇔ 高値 | 15.71% |
時価総額 | 40,306百万円 |
発行済み株数 | 6,522,000株 |
売買代金 | 3,096,043千円 |
出来高/発行済 | 7.69% |
PER(予想) | —倍 |
PBR | 43.56倍 |
ジグソー(3914) 業績動向
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2015年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 22% | 21% | 20% | 21% |
2Q | 実績 | 47% | 34% | 30% | 31% |
3Q | 実績 | 72% | 62% | 60% | 63% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2016年12月期 | |||||
1Q | 実績 | – | – | – | – |
2Q | 実績 | – | – | – | – |
3Q | 実績 | – | – | – | – |
4Q | 予想 | – | – | – | – |
株価ストップ高の履歴
- ZMPと共同開発(2016/01/19)
- 続伸(2016/01/20)
- 思惑再燃(2016/01/22)
- 時価総額5000億円は通過点(2016/02/15)
- 続伸(2016/02/16)
- 定款 仮想通貨関連業や未来社会における保険代理業などを追加(2016/02/24)
- 思惑全快 デンソーのドローンの件もあり(2016/03/22)
- 決算 1000万ITコネクティング(2016/08/12)
- セゾン情報と連携ソフトウエアとデバイス自動監視サービスを連携(2016/12/21)