東京電力(9501) 株価動向
株価 | 497.0円 |
前日比 | +5円 |
前日 → 株価 | +1.02% |
前日 → 始値 | +0.61% |
始値 → 高値 | +1.42% |
始値 → 安値 | -0.41% |
安値 ⇔ 高値 | 1.83% |
時価総額 | 798,688百万円 |
発行済み株数 | 1,607,017,531株 |
売買代金 | 6,537,780千円 |
出来高/発行済 | 0.82% |
PER(予想) | —倍 |
PBR | 0.35倍 |
東京電力(9501) 業績動向(進捗率)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2016年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 25% | 61% | 65% | 144% |
2Q | 実績 | 51% | 103% | 112% | 198% |
3Q | 実績 | 74% | 124% | 133% | 240% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2017年3月期 | |||||
1Q | 実績 | – | – | – | – |
2Q | 実績 | – | – | – | – |
3Q | – | – | – | – | – |
4Q | 予想 | – | – | – | – |
株価ストップ高の履歴
- 政府が14兆円支援との話(2016/12/08)