エムアップ(3661) 株価動向
株価 | 751.0円 |
前日比 | +100円 |
前日 → 株価 | +15.36% |
前日 → 始値 | +1.38% |
始値 → 高値 | +13.98% |
始値 → 安値 | -0.77% |
安値 ⇔ 高値 | 14.75% |
時価総額 | 5,597百万円 |
発行済み株数 | 7,452,400株 |
売買代金 | 465,150千円 |
出来高/発行済 | 8.45% |
PER(予想) | 18.05倍 |
PBR | 2.97倍 |
エムアップ(3661) 業績動向(進捗率)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2016年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 23% | 36% | 39% | 45% |
2Q | 実績 | 47% | 63% | 68% | 88% |
3Q | 実績 | 74% | 76% | 84% | 108% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2017年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 23% | 22% | 23% | 25% |
2Q | 実績 | 46% | 37% | 38% | 38% |
3Q | – | – | – | – | – |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
- LINEで使えるスタンプの「スタンプデコ」などを手掛けている(2014/06/04)
- 続伸(2014/06/05)
- LINE関連としての物色継続や人気漫画コンテンツの配信開始(2014/06/06)
- 続伸(2014/06/09)
- LINE上場申請完了報道(2014/07/15)
- LINE関連銘柄(2015/04/02)
- LINE関連で上場思惑再燃(2016/01/07)
- LINE上場思惑(2016/03/07)
- 電子チケットの開発・運営を行うEMTG社への出資 秋元康氏の名前があったとか(2017/02/02)