雑感
(´・ω・`)ショボーン
(´・ω・`)ショボーン
(´・ω・`)ショボーン
(´・ω・`)ショボーン
フルキャストを288円で買っちゃった…
まぁいいや…初動だと信じたい!!
ちなみにですが、7月に入った辺りから解雇規制緩和のニュースが目立つようになってきましたね。
【東京新聞】理由なき金曜解雇 規制緩和 失業者を生む
http://www.jinken.ne.jp/flat_topics/2013/07/post_1205.html
「追い出し部屋」は会社側の問題か?【争点まとめ:雇用】
http://www.huffingtonpost.jp/2013/07/16/oidashibeya_n_3603514.html
いまなぜ解雇規制の緩和なのか その背景&論点を整理する
http://money.jp.msn.com/news/diamond/%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%AA%E3%81%9C%E8%A7%A3%E9%9B%87%E8%A6%8F%E5%88%B6%E3%81%AE%E7%B7%A9%E5%92%8C%E3%81%AA%E3%81%AE%E3%81%8B-%E3%81%9D%E3%81%AE%E8%83%8C%E6%99%AFand%E8%AB%96%E7%82%B9%E3%82%92%E6%95%B4%E7%90%86%E3%81%99%E3%82%8B
正社員の解雇規制緩和 肯定する企業が5割 2013/2/5
http://www.jinzainews.net/article/index/1a497d96aef086eb29635c8aa86604d9
解雇規制緩和がブラック企業激増を招く ――NPO法人POSSE代表 今野晴貴
http://nobuhirob.blog.fc2.com/blog-entry-844.html
個人的な意見ですが、解雇規制緩和はブラック企業増加を招かないと思います。
増えるのは、ブラック企業ではなく失業者でしょうね。
解雇規制緩和(人材派遣)関連銘柄の株価・テクニカル指標ランキング(2013-7-19)
解雇規制緩和(人材派遣)関連銘柄の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | フルキャスト | 4848 | 287 | +58円 | +25.33% |
2位 | キャリアデザインセンター | 2410 | 98800 | ±0円 | 0% |
3位 | パソナグループ | 2168 | 68900 | -200円 | -0.29% |
4位 | メイテック | 9744 | 2735 | -9円 | -0.33% |
5位 | 夢テクノロジー | 2458 | 90900 | -500円 | -0.55% |
6位 | リブセンス | 6054 | 5400 | -30円 | -0.55% |
7位 | ジェイコムホールディングス | 2462 | 768 | -6円 | -0.78% |
8位 | クリーク・アンド・リバー | 4763 | 462 | -4円 | -0.86% |
9位 | アルバイトタイムス | 2341 | 209 | -2円 | -0.95% |
10位 | ディップ | 2379 | 491 | -8円 | -1.60% |
11位 | ヒューマンホールディングス | 2415 | 71600 | -1300円 | -1.78% |
12位 | テンプホールディングス | 2181 | 2398 | -45円 | -1.84% |
13位 | アウトソーシング | 2427 | 647 | -20円 | -3.00% |
14位 | 学情 | 2301 | 713 | -29円 | -3.91% |
15位 | エン・ジャパン | 4849 | 169400 | -7300円 | -4.13% |
解雇規制緩和(人材派遣)関連銘柄の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | フルキャスト | 4848 | 287 | +58円 | +30.45% |
2位 | キャリアデザインセンター | 2410 | 98800 | ±0円 | +11.31% |
3位 | メイテック | 9744 | 2735 | -9円 | +10.37% |
4位 | ディップ | 2379 | 491 | -8円 | +8.39% |
5位 | リブセンス | 6054 | 5400 | -30円 | +7.76% |
6位 | 夢テクノロジー | 2458 | 90900 | -500円 | +5.16% |
7位 | ヒューマンホールディングス | 2415 | 71600 | -1300円 | +3.89% |
8位 | 学情 | 2301 | 713 | -29円 | +3.78% |
9位 | テンプホールディングス | 2181 | 2398 | -45円 | +2.43% |
10位 | エン・ジャパン | 4849 | 169400 | -7300円 | +2.42% |
11位 | クリーク・アンド・リバー | 4763 | 462 | -4円 | +0.22% |
12位 | ジェイコムホールディングス | 2462 | 768 | -6円 | -0.26% |
13位 | パソナグループ | 2168 | 68900 | -200円 | -0.47% |
14位 | アルバイトタイムス | 2341 | 209 | -2円 | -3.69% |
15位 | アウトソーシング | 2427 | 647 | -20円 | -11.13% |
解雇規制緩和(人材派遣)関連銘柄の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | フルキャスト | 4848 | 287 | +58円 | 44518200 | +11099.55% |
2位 | エン・ジャパン | 4849 | 169400 | -7300円 | 1346 | +142.09% |
3位 | アルバイトタイムス | 2341 | 209 | -2円 | 167400 | +103.90% |
4位 | アウトソーシング | 2427 | 647 | -20円 | 100700 | +97.45% |
5位 | ジェイコムホールディングス | 2462 | 768 | -6円 | 24900 | +91.54% |
6位 | クリーク・アンド・リバー | 4763 | 462 | -4円 | 70900 | +72.93% |
7位 | 学情 | 2301 | 713 | -29円 | 115900 | +37.00% |
8位 | 夢テクノロジー | 2458 | 90900 | -500円 | 68 | +30.77% |
9位 | キャリアデザインセンター | 2410 | 98800 | ±0円 | 962 | +25.10% |
10位 | パソナグループ | 2168 | 68900 | -200円 | 2657 | +12.92% |
11位 | メイテック | 9744 | 2735 | -9円 | 166800 | -6.03% |
12位 | ディップ | 2379 | 491 | -8円 | 36000 | -11.98% |
13位 | リブセンス | 6054 | 5400 | -30円 | 157100 | -40.58% |
14位 | テンプホールディングス | 2181 | 2398 | -45円 | 451500 | -45.04% |
15位 | ヒューマンホールディングス | 2415 | 71600 | -1300円 | 52 | -59.38% |
解雇規制緩和(人材派遣)関連銘柄の出来高25日移動線からの変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(25乖離率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | フルキャスト | 4848 | 287 | +58円 | 44518200 | +1079.83% |
2位 | エン・ジャパン | 4849 | 169400 | -7300円 | 1346 | +83.38% |
3位 | テンプホールディングス | 2181 | 2398 | -45円 | 451500 | +82.88% |
4位 | パソナグループ | 2168 | 68900 | -200円 | 2657 | +77.61% |
5位 | アウトソーシング | 2427 | 647 | -20円 | 100700 | +65.49% |
6位 | キャリアデザインセンター | 2410 | 98800 | ±0円 | 962 | +60.60% |
7位 | ジェイコムホールディングス | 2462 | 768 | -6円 | 24900 | -5.47% |
8位 | メイテック | 9744 | 2735 | -9円 | 166800 | -8.36% |
9位 | ヒューマンホールディングス | 2415 | 71600 | -1300円 | 52 | -10.34% |
10位 | 夢テクノロジー | 2458 | 90900 | -500円 | 68 | -17.07% |
11位 | リブセンス | 6054 | 5400 | -30円 | 157100 | -24.22% |
12位 | ディップ | 2379 | 491 | -8円 | 36000 | -29.03% |
13位 | アルバイトタイムス | 2341 | 209 | -2円 | 167400 | -30.04% |
14位 | クリーク・アンド・リバー | 4763 | 462 | -4円 | 70900 | -35.58% |
15位 | 学情 | 2301 | 713 | -29円 | 115900 | -48.63% |
解雇規制緩和(人材派遣)関連銘柄のボラティリティ(2013-7-19)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | フルキャスト | 4848 | 287 | +58円 | 302 | 231 | 31.00% |
2位 | 学情 | 2301 | 713 | -29円 | 751 | 690 | 8.22% |
3位 | エン・ジャパン | 4849 | 169400 | -7300円 | 180100 | 166900 | 7.47% |
4位 | キャリアデザインセンター | 2410 | 98800 | ±0円 | 99300 | 93800 | 5.57% |
5位 | テンプホールディングス | 2181 | 2398 | -45円 | 2500 | 2371 | 5.28% |
6位 | ヒューマンホールディングス | 2415 | 71600 | -1300円 | 72600 | 69000 | 4.94% |
7位 | アウトソーシング | 2427 | 647 | -20円 | 672 | 640 | 4.80% |
8位 | リブセンス | 6054 | 5400 | -30円 | 5510 | 5260 | 4.60% |
9位 | 夢テクノロジー | 2458 | 90900 | -500円 | 91400 | 87500 | 4.27% |
10位 | クリーク・アンド・リバー | 4763 | 462 | -4円 | 471 | 454 | 3.65% |
11位 | アルバイトタイムス | 2341 | 209 | -2円 | 214 | 207 | 3.32% |
12位 | メイテック | 9744 | 2735 | -9円 | 2790 | 2716 | 2.70% |
13位 | ジェイコムホールディングス | 2462 | 768 | -6円 | 778 | 761 | 2.20% |
14位 | ディップ | 2379 | 491 | -8円 | 500 | 490 | 2.00% |
15位 | パソナグループ | 2168 | 68900 | -200円 | 69500 | 68200 | 1.88% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
解雇規制緩和(人材派遣)関連銘柄関連銘柄の概要
企業名 | 証券コード | 概要 |
---|---|---|
テンプホールディングス | 2181 | 人材派遣業界2位。インテリジェンス |
パソナグループ | 2168 | 人材派遣業界3位 |
学情 | 2301 | 新卒向け就職情報専業首位。就職博 |
リブセンス | 6054 | 求人情報サイト運営。成功報酬型ビジネスモデル |
フルキャスト | 4848 | 短期の人材サービストップ |
ディップ | 2379 | アルバイト情報「バイトルドットコム」 |
アウトソーシング | 2427 | 工場製造ラインへの人材派遣・請負が主力 |
ジェイコムホールディングス | 2462 | 携帯電話販売向け軸に若手フリーター人材を派遣 |
メイテック | 9744 | 機械、電子、半導体デザインの設計・開発中心に技術者派遣 |
アルバイトタイムス | 2341 | 無料求人情報誌「DOMO」発行 |
エン・ジャパン | 4849 | ネット求人情報サイト大手 |
キャリアデザインセンター | 2410 | 転職情報Web「@type」 |
ヒューマンホールディングス | 2415 | 【連結事業】人材関連57(2) |
クリーク・アンド・リバー | 4763 | テレビ等映像分野の人材派遣。韓中展開も |
夢テクノロジー | 2458 | 自動車向け技術者派遣が主力。元フルキャストテクノロジー |
コメント