雑感
・触らないほうが無難っぽい
・上がるかもしれないけど、そもそもこの業界の未来を信じれないから・・・
上がったとしても後悔はしない!!(震え声)
放射能・除染関連株の株価・テクニカル指標ランキング(2013-9-17)
放射能・除染関連株の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | テノックス | 1905 | 415 | +30円 | +7.79% |
2位 | 東洋建設 | 1890 | 317 | +21円 | +7.09% |
3位 | 福山コンサルタント | 9608 | 325 | +10円 | +3.17% |
4位 | 郷鉄工所 | 6397 | 89 | +2円 | +2.30% |
5位 | 大日本コンサルタント | 9797 | 286 | +6円 | +2.14% |
6位 | 昭和化学工業 | 4990 | 335 | +6円 | +1.82% |
7位 | 神東塗料 | 4615 | 251 | +4円 | +1.62% |
8位 | キタック | 4707 | 232 | +3円 | +1.31% |
9位 | トプコン | 7732 | 1522 | +19円 | +1.26% |
10位 | 東洋紡 | 3101 | 172 | +2円 | +1.18% |
11位 | 日本碍子 | 5333 | 1465 | +13円 | +0.90% |
12位 | 富士電機 | 6504 | 393 | +2円 | +0.51% |
13位 | 東ソー | 4042 | 392 | +1円 | +0.26% |
14位 | 東芝 | 6502 | 407 | +1円 | +0.25% |
15位 | IHI | 7013 | 407 | +1円 | +0.25% |
16位 | 王子ホールディングス | 3861 | 428 | +1円 | +0.23% |
17位 | ダイセキ環境ソリューション | 1712 | 1740 | +3円 | +0.17% |
18位 | ダイセキ | 9793 | 1736 | +1円 | +0.06% |
19位 | 三菱製紙 | 3864 | 90 | ±0円 | 0% |
20位 | 昭和電工 | 4004 | 130 | ±0円 | 0% |
21位 | 三菱ケミカル | 4188 | 464 | ±0円 | 0% |
22位 | 前田建設 | 1824 | 594 | -2円 | -0.34% |
23位 | チヨダウーテ | 5387 | 473 | -2円 | -0.42% |
24位 | タケエイ | 2151 | 1670 | -7円 | -0.42% |
25位 | DOWA | 5714 | 953 | -5円 | -0.52% |
26位 | 栗田工業 | 6370 | 2098 | -19円 | -0.90% |
27位 | 三井造船 | 7003 | 202 | -2円 | -0.98% |
28位 | 鹿島 | 1812 | 404 | -5円 | -1.22% |
29位 | 大成建設 | 1801 | 498 | -8円 | -1.58% |
30位 | タクマ | 6013 | 896 | -17円 | -1.86% |
31位 | 大林組 | 1802 | 573 | -14円 | -2.39% |
32位 | 環境管理センター | 4657 | 781 | -21円 | -2.62% |
33位 | アタカ大機(株) | 1978 | 565 | -18円 | -3.09% |
34位 | 神鋼環境ソリューション | 6299 | 638 | -26円 | -3.92% |
35位 | JBR | 2453 | 343000 | -16000円 | -4.46% |
36位 | エスプール | 2471 | 1324 | -239円 | -15.29% |
放射能・除染関連株の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | エスプール | 2471 | 1324 | -239円 | +45.98% |
2位 | 東洋建設 | 1890 | 317 | +21円 | +26.29% |
3位 | アタカ大機(株) | 1978 | 565 | -18円 | +20.73% |
4位 | テノックス | 1905 | 415 | +30円 | +20.29% |
5位 | 環境管理センター | 4657 | 781 | -21円 | +19.05% |
6位 | タケエイ | 2151 | 1670 | -7円 | +18.78% |
7位 | 郷鉄工所 | 6397 | 89 | +2円 | +18.67% |
8位 | 大成建設 | 1801 | 498 | -8円 | +15.28% |
9位 | トプコン | 7732 | 1522 | +19円 | +14.44% |
10位 | ダイセキ環境ソリューション | 1712 | 1740 | +3円 | +12.77% |
11位 | 大日本コンサルタント | 9797 | 286 | +6円 | +12.16% |
12位 | 神鋼環境ソリューション | 6299 | 638 | -26円 | +11.54% |
13位 | 神東塗料 | 4615 | 251 | +4円 | +10.57% |
14位 | 三井造船 | 7003 | 202 | -2円 | +6.88% |
15位 | 鹿島 | 1812 | 404 | -5円 | +6.88% |
16位 | 東ソー | 4042 | 392 | +1円 | +6.81% |
17位 | 福山コンサルタント | 9608 | 325 | +10円 | +5.18% |
18位 | 日本碍子 | 5333 | 1465 | +13円 | +5.17% |
19位 | JBR | 2453 | 343000 | -16000円 | +4.40% |
20位 | 王子ホールディングス | 3861 | 428 | +1円 | +4.14% |
21位 | 富士電機 | 6504 | 393 | +2円 | +3.97% |
22位 | 前田建設 | 1824 | 594 | -2円 | +3.48% |
23位 | 東洋紡 | 3101 | 172 | +2円 | +2.99% |
24位 | 栗田工業 | 6370 | 2098 | -19円 | +2.69% |
25位 | DOWA | 5714 | 953 | -5円 | +2.36% |
26位 | 三菱製紙 | 3864 | 90 | ±0円 | +2.27% |
27位 | 昭和化学工業 | 4990 | 335 | +6円 | +1.82% |
28位 | 昭和電工 | 4004 | 130 | ±0円 | +1.56% |
29位 | キタック | 4707 | 232 | +3円 | +1.31% |
30位 | タクマ | 6013 | 896 | -17円 | +1.24% |
31位 | 東芝 | 6502 | 407 | +1円 | +1.24% |
32位 | IHI | 7013 | 407 | +1円 | +0.74% |
33位 | チヨダウーテ | 5387 | 473 | -2円 | +0.21% |
34位 | ダイセキ | 9793 | 1736 | +1円 | -0.80% |
35位 | 大林組 | 1802 | 573 | -14円 | -1.38% |
36位 | 三菱ケミカル | 4188 | 464 | ±0円 | -2.11% |
放射能・除染関連株の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | テノックス | 1905 | 415 | +30円 | 55000 | +587.50% |
2位 | チヨダウーテ | 5387 | 473 | -2円 | 2000 | +400.00% |
3位 | 福山コンサルタント | 9608 | 325 | +10円 | 12000 | +200.00% |
4位 | 東洋建設 | 1890 | 317 | +21円 | 2343300 | +156.94% |
5位 | 昭和化学工業 | 4990 | 335 | +6円 | 5000 | +150.00% |
6位 | 郷鉄工所 | 6397 | 89 | +2円 | 61000 | +60.53% |
7位 | 栗田工業 | 6370 | 2098 | -19円 | 915900 | +39.53% |
8位 | 神鋼環境ソリューション | 6299 | 638 | -26円 | 261000 | +35.94% |
9位 | 大日本コンサルタント | 9797 | 286 | +6円 | 40200 | +24.84% |
10位 | タクマ | 6013 | 896 | -17円 | 288000 | +16.60% |
11位 | JBR | 2453 | 343000 | -16000円 | 3292 | +15.31% |
12位 | エスプール | 2471 | 1324 | -239円 | 308600 | +12.34% |
13位 | キタック | 4707 | 232 | +3円 | 5500 | +3.77% |
14位 | 前田建設 | 1824 | 594 | -2円 | 1101000 | +1.85% |
15位 | 大成建設 | 1801 | 498 | -8円 | 51043000 | -1.16% |
16位 | IHI | 7013 | 407 | +1円 | 8957000 | -7.29% |
17位 | 東洋紡 | 3101 | 172 | +2円 | 3978000 | -12.95% |
18位 | 大林組 | 1802 | 573 | -14円 | 7757000 | -16.55% |
19位 | 環境管理センター | 4657 | 781 | -21円 | 118900 | -19.44% |
20位 | 鹿島 | 1812 | 404 | -5円 | 13270000 | -20.29% |
21位 | ダイセキ環境ソリューション | 1712 | 1740 | +3円 | 6800 | -20.93% |
22位 | 富士電機 | 6504 | 393 | +2円 | 3256000 | -27.45% |
23位 | タケエイ | 2151 | 1670 | -7円 | 899100 | -30.26% |
24位 | 東芝 | 6502 | 407 | +1円 | 21286000 | -30.95% |
25位 | 三菱ケミカル | 4188 | 464 | ±0円 | 3887000 | -37.06% |
26位 | アタカ大機(株) | 1978 | 565 | -18円 | 924000 | -39.53% |
27位 | DOWA | 5714 | 953 | -5円 | 1647000 | -40.84% |
28位 | 昭和電工 | 4004 | 130 | ±0円 | 6390000 | -47.27% |
29位 | 東ソー | 4042 | 392 | +1円 | 3251000 | -49.82% |
30位 | 三井造船 | 7003 | 202 | -2円 | 4594000 | -49.86% |
31位 | ダイセキ | 9793 | 1736 | +1円 | 108500 | -51.04% |
32位 | 神東塗料 | 4615 | 251 | +4円 | 170000 | -53.30% |
33位 | 三菱製紙 | 3864 | 90 | ±0円 | 1840000 | -56.21% |
34位 | トプコン | 7732 | 1522 | +19円 | 476800 | -59.20% |
35位 | 日本碍子 | 5333 | 1465 | +13円 | 966000 | -65.08% |
36位 | 王子ホールディングス | 3861 | 428 | +1円 | 1636000 | -66.42% |
放射能・除染関連株の出来高25日移動線からの変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(25乖離率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | テノックス | 1905 | 415 | +30円 | 55000 | +584.08% |
2位 | 東洋建設 | 1890 | 317 | +21円 | 2343300 | +387.79% |
3位 | 福山コンサルタント | 9608 | 325 | +10円 | 12000 | +284.62% |
4位 | 昭和化学工業 | 4990 | 335 | +6円 | 5000 | +123.21% |
5位 | 大日本コンサルタント | 9797 | 286 | +6円 | 40200 | +100.72% |
6位 | タケエイ | 2151 | 1670 | -7円 | 899100 | +72.77% |
7位 | 栗田工業 | 6370 | 2098 | -19円 | 915900 | +59.63% |
8位 | チヨダウーテ | 5387 | 473 | -2円 | 2000 | +39.66% |
9位 | 郷鉄工所 | 6397 | 89 | +2円 | 61000 | +34.36% |
10位 | 三菱製紙 | 3864 | 90 | ±0円 | 1840000 | +29.73% |
11位 | エスプール | 2471 | 1324 | -239円 | 308600 | +28.28% |
12位 | 東洋紡 | 3101 | 172 | +2円 | 3978000 | +19.77% |
13位 | 神東塗料 | 4615 | 251 | +4円 | 170000 | +18.68% |
14位 | 大成建設 | 1801 | 498 | -8円 | 51043000 | +15.85% |
15位 | 前田建設 | 1824 | 594 | -2円 | 1101000 | +11.38% |
16位 | DOWA | 5714 | 953 | -5円 | 1647000 | +3.62% |
17位 | ダイセキ | 9793 | 1736 | +1円 | 108500 | +3.39% |
18位 | トプコン | 7732 | 1522 | +19円 | 476800 | +3.17% |
19位 | 富士電機 | 6504 | 393 | +2円 | 3256000 | +0.68% |
20位 | 大林組 | 1802 | 573 | -14円 | 7757000 | -1.82% |
21位 | 東ソー | 4042 | 392 | +1円 | 3251000 | -4.20% |
22位 | 三井造船 | 7003 | 202 | -2円 | 4594000 | -8.14% |
23位 | IHI | 7013 | 407 | +1円 | 8957000 | -11.00% |
24位 | 三菱ケミカル | 4188 | 464 | ±0円 | 3887000 | -12.50% |
25位 | 日本碍子 | 5333 | 1465 | +13円 | 966000 | -12.94% |
26位 | 鹿島 | 1812 | 404 | -5円 | 13270000 | -18.51% |
27位 | ダイセキ環境ソリューション | 1712 | 1740 | +3円 | 6800 | -23.16% |
28位 | 東芝 | 6502 | 407 | +1円 | 21286000 | -25.51% |
29位 | 昭和電工 | 4004 | 130 | ±0円 | 6390000 | -32.71% |
30位 | 環境管理センター | 4657 | 781 | -21円 | 118900 | -40.30% |
31位 | タクマ | 6013 | 896 | -17円 | 288000 | -41.39% |
32位 | 王子ホールディングス | 3861 | 428 | +1円 | 1636000 | -47.01% |
33位 | 神鋼環境ソリューション | 6299 | 638 | -26円 | 261000 | -54.17% |
34位 | JBR | 2453 | 343000 | -16000円 | 3292 | -60.63% |
35位 | アタカ大機(株) | 1978 | 565 | -18円 | 924000 | -71.53% |
36位 | キタック | 4707 | 232 | +3円 | 5500 | -82.77% |
放射能・除染関連株のボラティリティ(2013-9-17)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | エスプール | 2471 | 1324 | -239円 | 1600 | 1303 | 19.00% |
2位 | 郷鉄工所 | 6397 | 89 | +2円 | 90 | 84 | 6.90% |
3位 | タケエイ | 2151 | 1670 | -7円 | 1745 | 1643 | 6.08% |
4位 | アタカ大機(株) | 1978 | 565 | -18円 | 595 | 560 | 6.00% |
5位 | 東洋建設 | 1890 | 317 | +21円 | 320 | 303 | 5.74% |
6位 | 神鋼環境ソリューション | 6299 | 638 | -26円 | 666 | 628 | 5.72% |
7位 | 環境管理センター | 4657 | 781 | -21円 | 795 | 760 | 4.36% |
8位 | JBR | 2453 | 343000 | -16000円 | 351000 | 336000 | 4.18% |
9位 | 大成建設 | 1801 | 498 | -8円 | 517 | 498 | 3.75% |
10位 | 鹿島 | 1812 | 404 | -5円 | 417 | 402 | 3.67% |
11位 | キタック | 4707 | 232 | +3円 | 239 | 231 | 3.49% |
12位 | 前田建設 | 1824 | 594 | -2円 | 613 | 593 | 3.36% |
13位 | 大日本コンサルタント | 9797 | 286 | +6円 | 291 | 282 | 3.21% |
14位 | テノックス | 1905 | 415 | +30円 | 415 | 403 | 3.12% |
15位 | 三井造船 | 7003 | 202 | -2円 | 208 | 202 | 2.94% |
16位 | 大林組 | 1802 | 573 | -14円 | 589 | 573 | 2.73% |
17位 | 日本碍子 | 5333 | 1465 | +13円 | 1490 | 1453 | 2.55% |
18位 | 東洋紡 | 3101 | 172 | +2円 | 174 | 170 | 2.35% |
19位 | 三菱製紙 | 3864 | 90 | ±0円 | 91 | 89 | 2.22% |
20位 | 王子ホールディングス | 3861 | 428 | +1円 | 435 | 426 | 2.11% |
21位 | DOWA | 5714 | 953 | -5円 | 961 | 941 | 2.09% |
22位 | 神東塗料 | 4615 | 251 | +4円 | 254 | 249 | 2.02% |
23位 | 栗田工業 | 6370 | 2098 | -19円 | 2127 | 2085 | 1.98% |
24位 | トプコン | 7732 | 1522 | +19円 | 1530 | 1502 | 1.86% |
25位 | ダイセキ環境ソリューション | 1712 | 1740 | +3円 | 1770 | 1738 | 1.84% |
26位 | 富士電機 | 6504 | 393 | +2円 | 395 | 388 | 1.79% |
27位 | 東芝 | 6502 | 407 | +1円 | 413 | 406 | 1.72% |
28位 | IHI | 7013 | 407 | +1円 | 413 | 406 | 1.72% |
29位 | タクマ | 6013 | 896 | -17円 | 910 | 896 | 1.53% |
30位 | 東ソー | 4042 | 392 | +1円 | 396 | 391 | 1.28% |
31位 | ダイセキ | 9793 | 1736 | +1円 | 1744 | 1722 | 1.27% |
32位 | 福山コンサルタント | 9608 | 325 | +10円 | 325 | 321 | 1.27% |
33位 | 三菱ケミカル | 4188 | 464 | ±0円 | 468 | 463 | 1.08% |
34位 | 昭和電工 | 4004 | 130 | ±0円 | 131 | 130 | 0.77% |
35位 | チヨダウーテ | 5387 | 473 | -2円 | 475 | 473 | 0.42% |
36位 | 昭和化学工業 | 4990 | 335 | +6円 | 335 | 335 | 0.00% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
放射能・除染関連株関連株の概要
企業名 | 証券コード | 概要 |
---|---|---|
ダイセキ環境ソリューション | 1712 | 汚染土壌調査、汚染土壌浄化処理および工事 |
大成建設 | 1801 | 除染事業 |
大林組 | 1802 | アスファルト舗装道路の除染技術 |
鹿島 | 1812 | 道路高圧除染車 |
前田建設 | 1824 | 放射性物質の 除去技術 |
東洋建設 | 1890 | 湖沼の土壌を約99%除染するシステム |
テノックス | 1905 | 建設基礎工事 |
アタカ大機(株) | 1978 | セシウム除去装置 プルシアンブルー+吸着材ゼオライト (飛灰からの放射性セシウムの分離除去に係る新技術の開発) |
タケエイ | 2151 | ガレキ処理と放射性物質除染 |
JBR | 2453 | 新種微細藻類「バイノス」による水処理装置を搭載した道路除染システムを開発 |
エスプール | 2471 | 除染作業員派遣会社 |
東洋紡 | 3101 | 放射性物質等の除染対応資材 |
王子ホールディングス | 3861 | 放射性セシウムの吸着材料 |
三菱製紙 | 3864 | 磁性吸着剤を用いた放射能除染システム |
昭和電工 | 4004 | ハイシリカゼオライト生産設備 |
東ソー | 4042 | 汚染物質の吸着作用がある鉱物ゼオライト |
三菱ケミカル | 4188 | 樹脂コンテナ |
環境管理センター | 4657 | 土壌調査、放射能測定 |
キタック | 4707 | 中堅建設コンサルタント |
昭和化学工業 | 4990 | 遮蔽用品 |
日本碍子 | 5333 | 放射性金属廃棄物の除染装置 |
チヨダウーテ | 5387 | 農地除染における石膏素材活用 |
DOWA | 5714 | 放射性セシウムを除去する材料およびプロセス |
タクマ | 6013 | 放射性セシウム除去システム |
神鋼環境ソリューション | 6299 | 環境省事業「長期保管された放射性物質含有下水汚泥の焼却実証実験に係る調査業務」焼却実証事業の開始 |
栗田工業 | 6370 | 原子力プラントの洗浄・除染・防汚・防食 |
郷鉄工所 | 6397 | 砕石機・橋梁、水処理・環境設備機器 |
東芝 | 6502 | 遠隔操作で放射性物質を除染するロボット |
富士電機 | 6504 | 汚染土壌乾式除染・減容技術 |
三井造船 | 7003 | 放射能汚染土除染システム |
IHI | 7013 | 米除染装置会社を買収 |
トプコン | 7732 | 建設機械を自動操縦できる土壌除染システム |
福山コンサルタント | 9608 | 建設コンサルタント |
ダイセキ | 9793 | 廃棄物処理 |
大日本コンサルタント | 9797 | 総合建設コンサルタント |
神東塗料 | 4615 | スリーマイルの除染には米カーボライン社の除染塗料。米カーボラインと日本の塗料メーカー4615神東塗料が共同出資して作られたベンチャー企業が、ジャパンカーボライン社 |
コメント