雑感
うーん・・・
9/30にやっぱりテックファーム入っておくかな。
10/1に何か出るんでしょ・・・?
カジノに触れたら → 暴騰
何もなかったら → じり下げ?
ここで何も無いと言うことがあるのかどうか?
増税を行う上での経済対策に何を持ってくるかだけど・・・
企業減税 → 党内で意見が分かれる
カジノ → 財務省は賛成
産業ターゲット政策 → 無意味だからやめたほうがいいけど、ターゲットになった業種はあげる
公共投資の増額 → 増税してそれは無理じゃね?
企業減税とカジノが一番可能性が高そうなんだけど・・・
問題は、例の利権団体か?
日本金銭(6418)の株価時系列
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(率) | 出来高(増減率) | 25日移価 | 25日乖離率 | 日中変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-9-27 | 2233 | 2345 | 2206 | 2339 | +146(+6.66%) | 2876500(+32.20%) | 1664 | +40.56% | 6.34% |
2013-9-26 | 2065 | 2210 | 2013 | 2193 | +120(+5.79%) | 2175800(-47.98%) | 1623 | +35.12% | 9.50% |
2013-9-25 | 2110 | 2269 | 2010 | 2073 | -60(-2.74%) | 4183000(+55.72%) | 1589 | +30.46% | 12.14% |
2013-9-24 | 1940 | 2155 | 1936 | 2133 | +153(+7.73%) | 2686200(+85.87%) | 1560 | +36.73% | 11.06% |
2013-9-20 | 1975 | 1991 | 1913 | 1980 | -20(-0.91%) | 1445200(-47.17%) | 1528 | +29.58% | 3.90% |
2013-9-19 | 1860 | 2000 | 1836 | 2000 | +206(+11.48%) | 2735500(+393.59%) | 1503 | +33.07% | 9.14% |
2013-9-18 | 1825 | 1825 | 1770 | 1794 | -10(-0.46%) | 554200(-40.93%) | 1478 | +21.38% | 3.05% |
2013-9-17 | 1792 | 1840 | 1775 | 1804 | +40(+2.27%) | 938200(-7.63%) | 1461 | +23.48% | 3.68% |
2013-9-13 | 1725 | 1767 | 1705 | 1764 | +24(+1.38%) | 1015700(-34.98%) | 1441 | +22.41% | 3.56% |
2013-9-12 | 1700 | 1789 | 1665 | 1740 | +30(+1.75%) | 1562200(-51.63%) | 1424 | +22.19% | 7.25% |
2013-9-11 | 1719 | 1880 | 1690 | 1710 | +29(+1.73%) | 3229700(+122.00%) | 1409 | +21.36% | 11.30% |
2013-9-10 | 1602 | 1681 | 1576 | 1681 | +106(+6.73%) | 1454800(+5.33%) | 1396 | +20.42% | 6.67% |
2013-9-9 | 1600 | 1600 | 1502 | 1575 | +129(+8.92%) | 1381200(+165.16%) | 1386 | +13.64% | 6.78% |
2013-9-6 | 1480 | 1491 | 1411 | 1446 | -56(-2.55%) | 520900(-18.81%) | 1381 | +4.71% | 5.33% |
2013-9-5 | 1540 | 1540 | 1460 | 1502 | -48(-2.19%) | 641600(-42.17%) | 1380 | +8.84% | 5.16% |
2013-9-4 | 1472 | 1550 | 1460 | 1550 | +83(+5.66%) | 1109500(+175.31%) | 1374 | +12.81% | 6.13% |
2013-9-3 | 1478 | 1488 | 1446 | 1467 | -4(-0.18%) | 403000(-60.26%) | 1364 | +7.55% | 2.86% |
2013-9-2 | 1452 | 1490 | 1430 | 1471 | +77(+5.52%) | 1014100(+93.05%) | 1360 | +8.16% | 4.30% |
2013-8-30 | 1355 | 1441 | 1350 | 1394 | +66(+4.97%) | 525300(+265.05%) | 1353 | +3.03% | 6.85% |
2013-8-29 | 1340 | 1347 | 1305 | 1328 | -11(-0.50%) | 143900(-5.58%) | 1354 | -1.92% | 3.14% |
2013-8-28 | 1300 | 1344 | 1290 | 1339 | +11(+0.83%) | 152400(+119.91%) | 1358 | -1.40% | 4.07% |
2013-8-27 | 1331 | 1355 | 1320 | 1328 | -11(-0.50%) | 69300(+1.02%) | 1365 | -2.71% | 2.61% |
2013-8-26 | 1316 | 1345 | 1306 | 1339 | +10(+0.75%) | 68600(-3.65%) | 1373 | -2.48% | 2.93% |
2013-8-23 | 1343 | 1350 | 1318 | 1329 | +18(+1.37%) | 71200(-30.47%) | 1382 | -3.84% | 2.44% |
2013-8-22 | 1301 | 1331 | 1294 | 1311 | -14(-0.64%) | 102400(-9.78%) | 1387 | -5.48% | 2.79% |
カジノ関連株の株価・テクニカル指標ランキング(2013-9-27)
カジノ関連株の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 日本金銭 | 6418 | 2339 | +146円 | +6.66% |
2位 | インターライフ | 1418 | 277 | +2円 | +0.73% |
3位 | セガサミーHD | 6460 | 2884 | +16円 | +0.56% |
4位 | ユニバーサル | 6425 | 2128 | +2円 | +0.09% |
5位 | グローリー | 6457 | 2489 | -3円 | -0.12% |
6位 | SANKYO | 6417 | 4820 | -30円 | -0.62% |
7位 | 平和 | 6412 | 1743 | -12円 | -0.68% |
8位 | バンナムHD | 7832 | 1869 | -13円 | -0.69% |
9位 | アドアーズ | 4712 | 241 | -2円 | -0.82% |
10位 | マースエンジ | 6419 | 1929 | -21円 | -1.08% |
11位 | オーイズミ | 6428 | 1345 | -15円 | -1.10% |
12位 | フィールズ | 2767 | 1640 | -26円 | -1.56% |
13位 | コナミ | 9766 | 2300 | -56円 | -2.38% |
14位 | CWE | 7612 | 108 | -3円 | -2.70% |
15位 | テックファーム | 3625 | 2310 | -79円 | -3.31% |
カジノ関連株の時価総額ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | セガサミーHD | 6460 | 2884 | +16円 | 7678億円 |
2位 | SANKYO | 6417 | 4820 | -30円 | 4704億円 |
3位 | バンナムHD | 7832 | 1869 | -13円 | 4149億円 |
4位 | コナミ | 9766 | 2300 | -56円 | 3300億円 |
5位 | 平和 | 6412 | 1743 | -12円 | 1739億円 |
6位 | グローリー | 6457 | 2489 | -3円 | 1708億円 |
7位 | ユニバーサル | 6425 | 2128 | +2円 | 1706億円 |
8位 | 日本金銭 | 6418 | 2339 | +146円 | 693億円 |
9位 | フィールズ | 2767 | 1640 | -26円 | 569億円 |
10位 | マースエンジ | 6419 | 1929 | -21円 | 438億円 |
11位 | アドアーズ | 4712 | 241 | -2円 | 335億円 |
12位 | オーイズミ | 6428 | 1345 | -15円 | 302億円 |
13位 | テックファーム | 3625 | 2310 | -79円 | 73億円 |
14位 | インターライフ | 1418 | 277 | +2円 | 41億円 |
15位 | CWE | 7612 | 108 | -3円 | 41億円 |
カジノ関連株の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 日本金銭 | 6418 | 2339 | +146円 | +40.56% |
2位 | CWE | 7612 | 108 | -3円 | +17.39% |
3位 | オーイズミ | 6428 | 1345 | -15円 | +16.15% |
4位 | テックファーム | 3625 | 2310 | -79円 | +15.33% |
5位 | セガサミーHD | 6460 | 2884 | +16円 | +12.31% |
6位 | バンナムHD | 7832 | 1869 | -13円 | +11.05% |
7位 | グローリー | 6457 | 2489 | -3円 | +9.45% |
8位 | インターライフ | 1418 | 277 | +2円 | +9.06% |
9位 | ユニバーサル | 6425 | 2128 | +2円 | +6.13% |
10位 | アドアーズ | 4712 | 241 | -2円 | +4.78% |
11位 | フィールズ | 2767 | 1640 | -26円 | +3.34% |
12位 | マースエンジ | 6419 | 1929 | -21円 | +3.21% |
13位 | 平和 | 6412 | 1743 | -12円 | +2.11% |
14位 | SANKYO | 6417 | 4820 | -30円 | +1.88% |
15位 | コナミ | 9766 | 2300 | -56円 | +0.70% |
カジノ関連株の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | オーイズミ | 6428 | 1345 | -15円 | 694400 | +101.74% |
2位 | マースエンジ | 6419 | 1929 | -21円 | 42600 | +47.40% |
3位 | 平和 | 6412 | 1743 | -12円 | 161100 | +33.03% |
4位 | フィールズ | 2767 | 1640 | -26円 | 98500 | +32.93% |
5位 | 日本金銭 | 6418 | 2339 | +146円 | 2876500 | +32.20% |
6位 | コナミ | 9766 | 2300 | -56円 | 1607100 | +13.39% |
7位 | インターライフ | 1418 | 277 | +2円 | 246100 | +8.75% |
8位 | テックファーム | 3625 | 2310 | -79円 | 38100 | +7.93% |
9位 | グローリー | 6457 | 2489 | -3円 | 207000 | -3.23% |
10位 | ユニバーサル | 6425 | 2128 | +2円 | 51700 | -19.97% |
11位 | セガサミーHD | 6460 | 2884 | +16円 | 1627900 | -25.23% |
12位 | SANKYO | 6417 | 4820 | -30円 | 106800 | -28.56% |
13位 | アドアーズ | 4712 | 241 | -2円 | 429000 | -29.21% |
14位 | バンナムHD | 7832 | 1869 | -13円 | 1006400 | -30.54% |
15位 | CWE | 7612 | 108 | -3円 | 1571000 | -39.90% |
カジノ関連株のボラティリティ(2013-9-27)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 日本金銭 | 6418 | 2339 | +146円 | 2345 | 2206 | 6.34% |
2位 | オーイズミ | 6428 | 1345 | -15円 | 1406 | 1325 | 5.96% |
3位 | インターライフ | 1418 | 277 | +2円 | 286 | 271 | 5.45% |
4位 | CWE | 7612 | 108 | -3円 | 114 | 108 | 5.41% |
5位 | テックファーム | 3625 | 2310 | -79円 | 2429 | 2308 | 5.06% |
6位 | コナミ | 9766 | 2300 | -56円 | 2376 | 2286 | 3.82% |
7位 | フィールズ | 2767 | 1640 | -26円 | 1686 | 1640 | 2.76% |
8位 | アドアーズ | 4712 | 241 | -2円 | 246 | 240 | 2.47% |
9位 | マースエンジ | 6419 | 1929 | -21円 | 1968 | 1925 | 2.21% |
10位 | ユニバーサル | 6425 | 2128 | +2円 | 2163 | 2120 | 2.02% |
11位 | グローリー | 6457 | 2489 | -3円 | 2527 | 2477 | 2.01% |
12位 | バンナムHD | 7832 | 1869 | -13円 | 1891 | 1856 | 1.86% |
13位 | 平和 | 6412 | 1743 | -12円 | 1759 | 1735 | 1.37% |
14位 | セガサミーHD | 6460 | 2884 | +16円 | 2890 | 2855 | 1.22% |
15位 | SANKYO | 6417 | 4820 | -30円 | 4850 | 4795 | 1.13% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
カジノ関連株関連株の概要
企業名 | 証券コード | 概要 |
---|---|---|
テックファーム | 3625 | 電子マネー決済 |
オーイズミ | 6428 | メダル計数機最大手 |
ユニバーサル | 6425 | パチスロ・カジノホテル経営 |
グローリー | 6457 | 硬貨・紙幣処理機で国内シェア5割強 |
日本金銭 | 6418 | 米国でのカジノ向け紙幣鑑別機はシェア大 |
フィールズ | 2767 | 遊技機の企画開発 |
平和 | 6412 | パチンコ機大手 |
SANKYO | 6417 | パチンコ機製造大手 |
マースエンジ | 6419 | 各台計数機などパチンコ店向け機器大手 |
セガサミーHD | 6460 | AM(アミューズメント)ゲーム機器・施設運営最大手のセガ |
バンナムHD | 7832 | ゲーム、娯楽施設、映像ソフト等 |
コナミ | 9766 | カジノ機は米国・豪 |
CWE | 7612 | アミューズメント、キャラクター事業主力 |
アドアーズ | 4712 | ゲーム施設運営大手 |
インターライフ | 1418 | アミューズメント施設の内装工事 |
コメント