(株)グリムス【3150】
中小製造業等へ電力料金削減を提案、電子式開閉器を販売。太陽光発電設備、LED照明も販売。
(※上記特色は、yahooファイナンスより引用)
2013-10-04日終値:1080円(前日比:+150円 +16.13%)
売上高(百万) 5,220 → 6,201
純利益(百万) 22 8→ 198
1株当たり純資産 846.91
サイコロジカルライン(12日):9勝3敗0引き分け
25日移動線乖離率:+26.91%
出来高増加率(前日比):+658.14%
出来高/発行済み株式総数: 1.87%
売買代金:32,731,900円
時価総額:1,887百万円
時価総額18億円
PER:約8倍
中小製造業等へ電力料金削減を提案
これは、たぶん省電舎と同じ材料だろうね。
業態似てるし
省電舎(1711)が株価ストップ高。エナリスの新規上場(IPO)での思惑か?エナリス上場日は、10/8。なお、省電舎は株主とかではなく提携してる模様
http://news830.com/archives/2977
2ちゃんねるより
183 :山師さん:2013/10/04(金) 19:08:38ID:qkx4UG+i
グリムス買えた?あんな風に昼に噴かれると
兼業にはお手上げだわ…
174 :山師さん:2013/10/04(金) 13:23:51ID:5oV7+AyM
3150なにがあった?
147 :山師さん:2013/10/04(金) 13:19:41ID:hjG6xTSd
3150気づくの遅かったわ
グリムス(3150)の株価時系列
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(率) | 出来高(増減率) | 25日移価 | 25日乖離率 | 日中変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-10-4 | 935 | 1080 | 924 | 1080 | +150(+16.13%) | 32600(+658.14%) | 851 | +26.91% | 16.77% |
2013-10-3 | 949 | 949 | 930 | 930 | -13(-1.40%) | 4300(-76.76%) | 839 | +10.85% | 2.01% |
2013-10-2 | 902 | 955 | 902 | 943 | +43(+4.78%) | 18500(+176.12%) | 833 | +13.21% | 5.89% |
2013-10-1 | 892 | 910 | 885 | 900 | +12(+1.35%) | 6700(+91.43%) | 827 | +8.83% | 2.82% |
2013-9-30 | 895 | 895 | 887 | 888 | -3(-0.32%) | 3500(+118.75%) | 822 | +8.03% | 0.90% |
2013-9-27 | 891 | 893 | 887 | 891 | +1(+0.11%) | 1600(-40.74%) | 818 | +8.92% | 0.67% |
2013-9-26 | 880 | 897 | 880 | 890 | +10(+1.14%) | 2700(-68.97%) | 814 | +9.34% | 1.93% |
2013-9-25 | 879 | 886 | 876 | 880 | +1(+0.11%) | 8700(+200.00%) | 809 | +8.78% | 1.14% |
2013-9-24 | 874 | 879 | 874 | 879 | +5(+0.57%) | 2900(+3.57%) | 806 | +9.06% | 0.57% |
2013-9-20 | 865 | 874 | 865 | 874 | +9(+1.04%) | 2800(-17.65%) | 802 | +8.98% | 1.04% |
2013-9-19 | 870 | 872 | 857 | 865 | -5(-0.54%) | 3400(-30.61%) | 798 | +8.40% | 1.72% |
2013-9-18 | 854 | 870 | 854 | 870 | +16(+1.87%) | 4900(-68.59%) | 796 | +9.30% | 1.87% |
2013-9-17 | 839 | 854 | 839 | 854 | +24(+2.89%) | 15600(+178.57%) | 792 | +7.83% | 1.81% |
2013-9-13 | 817 | 830 | 815 | 830 | +18(+2.22%) | 5600(+250.00%) | 788 | +5.33% | 1.85% |
2013-9-12 | 805 | 813 | 801 | 812 | +2(+0.25%) | 1600(+23.08%) | 787 | +3.18% | 1.48% |
2013-9-11 | 809 | 810 | 807 | 810 | +1(+0.12%) | 1300(-27.78%) | 786 | +3.05% | 0.37% |
2013-9-10 | 813 | 815 | 809 | 809 | ±0(±0%) | 1800(-63.27%) | 786 | +2.93% | 0.74% |
2013-9-9 | 800 | 809 | 798 | 809 | +14(+1.76%) | 4900(+600.00%) | 786 | +2.93% | 1.38% |
2013-9-6 | 780 | 798 | 780 | 795 | +12(+1.53%) | 700(+75.00%) | 788 | +0.89% | 2.30% |
2013-9-5 | 798 | 798 | 783 | 783 | ±0(±0%) | 400(-66.67%) | 789 | -0.76% | 1.92% |
2013-9-4 | 785 | 790 | 783 | 783 | -2(-0.22%) | 1200(-25.00%) | 790 | -0.89% | 0.89% |
2013-9-3 | 777 | 785 | 775 | 785 | +10(+1.29%) | 1600(+33.33%) | 792 | -0.88% | 1.29% |
2013-9-2 | 771 | 779 | 771 | 775 | +4(+0.52%) | 1200(+140.00%) | 793 | -2.27% | 1.04% |
2013-8-30 | 779 | 779 | 770 | 771 | -2(-0.22%) | 500(-16.67%) | 796 | -3.14% | 1.16% |
2013-8-29 | 775 | 775 | 773 | 773 | +3(+0.39%) | 600(-88.46%) | 799 | -3.25% | 0.26% |
コメント